| RECEIVERS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAME | TEAM | POS | TGT | RZ TGT | SNAP | REC | RZ REC | CTCH RATE | YD | TD | PTS | OS |
| 1 | Puka Nacua | LAR | WR | 219 (11-11-16-10) | 🔒 | 951 | 160 | 🔒 | 73% | 2144 | 12 | 309 | |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 199 (10-9-13-12) | 🔒 | 1010 | 144 | 🔒 | 72% | 2159 | 14 | 302 | |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 185 (9-18-9-13) | 🔒 | 1005 | 126 | 🔒 | 68% | 1550 | 12 | 228 | |
| 4 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 185 (8-16-11-9) | 🔒 | 987 | 125 | 🔒 | 68% | 1412 | 8 | 189 | |
| 5 | Trey McBride | ARI | TE | 179 (9-13-8-13) | 🔒 | 1107 | 135 | 🔒 | 75% | 1318 | 11 | 198 | |
| 6 | Chris Olave | NO | WR | 169 (5-9-16-11) | 🔒 | 951 | 109 | 🔒 | 64% | 1233 | 9 | 175 | |
| 7 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR | 154 (10-6-14) | 🔒 | 1041 | 101 | 🔒 | 66% | 1170 | 5 | 148 | |
| 8 | Davante Adams | LAR | WR | 147 (6-9-0-0) | 🔒 | 831 | 76 | 🔒 | 52% | 1036 | 17 | 206 | |
| 9 | Justin Jefferson | MIN | WR | 147 (4-8-8-5) | 🔒 | 985 | 88 | 🔒 | 60% | 1096 | 2 | 122 | |
| 10 | George Pickens | DAL | WR | 146 (9-6-9-5) | 🔒 | 1026 | 102 | 🔒 | 70% | 1575 | 10 | 220 | |
| 11 | Michael Wilson | ARI | WR | 141 (16-11-3-10) | 🔒 | 992 | 88 | 🔒 | 62% | 1124 | 7 | 154 | |
| 12 | Courtland Sutton | DEN | WR | 138 (10-10-12-10) | 🔒 | 1090 | 81 | 🔒 | 59% | 1087 | 8 | 159 | |
| 13 | A.J. Brown | PHI | WR | 138 (13-2-12-7) | 🔒 | 975 | 89 | 🔒 | 64% | 1138 | 8 | 162 | |
| 14 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | 136 (4-10-4) | 🔒 | 1027 | 77 | 🔒 | 57% | 1130 | 8 | 159 | |
| 15 | Emeka Egbuka | TB | WR | 135 (9-7-2-5) | 🔒 | 949 | 66 | 🔒 | 49% | 970 | 6 | 136 | |
| 16 | DeVonta Smith | PHI | WR | 135 (8-2-8-5) | 🔒 | 1015 | 91 | 🔒 | 67% | 1167 | 4 | 141 | |
| 17 | Keenan Allen | LAC | WR | 130 (3-7-5-3) | 🔒 | 666 | 84 | 🔒 | 65% | 802 | 4 | 104 | |
| 18 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 128 (8-10-7-10) | 🔒 | 795 | 79 | 🔒 | 62% | 1152 | 3 | 133 | |
| 19 | Khalil Shakir | BUF | WR | 126 (3-5-5-7) | 🔒 | 774 | 99 | 🔒 | 79% | 986 | 4 | 119 | |
| 20 | Stefon Diggs | NE | WR | 125 (4-10-6) | 🔒 | 772 | 101 | 🔒 | 81% | 1143 | 5 | 144 | |
| 21 | Zay Flowers | BAL | WR | 124 (11-5-7-5) | 🔒 | 931 | 91 | 🔒 | 73% | 1269 | 5 | 164 | |
| 22 | Kyle Pitts Sr. | ATL | TE | 123 (10-12-9-3) | 🔒 | 1014 | 90 | 🔒 | 73% | 953 | 5 | 125 | |
| 23 | Nico Collins | HOU | WR | 123 (8-4-9-4) | 🔒 | 822 | 74 | 🔒 | 60% | 1172 | 6 | 161 | |
| 24 | Jakobi Meyers | LV | WR | 120 (10-7-8-9) | 🔒 | 978 | 80 | 🔒 | 67% | 897 | 4 | 113 | |
| 25 | Tyler Warren | IND | TE | 119 (6-6-9-5) | 🔒 | 943 | 81 | 🔒 | 68% | 862 | 4 | 117 | |
| 26 | Michael Pittman | IND | WR | 119 (12-5-5-3) | 🔒 | 960 | 85 | 🔒 | 71% | 811 | 8 | 131 | |
| 27 | Parker Washington | JAC | WR | 114 (0-3-10-10) | 🔒 | 764 | 70 | 🔒 | 61% | 1025 | 7 | 145 | |
| 28 | Travis Kelce | KC | TE | 114 (5-9-4-6) | 🔒 | 986 | 80 | 🔒 | 70% | 894 | 5 | 122 | |
| 29 | Harold Fannin | CLE | TE | 113 (11-14-6-2) | 🔒 | 832 | 76 | 🔒 | 67% | 771 | 6 | 119 | |
| 30 | Drake London | ATL | WR | 112 (0-0-8-2) | 🔒 | 709 | 68 | 🔒 | 61% | 919 | 7 | 134 | |
| 31 | Hunter Henry | NE | TE | 112 (3-7-3) | 🔒 | 1123 | 76 | 🔒 | 68% | 995 | 9 | 154 | |
| 32 | Dalton Schultz | HOU | TE | 112 (4-9-5-4) | 🔒 | 887 | 85 | 🔒 | 76% | 832 | 3 | 101 | |
| 33 | Rome Odunze | CHI | WR | 111 (0-0-0-0) | 🔒 | 900 | 51 | 🔒 | 46% | 802 | 6 | 116 | |
| 34 | Colston Loveland | CHI | TE | 111 (5-5-4-10) | 🔒 | 859 | 74 | 🔒 | 67% | 955 | 7 | 139 | |
| 35 | Ladd McConkey | LAC | WR | 111 (5-3-6-2) | 🔒 | 891 | 69 | 🔒 | 62% | 821 | 6 | 118 | |
| 36 | Jerry Jeudy | CLE | WR | 109 (5-4-4-7) | 🔒 | 954 | 51 | 🔒 | 47% | 641 | 2 | 73 | |
| 37 | Juwan Johnson | NO | TE | 109 (4-4-9-4) | 🔒 | 912 | 83 | 🔒 | 76% | 935 | 3 | 108 | |
| 38 | Jake Ferguson | DAL | TE | 108 (7-4-4-2) | 🔒 | 837 | 87 | 🔒 | 81% | 660 | 8 | 112 | |
| 39 | D.J. Moore | CHI | WR | 107 (3-5-7-4) | 🔒 | 1154 | 66 | 🔒 | 62% | 862 | 10 | 162 | |
| 40 | DK Metcalf | PIT | WR | 107 (12-3-9) | 🔒 | 837 | 64 | 🔒 | 60% | 872 | 6 | 138 | |
| 41 | Jauan Jennings | SF | WR | 105 (5-6-4) | 🔒 | 962 | 63 | 🔒 | 60% | 752 | 10 | 140 | |
| 42 | Troy Franklin | DEN | WR | 104 (4-6-5-4) | 🔒 | 683 | 65 | 🔒 | 63% | 709 | 6 | 112 | |
| 43 | Tee Higgins | CIN | WR | 104 (11-0-3-5) | 🔒 | 819 | 64 | 🔒 | 62% | 877 | 11 | 156 | |
| 44 | Rashid Shaheed | NO | WR | 104 (5-7-1-1) | 🔒 | 833 | 62 | 🔒 | 60% | 765 | 2 | 96 | |
| 45 | Jameson Williams | DET | WR | 104 (9-9-9-3) | 🔒 | 1058 | 65 | 🔒 | 63% | 1117 | 7 | 155 | |
| 46 | Tre Tucker | LV | WR | 102 (5-3-5-6) | 🔒 | 1017 | 60 | 🔒 | 59% | 724 | 5 | 108 | |
| 47 | Jaylen Waddle | MIA | WR | 100 (7-4-9-1) | 🔒 | 724 | 64 | 🔒 | 64% | 910 | 6 | 130 | |
| 48 | Deebo Samuel Sr. | WAS | WR | 99 (6-5-4-4) | 🔒 | 713 | 72 | 🔒 | 73% | 727 | 5 | 116 | |
| 49 | Romeo Doubs | GB | WR | 99 (2-3-6-3) | 🔒 | 880 | 65 | 🔒 | 66% | 871 | 7 | 131 | |
| 50 | Cooper Kupp | SEA | WR | 97 (3-7-4-3) | 🔒 | 952 | 64 | 🔒 | 66% | 774 | 3 | 93 | |
| 51 | Brock Bowers | LV | TE | 95 (5-8-5) | 🔒 | 681 | 70 | 🔒 | 74% | 735 | 7 | 118 | |
| 52 | Brian Thomas | JAC | WR | 93 (6-7-3-7) | 🔒 | 784 | 50 | 🔒 | 54% | 728 | 3 | 99 | |
| 53 | Josh Downs | IND | WR | 93 (5-5-9-5) | 🔒 | 616 | 60 | 🔒 | 65% | 576 | 4 | 79 | |
| 54 | Dallas Goedert | PHI | TE | 91 (10-7-3-6) | 🔒 | 912 | 66 | 🔒 | 73% | 644 | 12 | 143 | |
| 55 | Quentin Johnston | LAC | WR | 90 (3-0-5-8) | 🔒 | 769 | 54 | 🔒 | 60% | 755 | 8 | 122 | |
| 56 | Rashee Rice | KC | WR | 90 (8-11-0) | 🔒 | 475 | 61 | 🔒 | 68% | 712 | 5 | 113 | |
| 57 | Elic Ayomanor | TEN | WR | 89 (3-1-4-7) | 🔒 | 787 | 41 | 🔒 | 46% | 515 | 4 | 76 | |
| 58 | Cade Otton | TB | TE | 88 (4-0-2-4) | 🔒 | 1053 | 63 | 🔒 | 72% | 593 | 1 | 65 | |
| 59 | Jayden Higgins | HOU | WR | 87 (5-1-3-4) | 🔒 | 771 | 51 | 🔒 | 59% | 622 | 7 | 104 | |
| 60 | Alec Pierce | IND | WR | 86 (8-1-4-5) | 🔒 | 862 | 48 | 🔒 | 56% | 1029 | 6 | 139 | |
| 61 | Chig Okonkwo | TEN | TE | 83 (2-6-8-7) | 🔒 | 714 | 59 | 🔒 | 71% | 600 | 2 | 72 | |
| 62 | Evan Engram | DEN | TE | 82 (2-3-4-4) | 🔒 | 511 | 53 | 🔒 | 65% | 487 | 1 | 55 | |
| 63 | Chimere Dike | TEN | WR | 81 (8-5-5-5) | 🔒 | 692 | 53 | 🔒 | 65% | 467 | 5 | 77 | |
| 64 | Mack Hollins | NE | WR | 81 (8-9) | 🔒 | 810 | 54 | 🔒 | 67% | 709 | 3 | 89 | |
| 65 | Adonai Mitchell | IND | WR | 81 (6-9-6-9) | 🔒 | 548 | 35 | 🔒 | 43% | 495 | 2 | 61 | |
| 66 | George Kittle | SF | TE | 81 (9-8-0) | 🔒 | 631 | 64 | 🔒 | 79% | 712 | 7 | 113 | |
| 67 | Xavier Worthy | KC | WR | 81 (4-4-3-3) | 🔒 | 719 | 46 | 🔒 | 57% | 591 | 1 | 74 | |
| 68 | Jordan Addison | MIN | WR | 80 (7-2-3-1) | 🔒 | 757 | 42 | 🔒 | 53% | 610 | 3 | 93 | |
| 69 | Theo Johnson | NYG | TE | 79 (4-2-0) | 🔒 | 936 | 48 | 🔒 | 61% | 605 | 5 | 91 | |
| 70 | Luther Burden | CHI | WR | 79 (6-7-0-9) | 🔒 | 527 | 56 | 🔒 | 71% | 764 | 2 | 93 | |
| 71 | AJ Barner | SEA | TE | 79 (4-6-6-3) | 🔒 | 1036 | 60 | 🔒 | 76% | 604 | 7 | 110 | |
| 72 | Marquise Brown | KC | WR | 75 (2-0-3-3) | 🔒 | 585 | 50 | 🔒 | 67% | 597 | 5 | 90 | |
| 73 | Darnell Mooney | ATL | WR | 75 (4-6-2-3) | 🔒 | 815 | 35 | 🔒 | 47% | 517 | 2 | 64 | |
| 74 | Colby Parkinson | LAR | TE | 74 (5-7-4-7) | 🔒 | 813 | 55 | 🔒 | 74% | 601 | 10 | 118 | |
| 75 | Xavier Legette | CAR | WR | 73 (3-3-1) | 🔒 | 700 | 39 | 🔒 | 53% | 393 | 3 | 57 | |
| 76 | Marvin Harrison | ARI | WR | 73 (0-0-3-1) | 🔒 | 566 | 41 | 🔒 | 56% | 608 | 4 | 87 | |
| 77 | Mark Andrews | BAL | TE | 73 (5-3-3-4) | 🔒 | 672 | 49 | 🔒 | 67% | 431 | 5 | 84 | |
| 78 | Zach Ertz | WAS | TE | 72 (2) | 🔒 | 551 | 50 | 🔒 | 69% | 504 | 4 | 76 | |
| 79 | Oronde Gadsden | LAC | TE | 72 (4-5-1-6) | 🔒 | 655 | 52 | 🔒 | 72% | 694 | 3 | 85 | |
| 80 | Xavier Hutchinson | HOU | WR | 70 (2-2-2-3) | 🔒 | 756 | 39 | 🔒 | 56% | 472 | 3 | 68 | |
| 81 | Mason Taylor | NYJ | TE | 70 (8-0-0-0) | 🔒 | 706 | 47 | 🔒 | 67% | 390 | 1 | 47 | |
| 82 | Olamide Zaccheaus | CHI | WR | 70 (3-3-5-0) | 🔒 | 640 | 42 | 🔒 | 60% | 336 | 3 | 54 | |
| 83 | T.J. Hockenson | MIN | TE | 70 (3-5-1-0) | 🔒 | 721 | 55 | 🔒 | 79% | 457 | 3 | 64 | |
| 84 | Brenton Strange | JAC | TE | 70 (6-3-7-5) | 🔒 | 684 | 53 | 🔒 | 76% | 642 | 3 | 82 | |
| 85 | Christian Watson | GB | WR | 69 (4-5-6-6) | 🔒 | 524 | 43 | 🔒 | 62% | 696 | 7 | 112 | |
| 86 | Kayshon Boutte | NE | WR | 68 (1-3-0) | 🔒 | 844 | 44 | 🔒 | 65% | 734 | 7 | 115 | |
| 87 | Marvin Mims | DEN | WR | 65 (1-6-3-4) | 🔒 | 464 | 49 | 🔒 | 75% | 477 | 2 | 72 | |
| 88 | Darius Slayton | NYG | WR | 65 (10-2-3) | 🔒 | 807 | 38 | 🔒 | 58% | 561 | 1 | 64 | |
| 89 | Malik Washington | MIA | WR | 65 (4-1-1-3) | 🔒 | 562 | 46 | 🔒 | 71% | 317 | 3 | 65 | |
| 90 | Andrei Iosivas | CIN | WR | 65 (3-1-1-6) | 🔒 | 905 | 37 | 🔒 | 57% | 496 | 2 | 64 | |
| 91 | Christian Kirk | HOU | WR | 64 (3-0-5-5) | 🔒 | 504 | 35 | 🔒 | 55% | 313 | 3 | 49 | |
| 92 | Keon Coleman | BUF | WR | 63 (3-0-0-0) | 🔒 | 638 | 40 | 🔒 | 63% | 450 | 5 | 75 | |
| 93 | Gunnar Helm | TEN | TE | 62 (2-4-3-2) | 🔒 | 581 | 50 | 🔒 | 81% | 408 | 2 | 53 | |
| 94 | Dawson Knox | BUF | TE | 61 (7-4-2-5) | 🔒 | 790 | 45 | 🔒 | 74% | 496 | 4 | 76 | |
| 95 | Mike Evans | TB | WR | 61 (12-9-7) | 🔒 | 357 | 30 | 🔒 | 49% | 368 | 3 | 55 | |
| 96 | Tyler Lockett | TEN | WR | 60 (4-4-2-3) | 🔒 | 558 | 36 | 🔒 | 60% | 353 | 1 | 41 | |
| 97 | Ricky Pearsall | SF | WR | 60 (7-0-8) | 🔒 | 575 | 38 | 🔒 | 63% | 534 | 0 | 53 | |
| 98 | Dalton Kincaid | BUF | TE | 60 (5-4-1-0) | 🔒 | 368 | 48 | 🔒 | 80% | 682 | 7 | 110 | |
| 99 | Calvin Austin | PIT | WR | 60 (2-1-1-0) | 🔒 | 479 | 35 | 🔒 | 58% | 408 | 3 | 59 | |
| 100 | Terry McLaurin | WAS | WR | 60 (6-4-4-7) | 🔒 | 433 | 38 | 🔒 | 63% | 582 | 3 | 76 | |
| Totals | 10092 | 1357 | 6559 | 807 | 79636 | 533 | 11398 | ||||||
Note: Numbers in parenthesis indicate the last 4 weeks of targets.(Week 14, 15, 16, 17)
| RUNNING BACKS | RUSH | REC | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAME | TM | TCH | SNAP | ATT | RZ ATT | YD | AVG | TD | TAR | REC | YD | TD | PTS | OS |
| 1 | Christian McCaffrey | SF | 481 (23-27-27) | 1073 | 361 | 🔒 | 1374 | 3.8 | 11 | 150 | 120 | 1082 | 9 | 366 | |
| 2 | James Cook | BUF | 405 (20-24-17-21) | 763 | 365 | 🔒 | 1900 | 5.2 | 13 | 49 | 40 | 333 | 2 | 305 | |
| 3 | Jonathan Taylor | IND | 387 (21-28-19-24) | 929 | 339 | 🔒 | 1643 | 4.8 | 18 | 58 | 48 | 386 | 2 | 323 | |
| 4 | Bijan Robinson | ATL | 382 (22-27-23-27) | 897 | 301 | 🔒 | 1548 | 5.1 | 7 | 105 | 81 | 857 | 4 | 305 | |
| 5 | Saquon Barkley | PHI | 363 (20-24-21-19) | 887 | 316 | 🔒 | 1268 | 4 | 7 | 64 | 47 | 350 | 2 | 214 | |
| 6 | Kyren Williams | LAR | 360 (15-16-26-16) | 937 | 315 | 🔒 | 1481 | 4.7 | 12 | 60 | 45 | 353 | 5 | 281 | |
| 7 | Ashton Jeanty | LV | 346 (12-13-25-18) | 835 | 283 | 🔒 | 1025 | 3.6 | 5 | 81 | 63 | 404 | 6 | 207 | |
| 8 | Jahmyr Gibbs | DET | 346 (19-17-17-19) | 787 | 258 | 🔒 | 1442 | 5.6 | 15 | 106 | 88 | 661 | 6 | 334 | |
| 9 | Derrick Henry | BAL | 345 (26-11-18-36) | 590 | 328 | 🔒 | 1659 | 5.1 | 18 | 23 | 17 | 174 | 0 | 285 | |
| 10 | Kenneth Walker | SEA | 340 (11-10-14-17) | 650 | 297 | 🔒 | 1411 | 4.8 | 9 | 51 | 43 | 416 | 0 | 237 | |
| 11 | Travis Etienne | JAC | 329 (21-15-20-19) | 761 | 285 | 🔒 | 1260 | 4.4 | 7 | 61 | 44 | 371 | 8 | 253 | |
| 12 | Chase Brown | CIN | 322 (15-20-16-25) | 796 | 251 | 🔒 | 1126 | 4.5 | 6 | 92 | 71 | 460 | 5 | 227 | |
| 13 | Javonte Williams | DAL | 309 (19-15-11-13) | 827 | 272 | 🔒 | 1288 | 4.7 | 11 | 54 | 37 | 151 | 2 | 218 | |
| 14 | De'Von Achane | MIA | 305 (8-18-18-21) | 697 | 238 | 🔒 | 1350 | 5.7 | 8 | 85 | 67 | 488 | 4 | 256 | |
| 15 | D'Andre Swift | CHI | 300 (16-19-15-11) | 739 | 263 | 🔒 | 1232 | 4.7 | 10 | 51 | 37 | 351 | 1 | 218 | |
| 16 | Breece Hall | NYJ | 299 (14-14-18-16) | 682 | 259 | 🔒 | 1109 | 4.3 | 4 | 52 | 40 | 425 | 1 | 182 | |
| 17 | Rico Dowdle | CAR | 291 (17-13-15) | 645 | 247 | 🔒 | 1123 | 4.5 | 6 | 56 | 44 | 339 | 1 | 186 | |
| 18 | Tony Pollard | TEN | 290 (25-15-21-20) | 696 | 253 | 🔒 | 1102 | 4.4 | 5 | 46 | 37 | 227 | 0 | 157 | |
| 19 | Josh Jacobs | GB | 290 (22-14-14-5) | 599 | 253 | 🔒 | 984 | 3.9 | 13 | 47 | 37 | 285 | 1 | 207 | |
| 20 | Quinshon Judkins | CLE | 272 (15-15-13) | 477 | 246 | 🔒 | 874 | 3.6 | 9 | 36 | 26 | 171 | 0 | 161 | |
| 21 | TreVeyon Henderson | NE | 271 (16-6-19) | 630 | 228 | 🔒 | 1053 | 4.6 | 9 | 52 | 43 | 269 | 1 | 190 | |
| 22 | Jaylen Warren | PIT | 269 (11-15-16-12) | 525 | 229 | 🔒 | 1026 | 4.5 | 7 | 45 | 40 | 333 | 2 | 190 | |
| 23 | Woody Marks | HOU | 253 (28-8-0-20) | 663 | 226 | 🔒 | 794 | 3.5 | 3 | 40 | 27 | 222 | 3 | 136 | |
| 24 | Rhamondre Stevenson | NE | 239 (9-10-13) | 740 | 194 | 🔒 | 825 | 4.3 | 7 | 54 | 45 | 476 | 3 | 188 | |
| 25 | Tyrone Tracy | NYG | 235 (18-18-15) | 606 | 196 | 🔒 | 802 | 4.1 | 2 | 50 | 39 | 356 | 2 | 138 | |
| 26 | Kyle Monangai | CHI | 225 (15-11-12-11) | 579 | 202 | 🔒 | 894 | 4.4 | 6 | 37 | 23 | 222 | 0 | 152 | |
| 27 | RJ Harvey | DEN | 221 (23-19-11-19) | 557 | 165 | 🔒 | 597 | 3.6 | 7 | 70 | 56 | 424 | 5 | 172 | |
| 28 | Zach Charbonnet | SEA | 215 (9-8-13-20) | 512 | 195 | 🔒 | 785 | 4 | 13 | 24 | 20 | 144 | 0 | 173 | |
| 29 | Kareem Hunt | KC | 214 (12-7-3-7) | 597 | 193 | 🔒 | 716 | 3.7 | 9 | 28 | 21 | 169 | 1 | 145 | |
| 30 | Kenneth Gainwell | PIT | 203 (10-20-14-10) | 554 | 124 | 🔒 | 629 | 5.1 | 5 | 91 | 79 | 516 | 3 | 161 | |
| 31 | Bucky Irving | TB | 203 (17-17-19-14) | 421 | 173 | 🔒 | 588 | 3.4 | 1 | 35 | 30 | 277 | 3 | 109 | |
| 32 | Blake Corum | LAR | 191 (13-11-15-6) | 431 | 178 | 🔒 | 889 | 5 | 6 | 19 | 13 | 73 | 0 | 132 | |
| 33 | David Montgomery | DET | 190 (7-7-4-12) | 431 | 163 | 🔒 | 734 | 4.5 | 8 | 32 | 27 | 211 | 0 | 147 | |
| 34 | Chuba Hubbard | CAR | 186 (9-7-7) | 489 | 150 | 🔒 | 573 | 3.8 | 3 | 47 | 36 | 263 | 3 | 118 | |
| 35 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 184 (7-18-8-11) | 406 | 175 | 🔒 | 805 | 4.6 | 8 | 13 | 9 | 68 | 0 | 131 | |
| 36 | Kimani Vidal | LAC | 184 (15-13-5-0) | 537 | 166 | 🔒 | 674 | 4.1 | 3 | 25 | 18 | 156 | 1 | 107 | |
| 37 | Jordan Mason | MIN | 181 (11-10-3-0) | 425 | 167 | 🔒 | 800 | 4.8 | 6 | 16 | 14 | 51 | 0 | 119 | |
| 38 | Rachaad White | TB | 180 (12-2-7-4) | 616 | 139 | 🔒 | 610 | 4.4 | 4 | 46 | 41 | 222 | 0 | 107 | |
| 39 | Aaron Jones Sr. | MIN | 172 (14-15-23-21) | 395 | 141 | 🔒 | 589 | 4.2 | 2 | 45 | 31 | 215 | 1 | 96 | |
| 40 | Emanuel Wilson | GB | 171 (3-2-14-4) | 376 | 154 | 🔒 | 606 | 3.9 | 5 | 19 | 17 | 117 | 0 | 104 | |
| 41 | Tyler Allgeier | ATL | 170 (13-2-17-10) | 350 | 155 | 🔒 | 558 | 3.6 | 8 | 17 | 15 | 101 | 0 | 114 | |
| 42 | Alvin Kamara | NO | 169 (0-0-0-0) | 468 | 134 | 🔒 | 482 | 3.6 | 1 | 41 | 35 | 190 | 0 | 69 | |
| 43 | J.K. Dobbins | DEN | 164 () | 340 | 153 | 🔒 | 772 | 5 | 4 | 14 | 11 | 37 | 0 | 105 | |
| 44 | Omarion Hampton | LAC | 157 (15-16-17-22) | 386 | 125 | 🔒 | 544 | 4.4 | 4 | 35 | 32 | 192 | 1 | 104 | |
| 45 | Devin Singletary | NYG | 151 (6-12-12) | 336 | 133 | 🔒 | 484 | 3.6 | 5 | 19 | 18 | 151 | 0 | 96 | |
| 46 | Nick Chubb | HOU | 146 (1-0-7-1) | 361 | 132 | 🔒 | 536 | 4.1 | 3 | 22 | 14 | 66 | 0 | 78 | |
| 47 | Isiah Pacheco | KC | 137 (9-11-14-9) | 424 | 118 | 🔒 | 461 | 3.9 | 1 | 26 | 19 | 101 | 1 | 68 | |
| 48 | Michael Carter | ARI | 133 (5-18-11-9) | 440 | 97 | 🔒 | 361 | 3.7 | 1 | 48 | 36 | 297 | 0 | 72 | |
| 49 | Cam Skattebo | NYG | 125 () | 295 | 101 | 🔒 | 410 | 4.1 | 5 | 32 | 24 | 207 | 2 | 104 | |
| 50 | Tyjae Spears | TEN | 124 (10-5-18-7) | 407 | 75 | 🔒 | 287 | 3.8 | 2 | 55 | 49 | 285 | 0 | 69 | |
| 51 | Bam Knight | ARI | 118 (10-1) | 320 | 92 | 🔒 | 281 | 3.1 | 5 | 36 | 26 | 180 | 1 | 80 | |
| 52 | Chris Rodriguez | WAS | 115 (10-0-16-0) | 255 | 112 | 🔒 | 500 | 4.5 | 6 | 4 | 3 | 30 | 0 | 89 | |
| 53 | Brian Robinson | SF | 112 (9-5-5) | 224 | 102 | 🔒 | 444 | 4.4 | 2 | 15 | 10 | 32 | 0 | 60 | |
| 54 | Dylan Sampson | CLE | 107 (7-0-0-14) | 268 | 72 | 🔒 | 198 | 2.8 | 0 | 43 | 35 | 330 | 3 | 69 | |
| 55 | Sean Tucker | TB | 107 (7-4-4-2) | 203 | 98 | 🔒 | 362 | 3.7 | 7 | 13 | 9 | 38 | 1 | 88 | |
| 56 | Bhayshul Tuten | JAC | 104 (2-2-0-0) | 244 | 94 | 🔒 | 375 | 4 | 5 | 15 | 10 | 79 | 2 | 85 | |
| 57 | Samaje Perine | CIN | 101 (7-15-9-4) | 346 | 84 | 🔒 | 382 | 4.5 | 3 | 21 | 17 | 87 | 0 | 61 | |
| 58 | Devin Neal | NO | 86 (20-8) | 327 | 64 | 🔒 | 224 | 3.5 | 2 | 26 | 22 | 147 | 0 | 49 | |
| 59 | Ty Johnson | BUF | 79 (4-7-3-8) | 358 | 52 | 🔒 | 207 | 4 | 3 | 36 | 27 | 308 | 2 | 82 | |
| 60 | Ollie Gordon | MIA | 77 (5-2-1-0) | 223 | 70 | 🔒 | 199 | 2.8 | 3 | 9 | 7 | 32 | 1 | 47 | |
| 61 | Jaylen Wright | MIA | 75 (24-2-10-5) | 127 | 70 | 🔒 | 288 | 4.1 | 2 | 9 | 5 | 44 | 0 | 43 | |
| 62 | Brashard Smith | KC | 73 (1-2-1-3) | 209 | 45 | 🔒 | 156 | 3.5 | 0 | 39 | 28 | 203 | 1 | 42 | |
| 63 | Keaton Mitchell | BAL | 71 (6-8-9-11) | 144 | 61 | 🔒 | 351 | 5.8 | 1 | 13 | 10 | 72 | 0 | 48 | |
| 64 | Tank Bigsby | JAC | 71 (1-17-4-3) | 150 | 68 | 🔒 | 383 | 5.6 | 2 | 4 | 3 | 32 | 0 | 54 | |
| 65 | Ray Davis | BUF | 70 (0-1-5-2) | 221 | 58 | 🔒 | 275 | 4.7 | 0 | 15 | 12 | 119 | 2 | 49 | |
| 66 | Jeremy McNichols | WAS | 69 (1-10-3-4) | 337 | 44 | 🔒 | 221 | 5 | 1 | 31 | 25 | 196 | 0 | 48 | |
| 67 | Isaiah Davis | NYJ | 68 (2-10-7-4) | 302 | 47 | 🔒 | 243 | 5.2 | 1 | 28 | 21 | 186 | 0 | 51 | |
| 68 | Audric Estime | NO | 58 (3-6-8-15) | 181 | 46 | 🔒 | 198 | 4.3 | 1 | 13 | 12 | 103 | 0 | 36 | |
| 69 | Malik Davis | DAL | 57 (3-10-8-20) | 167 | 55 | 🔒 | 274 | 5 | 2 | 5 | 2 | 16 | 0 | 41 | |
| 70 | Emari Demercado | ARI | 57 (0-3-5-7) | 196 | 44 | 🔒 | 312 | 7.1 | 0 | 20 | 13 | 101 | 1 | 45 | |
| 71 | Kendre Miller | NO | 52 () | 113 | 47 | 🔒 | 193 | 4.1 | 1 | 5 | 5 | 30 | 0 | 28 | |
| 72 | Jerome Ford | CLE | 51 (2) | 277 | 25 | 🔒 | 70 | 2.8 | 0 | 32 | 26 | 103 | 0 | 17 | |
| 73 | Chris Brooks | GB | 51 (1-3-1-1) | 251 | 36 | 🔒 | 143 | 4 | 0 | 19 | 15 | 107 | 0 | 25 | |
| 74 | Jaleel McLaughlin | DEN | 50 (5-2-5-7) | 105 | 45 | 🔒 | 219 | 4.9 | 1 | 9 | 5 | 29 | 0 | 31 | |
| 75 | Jawhar Jordan | HOU | 50 (17-20-8) | 79 | 43 | 🔒 | 193 | 4.5 | 0 | 7 | 7 | 34 | 0 | 23 | |
| 76 | Zavier Scott | MIN | 46 (4-0-3-0) | 105 | 32 | 🔒 | 114 | 3.6 | 0 | 16 | 14 | 98 | 1 | 25 | |
| 77 | Jaret Patterson | LAC | 44 (1) | 116 | 41 | 🔒 | 159 | 3.9 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 23 | |
| 78 | Trey Benson | ARI | 42 () | 123 | 29 | 🔒 | 160 | 5.5 | 0 | 16 | 13 | 64 | 0 | 22 | |
| 79 | James Conner | ARI | 40 () | 93 | 32 | 🔒 | 95 | 3 | 1 | 9 | 8 | 38 | 1 | 25 | |
| 80 | Jaydon Blue | DAL | 39 (0-0-0-0) | 78 | 38 | 🔒 | 129 | 3.4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 19 | |
| 81 | Justice Hill | BAL | 39 () | 235 | 18 | 🔒 | 93 | 5.2 | 2 | 27 | 21 | 169 | 1 | 44 | |
