NFL
CIN
ATL
34
17
FINALFINAL
JAX
BAL
33
10
FINALFINAL
DEN
CAR
26
21
FINALFINAL
DAL
IND
27
23
FINALFINAL
NYJ
KC
12
35
FINALFINAL
DET
MIA
19
9
FINALFINAL
CLE
NO
22
23
FINALFINAL
NYG
PHI
19
11
FINALFINAL
LAR
WAS
20
13
FINALFINAL
HOU
LAC
44
22
FINALFINAL
LV
SF
17
38
FINALFINAL
GB
NE
45
27
FINALFINAL
ARI
SEA
3
17
FINALFINAL
TB
CHI
24
27
FINALFINAL
BUF
MIN
23
6
FINALFINAL

Target, Touch, Snap, & Redzone Leaders

SIGN UP
SELECT TEAM Entire NFL

AFC EAST NE NYJ BUF MIA
AFC NORTH BAL PIT CIN CLE
AFC SOUTH HOU TEN IND JAC
AFC WEST DEN KC LV LAC
NFC EAST PHI DAL NYG WAS
NFC NORTH MIN GB CHI DET
NFC SOUTH ATL TB CAR NO
NFC WEST LAR SEA SF ARI

Note: Disable table sorting if the page loads slow.

 
RECEIVERS
# NAME TEAM POS TGT RZ TGT SNAP REC RZ REC CTCH RATE YD TD PTS OS
1 CeeDee Lamb DAL WR 108 (18-12-11-16) 🔒 504 70 🔒 65% 904 7 132    
2 Jaxon Smith-Njigba SEA WR 99 (16-12-11-10) 🔒 499 71 🔒 72% 1036 9 161    
3 Trey McBride ARI TE 94 (9-13-8-8) 🔒 579 73 🔒 78% 598 5 90    
4 Puka Nacua LAR WR 93 (7-10-12-19) 🔒 424 70 🔒 75% 715 4 104    
5 Matthew Golden GB WR 92 (13-12-13-10) 🔒 489 53 🔒 58% 783 5 111    
6 Michael Wilson ARI WR 88 (7-8-15-7) 🔒 562 51 🔒 58% 546 2 70    
7 Amon-Ra St. Brown DET WR 86 (11-8-10) 🔒 453 61 🔒 71% 657 5 97    
8 Chris Olave NO WR 83 (7-10-12) 🔒 451 56 🔒 67% 734 2 85    
9 Malik Nabers NYG WR 78 (15-9-8) 🔒 427 53 🔒 68% 648 2 77    
10 Christian Watson GB WR 74 (8-8-10-8) 🔒 453 49 🔒 66% 878 7 128    
11 Ja'Marr Chase CIN WR 73 (7-16-12) 🔒 408 53 🔒 73% 647 7 107    
12 Tetairoa McMillan CAR WR 71 (9-6-11-6) 🔒 465 46 🔒 65% 625 3 79    
13 Brock Bowers LV TE 69 (9-8-10-8) 🔒 392 48 🔒 70% 658 6 98    
14 Isaiah Likely NYG TE 69 (11-4-6) 🔒 420 46 🔒 67% 448 6 83    
15 Drake London ATL WR 67 (10-10-6-5) 🔒 503 44 🔒 66% 692 1 78    
16 Tee Higgins CIN WR 67 (7-11-6) 🔒 397 48 🔒 72% 758 6 112    
17 Luther Burden CHI WR 65 (8-4-9-9) 🔒 392 49 🔒 75% 644 4 87    
18 Zay Flowers BAL WR 64 (11-11-5-6) 🔒 336 43 🔒 67% 614 3 85    
19 DK Metcalf PIT WR 64 (15-6-6) 🔒 504 33 🔒 52% 378 1 45    
20 Garrett Wilson NYJ WR 63 (6-3-12-0) 🔒 437 43 🔒 68% 527 3 71    
21 George Pickens DAL WR 62 (11-6-4-0) 🔒 426 39 🔒 63% 533 2 65    
22 Denzel Boston CLE WR 60 (5-8-11-7) 🔒 531 32 🔒 53% 507 3 71    
23 Keenan Allen IND WR 58 (11-3-7-8) 🔒 310 40 🔒 69% 351 1 41    
24 Josh Downs IND WR 57 (8-4-5-6) 🔒 479 33 🔒 58% 354 1 42    
25 Colston Loveland CHI TE 57 (7-12-9-6) 🔒 571 37 🔒 65% 363 2 46    
26 Tre Tucker LV WR 56 (7-12-1-8) 🔒 394 33 🔒 59% 529 4 76    
27 KC Concepcion CLE WR 55 (6-10-4-6) 🔒 435 37 🔒 67% 437 1 51    
28 Parker Washington JAC WR 55 (11-2-7) 🔒 367 29 🔒 53% 493 5 81    
29 Emeka Egbuka TB WR 54 (16-0-0-5) 🔒 395 31 🔒 57% 278 2 47    
30 Makai Lemon PHI WR 54 (6-8-9-9) 🔒 455 37 🔒 69% 312 1 37    
31 Harold Fannin CLE TE 53 (3-9-12-2) 🔒 507 37 🔒 70% 453 4 65    
32 George Kittle SF TE 53 (8-10-7) 🔒 388 38 🔒 72% 483 5 76    
33 Tyler Warren IND TE 53 (0-0-10-7) 🔒 395 38 🔒 72% 275 2 46    
34 Devaughn Vele NO WR 52 (6-5-4) 🔒 508 35 🔒 67% 365 3 55    
35 Tucker Kraft GB TE 52 (8-6-6-3) 🔒 487 36 🔒 69% 351 3 54    
36 Jaylen Waddle DEN WR 52 (7-7-6-1) 🔒 325 30 🔒 58% 337 2 52    
37 Rome Odunze CHI WR 51 (4-5-6-7) 🔒 563 32 🔒 63% 528 1 57    
38 Carnell Tate TEN WR 51 (7-7-0) 🔒 329 34 🔒 67% 413 1 43    
39 Justin Jefferson MIN WR 51 (7-9-11) 🔒 335 31 🔒 61% 393 4 64    
40 Wan'Dale Robinson TEN WR 50 (7-6-7) 🔒 334 35 🔒 70% 262 3 42    
41 Stefon Diggs WAS WR 49 (7-6-5) 🔒 281 30 🔒 61% 303 5 60    
42 Davante Adams LAR WR 49 (4) 🔒 327 30 🔒 61% 480 4 72    
43 Jalen Coker CAR WR 49 (13-4-5-5) 🔒 348 31 🔒 63% 393 3 55    
44 Sam LaPorta DET TE 49 (2-5-5) 🔒 487 35 🔒 71% 399 3 58    
45 Malik Washington MIA WR 48 (3-6-3) 🔒 392 33 🔒 69% 350 1 43    
46 Travis Kelce KC TE 48 (5-8-7-6) 🔒 392 33 🔒 69% 482 2 66    
47 Dalton Schultz HOU TE 47 (6-6-4) 🔒 295 35 🔒 74% 364 0 36    
48 Ryan Flournoy DAL WR 47 (9-4-4-3) 🔒 479 32 🔒 68% 395 2 52    
49 Xavier Worthy KC WR 47 (7-6-6-6) 🔒 421 33 🔒 70% 278 1 34    
50 Courtland Sutton DEN WR 46 (3-5-4-9) 🔒 443 25 🔒 54% 266 2 39    
51 DeMario Douglas NE WR 46 (8-4-3-9) 🔒 336 31 🔒 67% 434 4 65    
52 Michael Mayer LV TE 46 (9-3-6-3) 🔒 478 39 🔒 85% 388 1 43    
53 Jameson Williams DET WR 46 (9-6-2) 🔒 476 28 🔒 61% 468 5 78    
54 Xavier Hutchinson HOU WR 45 (3-6-5) 🔒 307 24 🔒 53% 287 2 42    
55 T.J. Hockenson MIN TE 44 (5-5-7) 🔒 324 35 🔒 80% 328 3 51    
56 Mark Andrews BAL TE 43 (3-4-4-2) 🔒 355 31 🔒 72% 237 1 28    
57 Germie Bernard PIT WR 42 (12-5-5) 🔒 341 32 🔒 76% 284 1 35    
58 Khalil Shakir BUF WR 42 (6-6-4) 🔒 342 31 🔒 74% 412 1 45    
59 DeVonta Smith PHI WR 41 (14-0-0-0) 🔒 211 26 🔒 63% 310 2 43    
60 Kalif Raymond CHI WR 41 (2-2-3-7) 🔒 414 32 🔒 78% 290 1 39    
61 Dallas Goedert PHI TE 41 (8-7-4-6) 🔒 326 31 🔒 76% 308 2 43    
62 Mike Evans SF WR 39 (5-0-0) 🔒 197 27 🔒 69% 420 3 62    
63 Nico Collins HOU WR 39 (5-5-4) 🔒 280 28 🔒 72% 384 4 64    
64 Juwan Johnson NO TE 39 (2-3-2) 🔒 359 28 🔒 72% 289 4 51    
65 Tyler Higbee LAR TE 39 (4-3-2-5) 🔒 405 28 🔒 72% 287 1 31    
66 Antonio Williams WAS WR 39 (4-7-6) 🔒 322 26 🔒 67% 284 1 34    
67 Kendrick Bourne ARI WR 38 (8-6-2) 🔒 317 26 🔒 68% 263 0 26    
68 AJ Barner SEA TE 38 (4-5-5-4) 🔒 517 23 🔒 61% 210 1 40    
69 Chris Godwin TB WR 38 (8-5-1-3) 🔒 492 29 🔒 76% 259 0 29    
70 Cade Otton TB TE 38 (2-1-0-8) 🔒 560 23 🔒 61% 211 0 21    
71 Dalton Kincaid BUF TE 38 (8-6-3) 🔒 351 30 🔒 79% 429 2 55    
72 Brenton Strange JAC TE 37 (7-2-2) 🔒 373 30 🔒 81% 356 1 42    
73 Jakobi Meyers JAC WR 37 (10-3-6) 🔒 371 26 🔒 70% 374 2 50    
74 Kyle Pitts Sr. ATL TE 37 (7-5-5-5) 🔒 330 25 🔒 68% 220 4 46    
75 Hunter Henry NE TE 37 (5-7-3-3) 🔒 377 32 🔒 86% 361 2 48    
76 Jordan Addison MIN WR 36 (3-8-3) 🔒 380 18 🔒 50% 277 1 36    
77 Pat Freiermuth PIT TE 35 (3-4-2) 🔒 349 25 🔒 71% 235 4 54    
78 Darren Waller CAR TE 35 (2-2-2-10) 🔒 273 23 🔒 66% 299 4 54    
79 Tre' Harris LAC WR 35 (0-3-7) 🔒 324 21 🔒 60% 262 0 26    
80 Malachi Fields NYG WR 35 (8-5-5) 🔒 426 19 🔒 54% 288 1 35    
81 Adonai Mitchell NYJ WR 34 (0-3-9-7) 🔒 228 16 🔒 47% 265 1 33    
82 Cooper Kupp SEA WR 34 (10-2-3-4) 🔒 423 22 🔒 65% 238 2 36    
83 Keon Coleman BUF WR 33 (6-3-6) 🔒 377 23 🔒 70% 304 3 48    
84 D.J. Moore BUF WR 32 (0-7-5) 🔒 233 19 🔒 59% 285 2 41    
85 Jahan Dotson ATL WR 32 (5-3-5-2) 🔒 390 16 🔒 50% 353 2 47    
86 Darius Cooper PHI WR 32 (2-3-6-8) 🔒 383 13 🔒 41% 200 4 44    
87 Greg Dulcich MIA TE 32 (5-6-4) 🔒 323 24 🔒 75% 270 0 29    
88 Dontayvion Wicks PHI WR 32 (4-0-0-0) 🔒 289 19 🔒 59% 284 1 34    
89 Rashee Rice KC WR 32 (0-0-8-7) 🔒 243 25 🔒 78% 292 2 41    
90 Kenyon Sadiq NYJ TE 31 (3-1-2-4) 🔒 239 21 🔒 68% 235 1 34    
91 Chig Okonkwo WAS TE 31 (7-4-7) 🔒 263 23 🔒 74% 239 0 22    
92 Rashod Bateman BAL WR 31 (1-4-3-2) 🔒 394 20 🔒 65% 294 1 35    
93 Rashid Shaheed SEA WR 30 (8-3-0-0) 🔒 229 16 🔒 53% 163 0 26    
94 Evan Engram DEN TE 30 (2-3-3-5) 🔒 301 17 🔒 57% 169 1 23    
95 Tommy Tremble CAR TE 30 (4-2-3-6) 🔒 321 21 🔒 70% 179 3 36    
96 Quentin Johnston LAC WR 30 (3-4-4) 🔒 377 13 🔒 43% 260 1 33    
97 Oronde Gadsden LAC TE 29 (5-5-3) 🔒 252 19 🔒 66% 172 1 23    
98 Laquon Treadwell IND WR 29 (5-2-2-1) 🔒 453 16 🔒 55% 215 0 22    
99 Jerry Jeudy CLE WR 28 (4-4-1-4) 🔒 355 18 🔒 64% 208 0 21    
100 Jalen Nailor LV WR 28 (4-5-4-4) 🔒 297 14 🔒 50% 122 1 18    
Totals 4938 666 3273 410 39418 245 5488

Note: Numbers in parenthesis indicate the last 4 weeks of targets.(Week 6, 7, 8, 9)



RUNNING BACKS RUSH REC
# NAME TM TCH SNAP ATT RZ ATT YD AVG TD TAR REC YD TD PTS OS
1 Jahmyr Gibbs DET 211 (34-25-20) 420 177 🔒 847 4.8 9 45 34 285 2 175    
2 Bijan Robinson ATL 200 (11-25-19-25) 410 169 🔒 880 5.2 5 40 31 250 1 149    
3 Bucky Irving TB 189 (21-25-27-24) 375 167 🔒 825 4.9 7 28 22 106 1 137    
4 Derrick Henry BAL 187 (18-18-13-17) 311 175 🔒 689 3.9 8 14 12 75 1 130    
5 Jonathan Taylor IND 187 (23-20-12-18) 456 161 🔒 656 4.1 8 36 26 220 0 128    
6 Kenneth Walker KC 185 (21-18-25-22) 379 159 🔒 872 5.5 7 36 26 172 4 170    
7 James Cook BUF 181 (25-23-31) 356 169 🔒 814 4.8 8 18 12 110 0 136    
8 D'Andre Swift CHI 179 (20-26-29-12) 418 155 🔒 576 3.7 10 29 24 162 0 130    
9 Javonte Williams DAL 178 (13-25-25-24) 463 154 🔒 629 4.1 9 29 24 127 1 136    
10 Kyren Williams LAR 163 (13-18-17-18) 428 127 🔒 593 4.7 6 46 36 258 1 123    
11 Chuba Hubbard CAR 160 (29-11-29-20) 453 134 🔒 619 4.6 5 31 26 167 2 121    
12 Ashton Jeanty LV 156 (14-16-5-11) 392 114 🔒 362 3.2 1 55 42 371 3 97    
13 Tony Pollard TEN 147 (19-28-24) 296 133 🔒 595 4.5 6 21 14 70 0 103    
14 Jaylen Warren PIT 144 (16-21-18) 386 119 🔒 704 5.9 2 36 25 294 1 116    
15 Chase Brown CIN 142 (15-20-12) 354 103 🔒 397 3.9 1 45 39 207 0 62    
16 Braelon Allen NYJ 139 (19-23-23-10) 364 120 🔒 598 5 3 24 19 102 0 86    
17 Christian McCaffrey SF 138 (25-13-20) 343 102 🔒 457 4.5 9 45 36 270 1 131    
18 Quinshon Judkins CLE 138 (0-18-13-16) 275 116 🔒 385 3.3 3 24 22 136 0 70    
19 Bhayshul Tuten JAC 137 (16-18-12) 261 122 🔒 521 4.3 4 16 15 181 3 112    
20 Aaron Jones Sr. MIN 131 (9-7-6) 291 115 🔒 474 4.1 2 22 16 95 0 67    
21 Rhamondre Stevenson NE 128 (14-11-22-9) 378 102 🔒 399 3.9 2 31 26 258 2 88    
22 Emanuel Wilson SEA 117 (14-25-0-0) 189 111 🔒 403 3.6 3 9 6 65 1 69    
23 Ollie Gordon MIA 114 (26-19-17) 289 107 🔒 463 4.3 4 10 7 23 0 73    
24 Omarion Hampton LAC 113 (11-11-13) 230 102 🔒 369 3.6 3 13 11 63 0 57    
25 Tyler Allgeier ARI 112 (19-11-16-19) 352 89 🔒 369 4.1 2 25 23 128 1 68    
26 Woody Marks HOU 110 (17-20-19) 327 95 🔒 341 3.6 2 21 15 98 0 56    
27 Cam Skattebo NYG 109 (0-18-0) 267 98 🔒 418 4.3 2 13 11 76 0 59    
28 J.K. Dobbins DEN 107 (20-6-7-5) 198 98 🔒 324 3.3 3 10 9 31 0 54    
29 Blake Corum LAR 96 (11-18-11-11) 194 86 🔒 447 5.2 4 17 10 99 1 85    
30 Jeremiyah Love ARI 87 (0-0-9) 189 76 🔒 268 3.5 1 14 11 36 1 42    
31 Breece Hall NYJ 79 (0-0-0-18) 146 66 🔒 224 3.4 1 14 13 128 0 41    
32 Kenny Gainwell TB 78 (3-14-25-8) 220 63 🔒 305 4.8 0 21 15 121 1 49    
33 Saquon Barkley PHI 76 (0-9-14-13) 164 69 🔒 296 4.3 3 11 7 41 0 52    
34 Mike Washington LV 74 (10-6-25-6) 155 71 🔒 275 3.9 1 6 3 11 0 35    
35 Alvin Kamara NO 72 (9-13-9) 172 47 🔒 157 3.3 2 31 25 150 1 49    
36 Rachaad White WAS 72 (11-13-9) 242 54 🔒 228 4.2 1 21 18 129 2 52    
37 Jacory Croskey-Merritt WAS 72 () 150 67 🔒 239 3.6 2 7 5 40 0 40    
38 Kaelon Black SF 71 (9-13-11) 144 68 🔒 303 4.5 1 6 3 4 0 35    
39 MarShawn Lloyd GB 70 (8-8-4-0) 186 57 🔒 149 2.6 2 17 13 79 1 39    
40 Kendre Miller NO 66 (22-11) 127 57 🔒 159 2.8 2 13 9 37 0 30    
41 Kyle Monangai CHI 65 (0-0-0-0) 129 60 🔒 324 5.4 3 5 5 39 0 54    
42 Keaton Mitchell LAC 64 (2-7-10) 163 46 🔒 178 3.9 0 22 18 103 1 32    
43 Jonah Coleman DEN 60 (11-15-21) 157 47 🔒 191 4.1 3 14 13 128 0 50    
44 David Montgomery HOU 59 (0-0-0) 155 52 🔒 138 2.7 2 7 7 67 1 39    
45 Chris Rodriguez JAC 59 (11-7-12) 131 55 🔒 228 4.1 4 5 4 36 0 50    
46 Rico Dowdle PIT 59 (10-15-15) 134 46 🔒 174 3.8 1 17 13 82 0 32    
47 Brian Robinson ATL 58 (4-0-0) 115 53 🔒 211 4 4 6 5 30 0 48    
48 TreVeyon Henderson NE 57 (8-5-0-0) 125 52 🔒 203 3.9 1 7 5 45 0 29    
49 Jadarian Price SEA 57 (12-13) 121 47 🔒 172 3.7 0 15 10 83 0 22    
50 Samaje Perine CIN 54 (4-5-11) 181 46 🔒 179 3.9 1 11 8 70 1 37    
51 Justice Hill BAL 53 (3-6-7-12) 247 33 🔒 240 7.3 1 28 20 111 0 41    
52 Corey Kiner NE 52 (11-4-7-8) 77 50 🔒 244 4.9 1 2 2 16 0 30    
53 RJ Harvey DEN 49 (9-5) 142 24 🔒 87 3.6 1 28 25 217 1 42    
54 Devin Singletary NYG 49 (5-8-23) 152 39 🔒 111 2.8 1 12 10 63 1 29    
55 George Holani SEA 49 (5-6-1-0) 200 37 🔒 117 3.2 1 15 12 88 0 25    
56 Seth McGowan IND 48 (4-12-5-7) 133 43 🔒 208 4.8 1 6 5 9 0 28    
57 Josh Jacobs GB 47 (0-16-27-4) 94 36 🔒 80 2.2 1 13 11 68 2 33    
58 Jordan Mason MIN 46 (15-8-8) 105 44 🔒 182 4.1 1 5 2 7 0 25    
59 Kimani Vidal LAC 46 (10-10-8) 162 36 🔒 162 4.5 1 17 10 56 1 34    
60 Tyler Goodson DAL 44 (3-10-9-12) 95 40 🔒 163 4.1 0 8 4 23 0 19    
61 Dameon Pierce PHI 44 (16-15) 151 37 🔒 96 2.6 2 11 7 14 0 23    
62 Kaleb Johnson GB 43 (1-0-0-14) 96 42 🔒 172 4.1 1 3 1 10 0 22    
63 Travis Etienne NO 41 () 118 30 🔒 128 4.3 0 13 11 51 0 20    
64 De'Von Achane MIA 41 () 97 34 🔒 127 3.7 0 12 7 49 0 18    
65 Emmett Johnson KC 40 (5-2-6-6) 134 26 🔒 111 4.3 1 16 14 237 1 47    
66 Roschon Johnson CHI 38 (15-2-6-0) 93 29 🔒 103 3.6 1 11 9 86 0 23    
67 Sione Vaki DET 37 (1-12-5) 136 30 🔒 135 4.5 0 8 7 64 0 20    
68 Pierre Strong GB 35 (16-0-1-10) 113 25 🔒 59 2.4 0 12 10 61 0 12    
69 Bam Knight ARI 34 (17-10-4-0) 105 28 🔒 168 6 0 9 6 43 0 19    
70 Tyjae Spears TEN 33 (2-0-0) 140 18 🔒 66 3.7 0 17 15 75 0 12    
71 Najee Harris NYG 32 (4) 61 31 🔒 99 3.2 0 1 1 5 0 10    
72 Tank Bigsby PHI 31 () 63 28 🔒 91 3.3 1 4 3 10 0 14    
73 Austin Ekeler WAS 30 (3-8-10) 78 24 🔒 83 3.5 0 8 6 48 0 15    
74 Elijah Mitchell PHI 27 (6-15-6) 82 17 🔒 51 3 0 14 10 46 0 10    
75 Dylan Sampson CLE 27 (9-7-11) 118 15 🔒 73 4.9 0 17 12 121 0 19    
76 Zach Charbonnet SEA 26 (0-9-17) 61 22 🔒 100 4.5 0 6 4 15 0 12    
77 Audric Estimé NO 25 (9-0-0-16) 35 24 🔒 91 3.8 2 1 1 5 0 22    
78 Ameer Abdullah JAC 25 (0-6-7) 36 23 🔒 88 3.8 0 3 2 2 0 9    
79 Will Shipley PHI 25 () 104 20 🔒 57 2.9 1 8 5 31 0 15    
80 Ty Johnson BUF 24 (3-7-3) 97 7 🔒 11 1.6 0 17 17 210 0 22    
81 Tyrone Tracy NYG 24 (8-7) 72 19 🔒 55 2.9 2 7 5 54 1 27    
82 Jaylen Wright MIA 22 (6-2-0) 44 22 🔒 41 1.9 0 2 0 0 0 4    
83 CJ Donaldson NO 21 (6-0-0) 122 17 🔒 81 4.8 0 6 4 10 0 7    
84 Isaiah Davis NYJ 20 (8-4-5-0) 44 15 🔒 44 2.9 0 6 5 68 0 11    
85 Raheim Sanders CLE 20 () 101 9 🔒 43 4.8 0 12 11 74 0 12    
86 AJ Dillon CAR 19 (0-0-0-0) 34 17 🔒 43 2.5 0 2 2 3 0 5    
87 Chris Brooks GB 18 () 102 15 🔒 70 4.7 0 5 3 24 0 9    
88 Ray Davis BUF 16 (2-6-2) 71 13 🔒 44 3.4 0 4 3 40 0 8    
89 Jaleel McLaughlin CLE 15 (13-0-0-0) 68 11 🔒 72 6.5 1 6 4 14 0 15    
90 Sean Tucker TB 15 (0-7-0-0) 20 15 🔒 80 5.3 2 0 0 0 0 20    
91 Kaytron Allen WAS 14 (0-0-2) 31 13 🔒 40 3.1 0 1 1 46 0 9    
92 Tyler Badie DEN 12 (1) 51 6 🔒 22 3.7 0 7 6 67 0 11    
93 Trevor Etienne CAR 12 (1-8-1-2) 32 10 🔒 15 1.5 0 2 2 17 0 3    
94 Emari Demercado DAL 12 (0-0-7) 30 11 🔒 31 2.8 0 2 1 8 0 4    
95 Jonathon Brooks CAR 11 () 33 9 🔒 30 3.3 0 3 2 43 0 7    
96 Jeremy McNichols WAS 11 (5-6) 24 10 🔒 34 3.4 0 1 1 7 0 4    
97 Khalil Herbert ATL 11 (3-5-3) 32 7 🔒 28 4 0 5 4 24 0 5    
98 Velus Jones SEA 10 (5-5-0) 20 9 🔒 28 3.1 0 1 1 -1 0 3    
99 DeeJay Dallas MIN 9 (0-1-1) 71 4 🔒 14 3.5 0 5 5 36 0 5    
100 Jordan James SF 9 (0-2-3) 18 8 🔒 32 4 0 1 1 11 0 4    
Totals 7149 6010 1075 24977 196 1462 1139 8344 42 4688

Note: Numbers in parenthesis indicate the last 4 weeks of touches.(Week 6, 7, 8, 9)

Latest from FSP

Waiver Trends

More Trends
Tank Dell HOU WR +1.8
Vikings DST MIN DST +1.5
Packers DST GB DST +1.4
DeMario Douglas NE WR +1.2
Bills DST BUF DST +1.1
Corey Kiner NE RB +1.0
Caleb Douglas MIA WR +1.0
Ravens DST BAL DST +1.0
Jake Bates DET K +0.9
Wan'Dale Robinson TEN WR +0.8
Khalil Shakir BUF WR +0.8
Deebo Samuel Sr. SF WR +0.7
Jakobi Meyers JAC WR +0.7
Jordyn Tyson NO WR +0.7
Geno Smith NYJ QB +0.7
Michael Wilson ARI WR -20.0
Devin Singletary NYG RB -3.8
Malik Willis MIA QB -2.3
Lions DST DET DST -2.0
Kendre Miller RB -1.8
Bears DST CHI DST -1.7
Patriots DST NE DST -1.6
J.K. Dobbins DEN RB -1.6
Tyler Loop BAL K -1.6
Cairo Santos CHI K -1.5
J.J. McCarthy NYG QB -1.4
Greg Dulcich MIA TE -1.4
Dameon Pierce RB -1.4
Ryan Flournoy DAL WR -1.2
Kyler Murray MIN QB -1.0

Player News