| RECEIVERS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAME | TEAM | POS | TGT | RZ TGT | SNAP | REC | RZ REC | CTCH RATE | YD | TD | PTS | OS |
| 1 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 18 (21-5-18-12) | 🔒 | 69 | 9 | 🔒 | 50% | 70 | 0 | 7 | |
| 2 | Emeka Egbuka | TB | WR | 16 (4-9-16-0) | 🔒 | 64 | 7 | 🔒 | 44% | 48 | 1 | 11 | |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 16 (6-8-16-12) | 🔒 | 78 | 12 | 🔒 | 75% | 134 | 0 | 13 | |
| 4 | Malik Nabers | NYG | WR | 15 (7-20-15-9) | 🔒 | 66 | 12 | 🔒 | 80% | 165 | 0 | 17 | |
| 5 | DK Metcalf | PIT | WR | 15 (9-4-15-6) | 🔒 | 75 | 11 | 🔒 | 73% | 93 | 0 | 9 | |
| 6 | DeVonta Smith | PHI | WR | 14 (0-0-14-0) | 🔒 | 42 | 7 | 🔒 | 50% | 75 | 1 | 14 | |
| 7 | Matthew Golden | GB | WR | 13 (7-7-13-12) | 🔒 | 63 | 6 | 🔒 | 46% | 104 | 1 | 16 | |
| 8 | Jalen Coker | CAR | WR | 13 (0-13-4) | 🔒 | 59 | 6 | 🔒 | 46% | 97 | 0 | 10 | |
| 9 | Germie Bernard | PIT | WR | 12 (2-9-12-5) | 🔒 | 74 | 11 | 🔒 | 92% | 87 | 1 | 15 | |
| 10 | George Pickens | DAL | WR | 11 (3-13-11-6) | 🔒 | 69 | 6 | 🔒 | 55% | 73 | 0 | 7 | |
| 11 | Isaiah Likely | NYG | TE | 11 (12-13-11-4) | 🔒 | 70 | 6 | 🔒 | 55% | 99 | 1 | 18 | |
| 12 | Parker Washington | JAC | WR | 11 (3-9-11) | 🔒 | 52 | 4 | 🔒 | 36% | 64 | 0 | 6 | |
| 13 | Zay Flowers | BAL | WR | 11 (10-9-11-11) | 🔒 | 50 | 6 | 🔒 | 55% | 66 | 0 | 7 | |
| 14 | Keenan Allen | IND | WR | 11 (0-9-11-3) | 🔒 | 59 | 8 | 🔒 | 73% | 82 | 0 | 8 | |
| 15 | Drake London | ATL | WR | 10 (6-11-10-10) | 🔒 | 55 | 4 | 🔒 | 40% | 62 | 0 | 8 | |
| 16 | Cooper Kupp | SEA | WR | 10 (2-3-10-2) | 🔒 | 72 | 5 | 🔒 | 50% | 50 | 0 | 5 | |
| 17 | A.J. Brown | NE | WR | 10 (10-6) | 🔒 | 52 | 3 | 🔒 | 30% | 27 | 0 | 3 | |
| 18 | Jakobi Meyers | JAC | WR | 10 (4-3-10) | 🔒 | 53 | 5 | 🔒 | 50% | 83 | 0 | 8 | |
| 19 | Brock Bowers | LV | TE | 9 (11-10-9-8) | 🔒 | 65 | 4 | 🔒 | 44% | 70 | 0 | 7 | |
| 20 | Tetairoa McMillan | CAR | WR | 9 (16-9-6) | 🔒 | 60 | 6 | 🔒 | 67% | 86 | 0 | 9 | |
| 21 | Michael Mayer | LV | TE | 9 (10-1-9-3) | 🔒 | 52 | 7 | 🔒 | 78% | 95 | 0 | 10 | |
| 22 | Trey McBride | ARI | TE | 9 (12-10-9-13) | 🔒 | 70 | 7 | 🔒 | 78% | 53 | 0 | 5 | |
| 23 | Keandre Lambert-Smith | LAC | WR | 9 (9) | 🔒 | 59 | 5 | 🔒 | 56% | 32 | 0 | 1 | |
| 24 | Ryan Flournoy | DAL | WR | 9 (5-4-9-4) | 🔒 | 68 | 7 | 🔒 | 78% | 40 | 1 | 10 | |
| 25 | Josh Downs | IND | WR | 8 (4-6-8-4) | 🔒 | 71 | 4 | 🔒 | 50% | 40 | 0 | 5 | |
| 26 | Dalton Kincaid | BUF | TE | 8 (2-2-8) | 🔒 | 49 | 7 | 🔒 | 88% | 38 | 0 | 4 | |
| 27 | Christian Watson | GB | WR | 8 (3-8-8-8) | 🔒 | 66 | 3 | 🔒 | 38% | 64 | 0 | 6 | |
| 28 | Luther Burden | CHI | WR | 8 (6-6-8-4) | 🔒 | 30 | 8 | 🔒 | 100% | 95 | 0 | 10 | |
| 29 | Kendrick Bourne | ARI | WR | 8 (0-8-8-6) | 🔒 | 41 | 5 | 🔒 | 63% | 47 | 0 | 5 | |
| 30 | Tucker Kraft | GB | TE | 8 (7-5-8-6) | 🔒 | 58 | 5 | 🔒 | 63% | 37 | 0 | 4 | |
| 31 | DeMario Douglas | NE | WR | 8 (3-5-8-4) | 🔒 | 40 | 7 | 🔒 | 88% | 86 | 1 | 13 | |
| 32 | George Kittle | SF | TE | 8 (6-6-8-10) | 🔒 | 55 | 5 | 🔒 | 63% | 69 | 1 | 13 | |
| 33 | Rashid Shaheed | SEA | WR | 8 (3-4-8-3) | 🔒 | 39 | 5 | 🔒 | 63% | 66 | 0 | 7 | |
| 34 | Dallas Goedert | PHI | TE | 8 (0-9-8-7) | 🔒 | 52 | 6 | 🔒 | 75% | 61 | 0 | 6 | |
| 35 | Chris Godwin | TB | WR | 8 (7-3-8-5) | 🔒 | 68 | 4 | 🔒 | 50% | 37 | 0 | 4 | |
| 36 | Malachi Fields | NYG | WR | 8 (3-2-8-5) | 🔒 | 72 | 2 | 🔒 | 25% | 19 | 0 | 2 | |
| 37 | Jaylen Waddle | DEN | WR | 7 (6-5-7-7) | 🔒 | 39 | 4 | 🔒 | 57% | 24 | 0 | 2 | |
| 38 | Stefon Diggs | WAS | WR | 7 (9-0-7) | 🔒 | 41 | 6 | 🔒 | 86% | 44 | 1 | 10 | |
| 39 | Tre Tucker | LV | WR | 7 (8-5-7-12) | 🔒 | 46 | 5 | 🔒 | 71% | 97 | 2 | 22 | |
| 40 | Carnell Tate | TEN | WR | 7 (12-5-7-7) | 🔒 | 34 | 6 | 🔒 | 86% | 70 | 1 | 13 | |
| 41 | Colston Loveland | CHI | TE | 7 (9-5-7-12) | 🔒 | 68 | 6 | 🔒 | 86% | 65 | 1 | 13 | |
| 42 | Brenton Strange | JAC | TE | 7 (8-8-7) | 🔒 | 54 | 5 | 🔒 | 71% | 44 | 0 | 4 | |
| 43 | Wan'Dale Robinson | TEN | WR | 7 (5-7-7-6) | 🔒 | 27 | 3 | 🔒 | 43% | 22 | 0 | 2 | |
| 44 | Chig Okonkwo | WAS | TE | 7 (4-6-7) | 🔒 | 51 | 7 | 🔒 | 100% | 69 | 0 | 7 | |
| 45 | Puka Nacua | LAR | WR | 7 (12-24-7-10) | 🔒 | 52 | 6 | 🔒 | 86% | 80 | 0 | 8 | |
| 46 | Omar Cooper | NYJ | WR | 7 (7-5) | 🔒 | 51 | 6 | 🔒 | 86% | 103 | 1 | 16 | |
| 47 | Chris Olave | NO | WR | 7 (12-6-7-10) | 🔒 | 42 | 4 | 🔒 | 57% | 43 | 1 | 10 | |
| 48 | Xavier Worthy | KC | WR | 7 (7-7-6) | 🔒 | 51 | 7 | 🔒 | 100% | 73 | 0 | 7 | |
| 49 | Kyle Pitts Sr. | ATL | TE | 7 (3-6-7-5) | 🔒 | 43 | 5 | 🔒 | 71% | 60 | 2 | 18 | |
| 50 | Michael Wilson | ARI | WR | 7 (13-7-7-8) | 🔒 | 66 | 4 | 🔒 | 57% | 32 | 0 | 3 | |
| Totals | 475 | 67 | 299 | 35 | 3340 | 17 | 438 | ||||||
Note: Numbers in parenthesis indicate the last 4 weeks of targets.(Week 4, 5, 6, 7)
| RUNNING BACKS | RUSH | REC | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAME | TM | TCH | SNAP | ATT | RZ ATT | YD | AVG | TD | TAR | REC | YD | TD | PTS | OS |
| 1 | Chuba Hubbard | CAR | 29 (21-29-11) | 74 | 28 | 🔒 | 120 | 4.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | |
| 2 | Christian McCaffrey | SF | 25 (18-14-25-13) | 53 | 16 | 🔒 | 64 | 4 | 2 | 10 | 9 | 53 | 0 | 22 | |
| 3 | James Cook | BUF | 25 (14-26-25) | 45 | 22 | 🔒 | 95 | 4.3 | 1 | 3 | 3 | 58 | 0 | 21 | |
| 4 | Jonathan Taylor | IND | 23 (21-18-23-20) | 65 | 21 | 🔒 | 94 | 4.5 | 1 | 4 | 2 | 57 | 0 | 19 | |
| 5 | Kendre Miller | NO | 22 (8-10-22-11) | 32 | 20 | 🔒 | 70 | 3.5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
| 6 | Bucky Irving | TB | 21 (16-23-21-25) | 63 | 19 | 🔒 | 46 | 2.4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 7 | Kenneth Walker | KC | 21 (23-21-18) | 45 | 19 | 🔒 | 128 | 6.7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 26 | |
| 8 | J.K. Dobbins | DEN | 20 (13-20-20-6) | 31 | 17 | 🔒 | 41 | 2.4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 | |
| 9 | D'Andre Swift | CHI | 20 (17-13-20-26) | 45 | 16 | 🔒 | 44 | 2.8 | 2 | 5 | 4 | 26 | 0 | 19 | |
| 10 | Tyler Allgeier | ARI | 19 (10-5-19-11) | 40 | 18 | 🔒 | 38 | 2.1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 5 | |
| 11 | Braelon Allen | NYJ | 19 (16-25-19-23) | 54 | 17 | 🔒 | 78 | 4.6 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 | 10 | |
| 12 | Tony Pollard | TEN | 19 (18-14-19-28) | 35 | 19 | 🔒 | 76 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 13 | Derrick Henry | BAL | 18 (25-25-18-18) | 33 | 17 | 🔒 | 58 | 3.4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 14 | Bam Knight | ARI | 17 (0-1-17-10) | 32 | 15 | 🔒 | 80 | 5.3 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 10 | |
| 15 | Woody Marks | HOU | 17 (6-19-17-20) | 49 | 15 | 🔒 | 56 | 3.7 | 0 | 3 | 2 | 25 | 0 | 8 | |
| 16 | Pierre Strong | GB | 16 (8-16-0) | 41 | 11 | 🔒 | 28 | 2.5 | 0 | 6 | 5 | 39 | 0 | 7 | |
| 17 | Bhayshul Tuten | JAC | 16 (19-24-16) | 41 | 12 | 🔒 | 39 | 3.3 | 0 | 4 | 4 | 48 | 2 | 21 | |
| 18 | Dameon Pierce | PHI | 16 (13-16-15) | 61 | 12 | 🔒 | 35 | 2.9 | 1 | 5 | 4 | 15 | 0 | 11 | |
| 19 | Jaylen Warren | PIT | 16 (20-21-16-21) | 59 | 14 | 🔒 | 50 | 3.6 | 0 | 4 | 2 | 28 | 0 | 8 | |
| 20 | Roschon Johnson | CHI | 15 (5-10-15-2) | 31 | 13 | 🔒 | 51 | 3.9 | 1 | 2 | 2 | 34 | 0 | 13 | |
| 21 | Emanuel Wilson | SEA | 14 (24-22-14-25) | 27 | 14 | 🔒 | 52 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 22 | Rhamondre Stevenson | NE | 14 (16-16-14-11) | 41 | 14 | 🔒 | 36 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | Ashton Jeanty | LV | 14 (21-13-14-16) | 38 | 10 | 🔒 | 22 | 2.2 | 1 | 6 | 4 | 36 | 0 | 12 | |
| 24 | Kyren Williams | LAR | 13 (26-22-13-18) | 42 | 10 | 🔒 | 50 | 5 | 0 | 6 | 3 | 17 | 0 | 7 | |
| 25 | Jaleel McLaughlin | CLE | 13 (1-0-13-0) | 39 | 9 | 🔒 | 41 | 4.6 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 6 | |
| 26 | Javonte Williams | DAL | 13 (24-14-13-25) | 57 | 11 | 🔒 | 41 | 3.7 | 1 | 2 | 2 | 9 | 0 | 11 | |
| 27 | Rachaad White | WAS | 11 (0-8-11) | 46 | 7 | 🔒 | 27 | 3.9 | 0 | 5 | 4 | 30 | 1 | 12 | |
| 28 | Corey Kiner | NE | 11 (0-7-11-4) | 12 | 11 | 🔒 | 57 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 29 | Chris Rodriguez | JAC | 11 (6-3-11) | 21 | 11 | 🔒 | 55 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 30 | Bijan Robinson | ATL | 11 (20-21-11-25) | 43 | 9 | 🔒 | 61 | 6.8 | 0 | 2 | 2 | -8 | 0 | 5 | |
| 31 | Omarion Hampton | LAC | 11 (11-15-11) | 34 | 7 | 🔒 | 18 | 2.6 | 0 | 4 | 4 | 21 | 0 | 4 | |
| 32 | Blake Corum | LAR | 11 (6-8-11-18) | 16 | 9 | 🔒 | 42 | 4.7 | 0 | 2 | 2 | 18 | 1 | 12 | |
| 33 | Mike Washington | LV | 10 (10-2-10-6) | 23 | 9 | 🔒 | 43 | 4.8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 5 | |
| 34 | Rico Dowdle | PIT | 10 (0-0-10-15) | 21 | 7 | 🔒 | 40 | 5.7 | 0 | 4 | 3 | 9 | 0 | 5 | |
| 35 | Kimani Vidal | LAC | 10 (7-9-10) | 25 | 7 | 🔒 | 21 | 3 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 | 4 | |
| 36 | Kaelon Black | SF | 9 (6-6-9-13) | 14 | 8 | 🔒 | 34 | 4.3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 37 | RJ Harvey | DEN | 9 (17-3-9-5) | 24 | 6 | 🔒 | 25 | 4.2 | 1 | 4 | 3 | 31 | 0 | 12 | |
| 38 | Alvin Kamara | NO | 9 (12-5-9-13) | 19 | 7 | 🔒 | 34 | 4.9 | 0 | 4 | 2 | 35 | 1 | 13 | |
| 39 | Audric Estimé | CLE | 9 (9-0) | N/A | 9 | 🔒 | 19 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 40 | Isaiah Davis | NYJ | 8 (0-3-8-4) | 8 | 7 | 🔒 | 16 | 2.3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | |
| 41 | Tyrone Tracy | NYG | 8 (1-5-8-7) | 29 | 6 | 🔒 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 27 | 1 | 17 | |
| 42 | TreVeyon Henderson | NE | 8 (14-5-8-5) | 16 | 7 | 🔒 | 31 | 4.4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | |
| 43 | MarShawn Lloyd | GB | 8 (12-11-8-8) | 30 | 8 | 🔒 | 10 | 1.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 44 | Jawhar Jordan | HOU | 7 (7) | 14 | 6 | 🔒 | 43 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 11 | |
| 45 | CJ Donaldson | NO | 6 (5-5-6-0) | 24 | 6 | 🔒 | 39 | 6.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 46 | Jeremy McNichols | WAS | 5 (5) | 12 | 5 | 🔒 | 13 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 47 | George Holani | SEA | 5 (8-8-5-6) | 49 | 5 | 🔒 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 48 | Velus Jones | SEA | 5 (0-0-5-5) | 9 | 4 | 🔒 | 20 | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | |
| 49 | Devin Singletary | NYG | 5 (0-0-5-8) | 31 | 4 | 🔒 | 14 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 19 | 0 | 3 | |
| 50 | Emmett Johnson | KC | 5 (1-5-2) | 18 | 3 | 🔒 | 6 | 2 | 0 | 3 | 2 | 18 | 0 | 2 | |
| Totals | 677 | 577 | 113 | 2239 | 19 | 131 | 100 | 789 | 6 | 446 | |||||
Note: Numbers in parenthesis indicate the last 4 weeks of touches.(Week 4, 5, 6, 7)
By Morgan Rode NFL
By Morgan Rode NFL
By Morgan Rode NFL
By Morgan Rode NBA
By Daniel Hepner NFL
By Daniel Hepner NFL
| Tyreek Hill WR | +1.4 |
| Jaguars DST JAC DST | +1.4 |
| Evan McPherson CIN K | +1.1 |
| Jonah Coleman DEN RB | +1.0 |
| Brenton Strange JAC TE | +1.0 |
| Chig Okonkwo WAS TE | +1.0 |
| Rachaad White WAS RB | +0.9 |
| Jordyn Tyson NO WR | +0.9 |
| Rams DST LAR DST | +0.8 |
| Caleb Douglas MIA WR | +0.7 |
| KC Concepcion CLE WR | +0.7 |
| Bengals DST CIN DST | +0.7 |
| Justice Hill BAL RB | +0.7 |
| Omar Cooper NYJ WR | +0.7 |
| Steelers DST PIT DST | +0.7 |
| Roschon Johnson CHI RB | -2.2 |
| DeMario Douglas NE WR | -2.0 |
| Christian Kirk SF WR | -2.0 |
| Tyler Higbee LAR TE | -1.9 |
| Ryan Fitzgerald CAR K | -1.7 |
| Ted Hurst TB WR | -1.7 |
| Jets DST NYJ DST | -1.6 |
| Michael Mayer LV TE | -1.3 |
| Titans DST TEN DST | -1.2 |
| Aaron Rodgers PIT QB | -1.2 |
| J.K. Dobbins DEN RB | -1.1 |
| Michael Pittman PIT WR | -1.1 |
| Konata Mumpfield LAR WR | -1.1 |
| Dominic Zvada NYG K | -1.0 |
| Kendre Miller NO RB | -1.0 |
Chourio and Contreras Set World Series Record with Three Straight Wins and Multi-Hit Games
@OptaSTATS
Sixers Injury Update: VJ Edgecombe and Tacko Fall Fully Participate in Practice
@Tjonesonthenba
Colts Trade Guard Quenton Nelson to the Seahawks
@JourdanRodrigue
Michael Wilson Makes Big Plays Despite Limited Opportunities Since Marv Trade
@theo_mackie
Colts Ownership Doesn’t Want to Trade Jonathan Taylor
@UnderdogNFL
Packers, Bears and Eagles Show Interest in Quenton Nelson
@UnderdogNFL
Colts Trade Guard Quenton Nelson to the Seahawks
@JourdanRodrigue
Michael Wilson Makes Big Plays Despite Limited Opportunities Since Marv Trade
@theo_mackie
Colts Ownership Doesn’t Want to Trade Jonathan Taylor
@UnderdogNFL
Packers, Bears and Eagles Show Interest in Quenton Nelson
@UnderdogNFL
Quenton Nelson Ties NFL Record for Most Pro Bowls in a Player’s First Eight Seasons Since 2000
@PFF
Seahawks Acquire Quenton Nelson, Bolstering Their Offensive Line
@AlbertBreer
Chourio and Contreras Set World Series Record with Three Straight Wins and Multi-Hit Games
@OptaSTATS
Brewers’ Style of Play Is What Rockies Manager Warren Schaeffer Wants to See in Colorado
@psaundersdp
Former Notre Dame Coach Pat Murphy Leads the Brewers as a Superstar Manager
@Haudricourt
“Off Campus” Actor Antonio Cipriano Joins Ernie Clement at World Series Game 3
@BlueJays
Astros Release Nelson Velázquez to Pursue Opportunity in Asia
@Chandler_Rome
The Opener: Brewers Dominate, Rays On Brink, Lindor Wins Clemente Award
MLBTradeRumors
Sixers Injury Update: VJ Edgecombe and Tacko Fall Fully Participate in Practice
@Tjonesonthenba
Celtics Injury Report: Devin Carter Out, Derrick White Probable vs. Brooklyn
@ByJayKing
Meleek Thomas Shines in NBA Debut as Cavs Teammates and Coach Credit His Behind-the-Scenes Impact
@ChrisFedor
Davion Mitchell Discusses Getting Bam Adebayo More Involved on Offense
@eric_nehm
Jaylin Williams’ Hilarious Turnover Has Teammates and Fans Laughing
@NBA
Derrick White Probable, Devin Carter Out vs. Brooklyn in Tonight’s Injury Report
@celtics
Adam Gaudette Takes on a Speed Run with the San Jose Sharks
@SanJoseSharks
Clay Stevenson Set to Start in Net for Jets Against Panthers Tuesday
@WiebesWorld
Akira Schmid to Start in Goal for Panthers Against Winnipeg Tonight
@FlaPanthers
Blue Jackets Stick With Talbot, Giving Him Equal Starts to Greaves Through 10 Games
@Aportzline
Wallstedt Starts as Wild Face Top-Five Division Rival in a “Culture Game”
@JoeSmithNHL
Dylan Garand Owns Mental Mistakes, Looks to Reset After Mixed Recent Starts
@vzmercogliano