RECEIVERS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | NAME | TEAM | POS | TGT | RZ TGT | SNAP | REC | RZ REC | CTCH RATE | YD | TD | PTS | OS |
1 | Brock Bowers | LV | TE | 14 (5-6-13-7) | 🔒 | 66 | 10 | 🔒 | 71% | 93 | 0 | 9 | |
2 | David Njoku | CLE | TE | 14 (13-0-10-0) | 🔒 | 69 | 10 | 🔒 | 71% | 76 | 1 | 14 | |
3 | Cedric Tillman | CLE | WR | 12 (0-0-0-0) | 🔒 | 69 | 8 | 🔒 | 67% | 81 | 0 | 10 | |
4 | Will Dissly | LAC | TE | 11 (2-0-0-3) | 🔒 | 48 | 8 | 🔒 | 73% | 81 | 0 | 8 | |
5 | Cade Otton | TB | TE | 10 (4-3-0-0) | 🔒 | N/A | 8 | 🔒 | 80% | 100 | 0 | 10 | |
6 | Romeo Doubs | GB | WR | 10 (0-5-3-11) | 🔒 | 48 | 8 | 🔒 | 80% | 94 | 0 | 9 | |
7 | George Pickens | PIT | WR | 9 (0-0-0-7) | 🔒 | 54 | 5 | 🔒 | 56% | 111 | 1 | 17 | |
8 | Garrett Wilson | NYJ | WR | 9 (10-6-7-8) | 🔒 | 57 | 5 | 🔒 | 56% | 61 | 0 | 8 | |
9 | Mason Tipton | NO | WR | 9 (0-0-1-0) | 🔒 | 58 | 6 | 🔒 | 67% | 45 | 0 | 5 | |
10 | Hunter Henry | NE | TE | 9 (4-9-2) | 🔒 | 52 | 8 | 🔒 | 89% | 92 | 0 | 9 | |
11 | Calvin Ridley | TEN | WR | 9 (12-5-5-6) | 🔒 | 58 | 3 | 🔒 | 33% | 42 | 0 | 4 | |
12 | Kyle Pitts | ATL | TE | 9 (6-4-2-5) | 🔒 | 55 | 7 | 🔒 | 78% | 65 | 0 | 7 | |
13 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR | 9 (11-9-12-6) | 🔒 | 49 | 6 | 🔒 | 67% | 23 | 0 | 2 | |
14 | Chris Godwin | TB | WR | 9 () | 🔒 | N/A | 7 | 🔒 | 78% | 65 | 0 | 7 | |
15 | Tutu Atwell | LAR | WR | 9 (3-2-2-0) | 🔒 | 43 | 6 | 🔒 | 67% | 51 | 0 | 5 | |
16 | Davante Adams | NYJ | WR | 9 (11-12-13-8) | 🔒 | 55 | 3 | 🔒 | 33% | 30 | 0 | 3 | |
17 | Justin Jefferson | MIN | WR | 8 (7-13-13-11) | 🔒 | 58 | 7 | 🔒 | 88% | 81 | 1 | 14 | |
18 | Tre Tucker | LV | WR | 8 (5-3-4-8) | 🔒 | 75 | 3 | 🔒 | 38% | 36 | 0 | 5 | |
19 | Jalen McMillan | TB | WR | 8 (7-6-7-5) | 🔒 | N/A | 3 | 🔒 | 38% | 15 | 0 | 3 | |
20 | Drake London | ATL | WR | 8 (10-3-8-13) | 🔒 | 65 | 6 | 🔒 | 75% | 63 | 1 | 12 | |
21 | Xavier Worthy | KC | WR | 8 (6-11-11-9) | 🔒 | 42 | 3 | 🔒 | 38% | 19 | 0 | 2 | |
22 | Darnell Mooney | ATL | WR | 8 (7-1-6-5) | 🔒 | 64 | 5 | 🔒 | 63% | 46 | 0 | 5 | |
23 | Tee Higgins | CIN | WR | 8 (5-8-11-12) | 🔒 | 45 | 4 | 🔒 | 50% | 82 | 1 | 14 | |
24 | Malik Nabers | NYG | WR | 8 (10-14-14-8) | 🔒 | 54 | 4 | 🔒 | 50% | 41 | 0 | 4 | |
25 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 8 (6-18-8-10) | 🔒 | 54 | 8 | 🔒 | 100% | 112 | 1 | 17 | |
26 | Cedrick Wilson | NO | WR | 7 (1-1-1-4) | 🔒 | 48 | 6 | 🔒 | 86% | 57 | 1 | 12 | |
27 | Stefon Diggs | HOU | WR | 7 () | 🔒 | 52 | 5 | 🔒 | 71% | 23 | 0 | 2 | |
28 | DJ Turner | LV | WR | 7 () | 🔒 | 75 | 2 | 🔒 | 29% | 13 | 0 | 2 | |
29 | George Kittle | SF | TE | 7 (6-7-9-8) | 🔒 | 58 | 6 | 🔒 | 86% | 92 | 0 | 9 | |
30 | Elijah Moore | CLE | WR | 7 (4-6-5-5) | 🔒 | 54 | 6 | 🔒 | 86% | 41 | 0 | 4 | |
31 | Tyler Johnson | LAR | WR | 7 (0-0-0-0) | 🔒 | 50 | 4 | 🔒 | 57% | 57 | 0 | 6 | |
32 | Khalil Shakir | BUF | WR | 7 (8-7-6-6) | 🔒 | 38 | 7 | 🔒 | 100% | 65 | 0 | 7 | |
33 | Jonnu Smith | MIA | TE | 7 (4-11-6-4) | 🔒 | 34 | 7 | 🔒 | 100% | 96 | 1 | 16 | |
34 | Keon Coleman | BUF | WR | 7 (0-2-2-7) | 🔒 | 41 | 4 | 🔒 | 57% | 125 | 0 | 13 | |
35 | Trey McBride | ARI | TE | 7 (14-10-4-16) | 🔒 | 54 | 5 | 🔒 | 71% | 51 | 0 | 5 | |
36 | Ladd McConkey | LAC | WR | 7 (0-7-6-10) | 🔒 | 57 | 5 | 🔒 | 71% | 46 | 0 | 5 | |
37 | DK Metcalf | SEA | WR | 7 (6-3-7-3) | 🔒 | 47 | 4 | 🔒 | 57% | 99 | 1 | 16 | |
38 | Olamide Zaccheaus | WAS | WR | 6 (4-8-9) | 🔒 | 29 | 4 | 🔒 | 67% | 25 | 0 | 3 | |
39 | Juwan Johnson | NO | TE | 6 (5-3-2-10) | 🔒 | 51 | 3 | 🔒 | 50% | 18 | 0 | 2 | |
40 | Tyler Lockett | SEA | WR | 6 (1-1-2-4) | 🔒 | 36 | 4 | 🔒 | 67% | 45 | 0 | 5 | |
41 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 6 (5-12-12-6) | 🔒 | 51 | 3 | 🔒 | 50% | 9 | 0 | 2 | |
42 | Simi Fehoko | LAC | WR | 6 () | 🔒 | 61 | 3 | 🔒 | 50% | 45 | 0 | 5 | |
43 | Terry McLaurin | WAS | WR | 6 (10-6-7) | 🔒 | 49 | 6 | 🔒 | 100% | 98 | 0 | 10 | |
44 | Dalton Kincaid | BUF | TE | 6 (0-7-7-2) | 🔒 | 40 | 3 | 🔒 | 50% | 52 | 0 | 5 | |
45 | Dontayvion Wicks | GB | WR | 6 (5-2-7-5) | 🔒 | 24 | 3 | 🔒 | 50% | 48 | 1 | 11 | |
46 | Brandon Aiyuk | SF | WR | 6 () | 🔒 | 25 | 2 | 🔒 | 33% | 23 | 0 | 2 | |
47 | Troy Franklin | DEN | WR | 6 (5-3-2) | 🔒 | 33 | 5 | 🔒 | 83% | 50 | 0 | 5 | |
48 | Ja'Tavion Sanders | CAR | TE | 6 (1-1-0-1) | 🔒 | 32 | 6 | 🔒 | 100% | 61 | 0 | 6 | |
49 | Marvin Harrison | ARI | WR | 6 (8-6-8-10) | 🔒 | 48 | 3 | 🔒 | 50% | 21 | 0 | 2 | |
50 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 6 (18-11-8-15) | 🔒 | 48 | 5 | 🔒 | 83% | 55 | 1 | 13 | |
Totals | 395 | 41 | 262 | 23 | 2920 | 11 | 371 |
Note: Numbers in parenthesis indicate the last 4 weeks of targets.(Week 14, 15, 16, 17)
RUNNING BACKS | RUSH | REC | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | NAME | TM | TCH | SNAP | ATT | RZ ATT | YD | AVG | TD | TAR | REC | YD | TD | PTS | OS |
1 | Joe Mixon | HOU | 27 (17-15-11) | 42 | 25 | 🔒 | 115 | 4.6 | 2 | 3 | 2 | 9 | 0 | 24 | |
2 | Tank Bigsby | JAC | 26 (19-11-13-11) | 40 | 26 | 🔒 | 118 | 4.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
3 | Alexander Mattison | LV | 26 (0-9-16-11) | 55 | 23 | 🔒 | 92 | 4 | 0 | 3 | 3 | 31 | 0 | 12 | |
4 | Bijan Robinson | ATL | 24 (24-23-24-20) | 50 | 21 | 🔒 | 103 | 4.9 | 1 | 5 | 3 | 40 | 0 | 20 | |
5 | Kareem Hunt | KC | 24 (6-14-13-9) | 45 | 22 | 🔒 | 78 | 3.5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 20 | |
6 | James Conner | ARI | 21 (22-21-19-6) | 48 | 19 | 🔒 | 101 | 5.3 | 0 | 4 | 2 | 51 | 0 | 15 | |
7 | Kyren Williams | LAR | 21 (31-31-24-16) | 49 | 21 | 🔒 | 76 | 3.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
8 | Najee Harris | PIT | 21 (16-7-9-15) | 33 | 21 | 🔒 | 102 | 4.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
9 | Jahmyr Gibbs | DET | 19 (21-13-27-22) | 33 | 15 | 🔒 | 116 | 7.7 | 2 | 4 | 4 | 44 | 0 | 28 | |
10 | Saquon Barkley | PHI | 19 (20-21-29-33) | 35 | 17 | 🔒 | 176 | 10.4 | 1 | 3 | 2 | 11 | 0 | 25 | |
11 | Tony Pollard | TEN | 18 (23-17-10-0) | 65 | 16 | 🔒 | 61 | 3.8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | |
12 | Breece Hall | NYJ | 18 (0-11-19-11) | 47 | 12 | 🔒 | 38 | 3.2 | 1 | 9 | 6 | 103 | 0 | 20 | |
13 | De'Von Achane | MIA | 17 (20-19-23-12) | 40 | 15 | 🔒 | 77 | 5.1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 9 | |
14 | J.K. Dobbins | LAC | 17 (20) | 45 | 14 | 🔒 | 40 | 2.9 | 0 | 3 | 3 | 26 | 0 | 7 | |
15 | Javonte Williams | DEN | 17 (8-11-2) | 41 | 14 | 🔒 | 88 | 6.3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 0 | 23 | |
16 | Chase Brown | CIN | 17 (20-28-21-24) | 32 | 15 | 🔒 | 44 | 2.9 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 5 | |
17 | Aaron Jones | MIN | 17 (15-20-21-16) | 43 | 14 | 🔒 | 93 | 6.6 | 1 | 3 | 3 | 23 | 0 | 18 | |
18 | Josh Jacobs | GB | 17 (18-30-17-17) | 39 | 12 | 🔒 | 76 | 6.3 | 0 | 5 | 5 | 16 | 1 | 15 | |
19 | Chuba Hubbard | CAR | 17 (30-14-29) | 36 | 17 | 🔒 | 52 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
20 | Derrick Henry | BAL | 16 (14-26-29) | N/A | 15 | 🔒 | 169 | 11.3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 1 | 24 | |
21 | Rachaad White | TB | 16 (19-17-10-7) | N/A | 10 | 🔒 | 40 | 4 | 0 | 6 | 6 | 71 | 2 | 23 | |
22 | Jordan Mason | SF | 16 () | 54 | 14 | 🔒 | 58 | 4.1 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 7 | |
23 | Kenneth Walker | SEA | 16 (0-0-16) | 28 | 14 | 🔒 | 69 | 4.9 | 1 | 2 | 2 | 24 | 1 | 21 | |
24 | Tyler Goodson | IND | 14 (1-4-0) | 30 | 14 | 🔒 | 51 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
25 | Kenneth Gainwell | PHI | 14 (5-10-5-4) | 24 | 13 | 🔒 | 56 | 4.3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 7 | |
26 | Jaylen Warren | PIT | 14 (11-5-17-16) | 35 | 12 | 🔒 | 44 | 3.7 | 0 | 3 | 2 | 15 | 0 | 6 | |
27 | Alvin Kamara | NO | 13 (22-9-0-0) | 40 | 7 | 🔒 | 10 | 1.4 | 0 | 7 | 6 | 14 | 0 | 2 | |
28 | James Cook | BUF | 12 (8-15-14-15) | 29 | 12 | 🔒 | 32 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
29 | Nick Chubb | CLE | 12 (11-9) | 30 | 11 | 🔒 | 22 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 9 | |
30 | D'Ernest Johnson | JAC | 12 (0-0-1-2) | 21 | 9 | 🔒 | 38 | 4.2 | 0 | 4 | 3 | 32 | 0 | 7 | |
31 | Bucky Irving | TB | 12 (5-17-19-24) | N/A | 9 | 🔒 | 23 | 2.6 | 1 | 3 | 3 | 54 | 0 | 14 | |
32 | David Montgomery | DET | 12 (19-9-0-0) | 22 | 9 | 🔒 | 31 | 3.4 | 0 | 4 | 3 | 39 | 0 | 5 | |
33 | Brian Robinson | WAS | 12 (24-12-15) | 26 | 12 | 🔒 | 71 | 5.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
34 | Raheem Mostert | MIA | 11 (0-9-10-8) | 23 | 11 | 🔒 | 50 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
35 | Trey Sermon | IND | 9 (3-8-1) | 32 | 8 | 🔒 | 36 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 5 | |
36 | Zack Moss | CIN | 9 () | 27 | 6 | 🔒 | 7 | 1.2 | 0 | 3 | 3 | 33 | 0 | 4 | |
37 | Tyrone Tracy | NYG | 9 (21-11-11-22) | 39 | 6 | 🔒 | 23 | 3.8 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 3 | |
38 | Rhamondre Stevenson | NE | 9 (14-13-2) | 30 | 7 | 🔒 | 18 | 2.6 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 3 | |
39 | Zach Charbonnet | SEA | 9 (29-9-3-18) | 33 | 8 | 🔒 | 19 | 2.4 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 1 | |
40 | Justice Hill | BAL | 8 (7-2-0) | N/A | 5 | 🔒 | 4 | 0.8 | 0 | 3 | 3 | 44 | 1 | 11 | |
41 | Kendre Miller | NO | 8 (10-9-10-4) | 20 | 6 | 🔒 | 36 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
42 | Will Shipley | PHI | 8 (0-0-0-0) | 9 | 8 | 🔒 | 15 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
43 | JaMycal Hasty | NE | 7 (0-0-0) | 20 | 2 | 🔒 | -2 | -1 | 0 | 5 | 5 | 49 | 1 | 11 | |
44 | Jeremy McNichols | WAS | 7 (3-6-3) | 17 | 7 | 🔒 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
45 | Carson Steele | KC | 6 (0-0-0-0) | 14 | 6 | 🔒 | 17 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
46 | Ray Davis | BUF | 6 (0-9-6-7) | 13 | 5 | 🔒 | 41 | 8.2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 11 | |
47 | Sean Tucker | TB | 6 (3-7-0-9) | N/A | 5 | 🔒 | 29 | 5.8 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 4 | |
48 | Tyler Allgeier | ATL | 6 (9-12-12-3) | 17 | 5 | 🔒 | 36 | 7.2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 5 | |
49 | Devin Singletary | NYG | 6 (2-11-4-6) | 12 | 5 | 🔒 | 18 | 3.6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | |
50 | Austin Ekeler | WAS | 6 () | 28 | 4 | 🔒 | 17 | 4.3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
Totals | 704 | 604 | 111 | 2766 | 25 | 125 | 100 | 878 | 7 | 554 |
Note: Numbers in parenthesis indicate the last 4 weeks of touches.(Week 14, 15, 16, 17)
By Daniel Hepner MLB
By Morgan Rode MLB
By Morgan Rode NBA
By Morgan Rode MLB
By Morgan Rode MLB
By Morgan Rode MLB
49ers DST SF DST | +9.8 |
Hunter Henry NE TE | +7.7 |
C.J. Stroud HOU QB | +7.7 |
Najee Harris LAC RB | +7.7 |
D'Andre Swift CHI RB | +7.7 |
Isiah Pacheco KC RB | +7.7 |
Jaylen Warren PIT RB | +7.7 |
Patrick Mahomes KC QB | +7.7 |
Calvin Ridley TEN WR | +7.7 |
Anthony Richardson Sr. IND QB | +7.1 |
Tua Tagovailoa MIA QB | +7.1 |
Cedric Tillman CLE WR | +7.1 |
Matthew Stafford LAR QB | +7.1 |
Jordan Love GB QB | +7.1 |
Drake Maye NE QB | +7.1 |
Chris Godwin TB WR | -8.3 |
Younghoe Koo ATL K | -5.8 |
Jaguars DST JAC DST | -5.8 |
Daniel Carlson LV K | -5.1 |
Jake Moody SF K | -4.5 |
Trey Benson ARI RB | -4.5 |
Marquise Brown KC WR | -3.9 |
Tyler Bass BUF K | -3.2 |
Buccaneers DST TB DST | -3.2 |
Chig Okonkwo TEN TE | -3.2 |
Rashee Rice KC WR | -3.2 |
Seahawks DST SEA DST | -3.2 |
Christian McCaffrey SF RB | -3.2 |
Jason Sanders MIA K | -2.6 |
Texans DST HOU DST | -2.6 |
Duncan Robinson Signs 3-Year, $48M Deal with Pistons—Only $19M Guaranteed, Opts Out of Heat Contract
@IraHeatBeat
Juan Soto Highlighted as Major MLB All-Star Game Snub
@JonHeyman
Sean Kuraly Reflects on Leaving Columbus, Expresses Excitement for Return to Boston Bruins
@Aportzline
Nationals name bench coach Cairo as interim manager after firing Martinez
Washington Times
Jets Coaching Staff Pushes Sauce Gardner to Elevate Performance Under New Leadership
@AroundTheNFL
Jesse Puljujarvi Signs Two-Year Deal with Genève-Servette HC in Switzerland
@reporterchris
Jets Coaching Staff Pushes Sauce Gardner to Elevate Performance Under New Leadership
@AroundTheNFL
Watch: Best throws from Falcons QB Michael Penix Jr.'s rookie season
Roto Arcade
Did Panthers RB Chuba Hubbard get snubbed from ESPN's top-10 list?
Roto Arcade
Titans CB L'Jarius Sneed Determined for Comeback After Injury-Shortened 2024 Season
@AroundTheNFL
Patrick Mahomes Focused on 2025 Season, Moving Past Super Bowl Loss
@AroundTheNFL
Dolphins Pursue Asante Samuel Jr.; His Father Criticizes Team’s Leadership
@ProFootballTalk
Juan Soto Highlighted as Major MLB All-Star Game Snub
@JonHeyman
Nationals name bench coach Cairo as interim manager after firing Martinez
Washington Times
Wisconsin basketball recruit named Nelson Giants Club Young Player of the Year
Jeff Passan
Washington Nationals Name Miguel Cairo as Interim Manager
@Britt_Ghiroli
RT: We have named Miguel Cairo the club's Interim Manager. →
@Ken_Rosenthal
Nationals Name Miguel Cairo as Interim Manager
@BNightengale
Duncan Robinson Signs 3-Year, $48M Deal with Pistons—Only $19M Guaranteed, Opts Out of Heat Contract
@IraHeatBeat
NBA free agency winners and losers: Hawks and Rockets soar while Lakers stall
The Vertical
Jaxson Hayes waived the no-trade clause on his new Lakers contract
The Vertical
Suns GM Reveals Reason For Kevin Durant Trade to Rockets
The Vertical
Celtics Champion Named Better Fit For Nuggets Amid Jonas Valanciunas Rumors
The Vertical
Pistons Finalize Trade With Kings Involving Dennis Schroder
Adrian Wojnarowski
Sean Kuraly Reflects on Leaving Columbus, Expresses Excitement for Return to Boston Bruins
@Aportzline
Jesse Puljujarvi Signs Two-Year Deal with Genève-Servette HC in Switzerland
@reporterchris
Over a cup of Dunkin’, Marco Sturm maps out vision, expectations for Bruins’ 2025-26 season
Boston Globe
UTA Signs Jack McBain to 5-Year, $4.3M AAV Deal for Physical Bottom-Six Center Role
@JFreshHockey
"New Ottawa Senator Lars Eller to Appear Live on 'Coming In Hot Sens' Podcast July 8th"
@jasonyork33
Andrew Mangiapane Signs with Oilers After Recruitment Calls from McDavid and Draisaitl
@EdmontonOilers