| RECEIVERS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAME | TEAM | POS | TGT | RZ TGT | SNAP | REC | RZ REC | CTCH RATE | YD | TD | PTS | OS |
| 1 | Drake London | ATL | WR | 14 (0-0-8-2) | 🔒 | 55 | 9 | 🔒 | 64% | 118 | 3 | 30 | |
| 2 | Alec Pierce | IND | WR | 13 (8-1-4-5) | 🔒 | 71 | 6 | 🔒 | 46% | 115 | 0 | 12 | |
| 3 | Brock Bowers | LV | TE | 13 (5-8-5) | 🔒 | 52 | 12 | 🔒 | 92% | 127 | 3 | 31 | |
| 4 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 13 (9-18-9-13) | 🔒 | 61 | 9 | 🔒 | 69% | 97 | 0 | 10 | |
| 5 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 12 (8-10-7-10) | 🔒 | 59 | 7 | 🔒 | 58% | 85 | 0 | 9 | |
| 6 | Michael Pittman | IND | WR | 12 (12-5-5-3) | 🔒 | 69 | 9 | 🔒 | 75% | 115 | 0 | 12 | |
| 7 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR | 11 (10-6-14) | 🔒 | 57 | 9 | 🔒 | 82% | 46 | 0 | 5 | |
| 8 | Nico Collins | HOU | WR | 11 (8-4-9-4) | 🔒 | 58 | 7 | 🔒 | 64% | 75 | 0 | 8 | |
| 9 | Romeo Doubs | GB | WR | 10 (2-3-6-3) | 🔒 | 60 | 7 | 🔒 | 70% | 91 | 0 | 9 | |
| 10 | Troy Franklin | DEN | WR | 10 (4-6-5-4) | 🔒 | 50 | 4 | 🔒 | 40% | 27 | 0 | 4 | |
| 11 | Marvin Harrison | ARI | WR | 10 (0-0-3-1) | 🔒 | 48 | 7 | 🔒 | 70% | 96 | 1 | 16 | |
| 12 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 9 (10-9-13-12) | 🔒 | 34 | 8 | 🔒 | 89% | 129 | 0 | 14 | |
| 13 | Parker Washington | JAC | WR | 9 (0-3-10-10) | 🔒 | 70 | 8 | 🔒 | 89% | 90 | 0 | 9 | |
| 14 | Trey McBride | ARI | TE | 9 (9-13-8-13) | 🔒 | 59 | 5 | 🔒 | 56% | 55 | 1 | 12 | |
| 15 | Josh Downs | IND | WR | 9 (5-5-9-5) | 🔒 | 52 | 6 | 🔒 | 67% | 57 | 1 | 10 | |
| 16 | Rashid Shaheed | NO | WR | 9 (5-7-1-1) | 🔒 | 34 | 5 | 🔒 | 56% | 68 | 0 | 7 | |
| 17 | Jaylen Waddle | MIA | WR | 9 (7-4-9-1) | 🔒 | 51 | 6 | 🔒 | 67% | 82 | 0 | 8 | |
| 18 | George Pickens | DAL | WR | 9 (9-6-9-5) | 🔒 | 61 | 6 | 🔒 | 67% | 79 | 0 | 8 | |
| 19 | Tee Higgins | CIN | WR | 9 (11-0-3-5) | 🔒 | 56 | 7 | 🔒 | 78% | 121 | 2 | 26 | |
| 20 | Justin Jefferson | MIN | WR | 9 (4-8-8-5) | 🔒 | 59 | 6 | 🔒 | 67% | 47 | 1 | 11 | |
| 21 | Puka Nacua | LAR | WR | 8 (11-11-16-10) | 🔒 | 39 | 7 | 🔒 | 88% | 95 | 1 | 16 | |
| 22 | Sam LaPorta | DET | TE | 8 () | 🔒 | 64 | 6 | 🔒 | 75% | 97 | 1 | 16 | |
| 23 | Dalton Schultz | HOU | TE | 8 (4-9-5-4) | 🔒 | 58 | 6 | 🔒 | 75% | 77 | 0 | 8 | |
| 24 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 8 (8-16-11-9) | 🔒 | 67 | 6 | 🔒 | 75% | 111 | 0 | 11 | |
| 25 | Christian Kirk | HOU | WR | 8 (3-0-5-5) | 🔒 | 41 | 4 | 🔒 | 50% | 26 | 0 | 3 | |
| 26 | Olamide Zaccheaus | CHI | WR | 8 (3-3-5-0) | 🔒 | 51 | 6 | 🔒 | 75% | 58 | 1 | 12 | |
| 27 | Khalil Shakir | BUF | WR | 8 (3-5-5-7) | 🔒 | 40 | 7 | 🔒 | 88% | 43 | 0 | 4 | |
| 28 | Darius Slayton | NYG | WR | 7 (10-2-3) | 🔒 | 51 | 5 | 🔒 | 71% | 62 | 0 | 6 | |
| 29 | Xavier Worthy | KC | WR | 7 (4-4-3-3) | 🔒 | 50 | 3 | 🔒 | 43% | 23 | 0 | 3 | |
| 30 | Davante Adams | LAR | WR | 7 (6-9-0-0) | 🔒 | 48 | 5 | 🔒 | 71% | 60 | 2 | 18 | |
| 31 | Michael Mayer | LV | TE | 7 (0-0-3-10) | 🔒 | 53 | 3 | 🔒 | 43% | 26 | 0 | 3 | |
| 32 | Jake Ferguson | DAL | TE | 7 (7-4-4-2) | 🔒 | 60 | 5 | 🔒 | 71% | 50 | 0 | 3 | |
| 33 | Dyami Brown | JAC | WR | 7 (0-0-0-0) | 🔒 | 48 | 3 | 🔒 | 43% | 25 | 0 | 3 | |
| 34 | Rashee Rice | KC | WR | 7 (8-11-0) | 🔒 | 49 | 4 | 🔒 | 57% | 80 | 0 | 15 | |
| 35 | Kyle Pitts Sr. | ATL | TE | 7 (10-12-9-3) | 🔒 | 53 | 4 | 🔒 | 57% | 38 | 0 | 4 | |
| 36 | Ladd McConkey | LAC | WR | 7 (5-3-6-2) | 🔒 | 45 | 4 | 🔒 | 57% | 56 | 0 | 6 | |
| 37 | Colston Loveland | CHI | TE | 7 (5-5-4-10) | 🔒 | 65 | 6 | 🔒 | 86% | 118 | 2 | 24 | |
| 38 | Andrei Iosivas | CIN | WR | 7 (3-1-1-6) | 🔒 | 57 | 5 | 🔒 | 71% | 66 | 1 | 13 | |
| 39 | Tyler Warren | IND | TE | 7 (6-6-9-5) | 🔒 | 66 | 5 | 🔒 | 71% | 26 | 0 | 3 | |
| 40 | Elic Ayomanor | TEN | WR | 6 (3-1-4-7) | 🔒 | 30 | 3 | 🔒 | 50% | 46 | 0 | 5 | |
| 41 | Jakobi Meyers | LV | WR | 6 (10-7-8-9) | 🔒 | 57 | 4 | 🔒 | 67% | 23 | 0 | 2 | |
| 42 | Hunter Henry | NE | TE | 6 (3-7-3) | 🔒 | 51 | 4 | 🔒 | 67% | 51 | 0 | 5 | |
| 43 | DeMario Douglas | NE | WR | 6 (0-2-2) | 🔒 | 16 | 4 | 🔒 | 67% | 100 | 1 | 16 | |
| 44 | Calvin Austin | PIT | WR | 6 (2-1-1-0) | 🔒 | 35 | 5 | 🔒 | 83% | 56 | 0 | 6 | |
| 45 | Dalton Kincaid | BUF | TE | 6 (5-4-1-0) | 🔒 | 23 | 6 | 🔒 | 100% | 101 | 1 | 16 | |
| 46 | D.J. Moore | CHI | WR | 6 (3-5-7-4) | 🔒 | 68 | 4 | 🔒 | 67% | 72 | 0 | 19 | |
| 47 | Darnell Washington | PIT | TE | 6 (1-4-4-2) | 🔒 | 41 | 4 | 🔒 | 67% | 43 | 0 | 4 | |
| 48 | Jameson Williams | DET | WR | 6 (9-9-9-3) | 🔒 | 58 | 4 | 🔒 | 67% | 66 | 1 | 13 | |
| 49 | Deebo Samuel Sr. | WAS | WR | 6 (6-5-4-4) | 🔒 | 44 | 5 | 🔒 | 83% | 41 | 0 | 4 | |
| 50 | Theo Johnson | NYG | TE | 6 (4-2-0) | 🔒 | 49 | 3 | 🔒 | 50% | 27 | 1 | 9 | |
| Totals | 416 | 64 | 283 | 41 | 3483 | 24 | 521 | ||||||
Note: Numbers in parenthesis indicate the last 4 weeks of targets.(Week 14, 15, 16, 17)
| RUNNING BACKS | RUSH | REC | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAME | TM | TCH | SNAP | ATT | RZ ATT | YD | AVG | TD | TAR | REC | YD | TD | PTS | OS |
| 1 | Christian McCaffrey | SF | 33 (23-27-27) | 57 | 28 | 🔒 | 106 | 3.8 | 1 | 6 | 5 | 67 | 1 | 29 | |
| 2 | Kyle Monangai | CHI | 29 (15-11-12-11) | 59 | 26 | 🔒 | 176 | 6.8 | 0 | 5 | 3 | 22 | 0 | 20 | |
| 3 | James Cook | BUF | 28 (20-24-17-21) | 50 | 27 | 🔒 | 114 | 4.2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 13 | |
| 4 | Rico Dowdle | CAR | 27 (17-13-15) | 42 | 25 | 🔒 | 130 | 5.2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 | 26 | |
| 5 | Travis Etienne | JAC | 27 (21-15-20-19) | 46 | 22 | 🔒 | 84 | 3.8 | 0 | 5 | 5 | 31 | 0 | 12 | |
| 6 | Kyren Williams | LAR | 25 (15-16-26-16) | 55 | 25 | 🔒 | 114 | 4.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
| 7 | Josh Jacobs | GB | 21 (22-14-14-5) | 38 | 17 | 🔒 | 87 | 5.1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 0 | 16 | |
| 8 | Derrick Henry | BAL | 20 (26-11-18-36) | 36 | 19 | 🔒 | 119 | 6.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | |
| 9 | De'Von Achane | MIA | 20 (8-18-18-21) | 58 | 14 | 🔒 | 67 | 4.8 | 0 | 10 | 6 | 39 | 0 | 11 | |
| 10 | Bijan Robinson | ATL | 20 (22-27-23-27) | 54 | 12 | 🔒 | 46 | 3.8 | 0 | 10 | 8 | 50 | 0 | 10 | |
| 11 | Chase Brown | CIN | 19 (15-20-16-25) | 65 | 11 | 🔒 | 37 | 3.4 | 0 | 14 | 8 | 75 | 0 | 11 | |
| 12 | TreVeyon Henderson | NE | 18 (16-6-19) | 51 | 14 | 🔒 | 55 | 3.9 | 0 | 6 | 4 | 32 | 0 | 9 | |
| 13 | Jaylen Warren | PIT | 18 (11-15-16-12) | 35 | 16 | 🔒 | 31 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | -2 | 0 | 15 | |
| 14 | Ashton Jeanty | LV | 18 (12-13-25-18) | 58 | 13 | 🔒 | 42 | 3.2 | 0 | 5 | 5 | 47 | 1 | 15 | |
| 15 | Javonte Williams | DAL | 16 (19-15-11-13) | 58 | 15 | 🔒 | 83 | 5.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | J.K. Dobbins | DEN | 16 () | 29 | 15 | 🔒 | 61 | 4.1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 6 | |
| 17 | Jonathan Taylor | IND | 16 (21-28-19-24) | 62 | 14 | 🔒 | 45 | 3.2 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 6 | |
| 18 | Emari Demercado | ARI | 15 (0-3-5-7) | 27 | 14 | 🔒 | 79 | 5.6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 8 | |
| 19 | David Montgomery | DET | 13 (7-7-4-12) | 24 | 11 | 🔒 | 40 | 3.6 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 9 | |
| 20 | Kenneth Walker | SEA | 13 (11-10-14-17) | 29 | 11 | 🔒 | 42 | 3.8 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 | 6 | |
| 21 | Blake Corum | LAR | 13 (13-11-15-6) | 22 | 13 | 🔒 | 58 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 22 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 13 (7-18-8-11) | 30 | 12 | 🔒 | 38 | 3.2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 23 | Kimani Vidal | LAC | 12 (15-13-5-0) | 47 | 12 | 🔒 | 30 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 24 | Jahmyr Gibbs | DET | 12 (19-17-17-19) | 42 | 9 | 🔒 | 25 | 2.8 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 25 | Chris Rodriguez | WAS | 12 (10-0-16-0) | 22 | 12 | 🔒 | 65 | 5.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 26 | Kareem Hunt | KC | 12 (12-7-3-7) | 47 | 11 | 🔒 | 49 | 4.5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 12 | |
| 27 | Terrell Jennings | NE | 12 () | 17 | 11 | 🔒 | 35 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 10 | |
| 28 | Tony Pollard | TEN | 11 (25-15-21-20) | 29 | 10 | 🔒 | 56 | 5.6 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 7 | |
| 29 | Bam Knight | ARI | 11 (10-1) | 38 | 9 | 🔒 | 27 | 3 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 5 | |
| 30 | Jordan Mason | MIN | 11 (11-10-3-0) | 37 | 10 | 🔒 | 36 | 3.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 31 | Nick Chubb | HOU | 11 (1-0-7-1) | 26 | 11 | 🔒 | 34 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 32 | Aaron Jones Sr. | MIN | 11 (14-15-23-21) | 26 | 9 | 🔒 | 78 | 8.7 | 0 | 2 | 2 | 20 | 0 | 10 | |
| 33 | Bhayshul Tuten | JAC | 10 (2-2-0-0) | 20 | 9 | 🔒 | 29 | 3.2 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | 9 | |
| 34 | Tyjae Spears | TEN | 10 (10-5-18-7) | 21 | 7 | 🔒 | 26 | 3.7 | 0 | 3 | 3 | 36 | 0 | 6 | |
| 35 | Devin Singletary | NYG | 10 (6-12-12) | 32 | 8 | 🔒 | 43 | 5.4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 5 | |
| 36 | Woody Marks | HOU | 10 (28-8-0-20) | 35 | 10 | 🔒 | 27 | 2.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 37 | Zach Charbonnet | SEA | 9 (9-8-13-20) | 18 | 8 | 🔒 | 25 | 3.1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 0 | 5 | |
| 38 | Jaret Patterson | LAC | 9 (1) | 18 | 9 | 🔒 | 44 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 39 | Tyrone Tracy | NYG | 8 (18-18-15) | 25 | 5 | 🔒 | 18 | 3.6 | 0 | 4 | 3 | 19 | 0 | 4 | |
| 40 | Alvin Kamara | NO | 7 (0-0-0-0) | 24 | 6 | 🔒 | 14 | 2.3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
| 41 | Kenneth Gainwell | PIT | 7 (10-20-14-10) | 23 | 3 | 🔒 | -1 | -0.3 | 0 | 5 | 4 | 35 | 0 | 3 | |
| 42 | Emanuel Wilson | GB | 7 (3-2-14-4) | 21 | 6 | 🔒 | 16 | 2.7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 43 | RJ Harvey | DEN | 7 (23-19-11-19) | 20 | 2 | 🔒 | 5 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 51 | 1 | 12 | |
| 44 | Keaton Mitchell | BAL | 5 (6-8-9-11) | 10 | 4 | 🔒 | 11 | 2.8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | |
| 45 | Chuba Hubbard | CAR | 5 (9-7-7) | 13 | 5 | 🔒 | 17 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 46 | Brian Robinson | SF | 5 (9-5-5) | 9 | 5 | 🔒 | 53 | 10.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 47 | Brittain Brown | CHI | 5 (0) | 14 | 5 | 🔒 | 37 | 7.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 48 | Ty Johnson | BUF | 4 (4-7-3-8) | 13 | 2 | 🔒 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 0 | 8 | |
| 49 | Devin Neal | NO | 4 (20-8) | 16 | 3 | 🔒 | 11 | 3.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 50 | Justice Hill | BAL | 3 () | 11 | 1 | 🔒 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 2 | |
| Totals | 678 | 576 | 123 | 2474 | 15 | 136 | 102 | 714 | 3 | 426 | |||||
Note: Numbers in parenthesis indicate the last 4 weeks of touches.(Week 14, 15, 16, 17)
By Morgan Rode MLB
By Morgan Rode NBA
By Morgan Rode NBA
By Daniel Hepner MLB
By Morgan Rode MLB
By Morgan Rode MLB
| Xavier Worthy KC WR | +3.8 |
| Jayden Daniels WAS QB | +3.4 |
| Blake Corum LAR RB | +3.4 |
| DeVonta Smith PHI WR | +2.3 |
| Joe Burrow CIN QB | +2.3 |
| Nick Folk ATL K | +2.3 |
| Brock Purdy SF QB | +2.3 |
| Mike Evans SF WR | +2.2 |
| Terry McLaurin WAS WR | +2.2 |
| Chris Olave NO WR | +2.2 |
| Kenneth Gainwell TB RB | +2.1 |
| DK Metcalf PIT WR | +2.1 |
| Chuba Hubbard CAR RB | +1.8 |
| Colston Loveland CHI TE | +1.7 |
| Ka'imi Fairbairn HOU K | +1.7 |
| Jake Ferguson DAL TE | -2.3 |
| Eddy Pineiro SF K | -2.3 |
| Brock Bowers LV TE | -2.3 |
| Tyler Loop BAL K | -2.3 |
| Jaydon Blue DAL RB | -2.3 |
| Troy Franklin DEN WR | -2.3 |
| Jacoby Brissett ARI QB | -1.7 |
| Cowboys DST DAL DST | -1.7 |
| Isiah Pacheco DET RB | -1.4 |
| C.J. Stroud HOU QB | -1.3 |
| Tyler Shough NO QB | -1.1 |
| Kyler Murray MIN QB | -0.7 |
| Jacory Croskey-Merritt WAS RB | -0.7 |
| Jeremiyah Love ARI RB | -0.3 |
| Keaton Mitchell LAC RB | -0.3 |
Edward Cabrera carted off field as things go from bad to worse for Cubs on pitching-injury front
Chicago Sun-Times
Darryn Peterson Becomes Kansas’ Highest NBA Draft Prospect Since Andrew Wiggins
@NBA
Angels Blank Orioles 5-1 Behind Ryan Johnson’s Six Scoreless Innings
@RhettBollinger
Nolan Schanuel Powers Angels Win as Ryan Johnson Shines on the Mound
@MLB
Fernando Tatis Jr. Hits Game-Tying Home Run
@MLB
Lamar Jackson Enjoys Chopped Cheese “Ocky Way” in NYC, Viral Reaction Amuses Fans
@NFL_DovKleiman
Lamar Jackson Enjoys Chopped Cheese “Ocky Way” in NYC, Viral Reaction Amuses Fans
@NFL_DovKleiman
Eagles WR DeVonta Smith Celebrates Wedding in Style on Dance Floor
@NFL_DovKleiman
Mac Jones Impresses With Strong Throwing Performance
@VicTafur
Chris Godwin Still Has Potential, But Fantasy Drafters Remain Cautious
@rotoworld_fb
Jameis Winston Goes Viral at the World Cup
@McClain_on_NFL
Cowboys Rookie Shemar James Emerging as Week 1 MLB Starter Candidate
@NFLCharean
Edward Cabrera carted off field as things go from bad to worse for Cubs on pitching-injury front
Chicago Sun-Times
Angels Blank Orioles 5-1 Behind Ryan Johnson’s Six Scoreless Innings
@RhettBollinger
Nolan Schanuel Powers Angels Win as Ryan Johnson Shines on the Mound
@MLB
Fernando Tatis Jr. Hits Game-Tying Home Run
@MLB
Casey Schmitt Extends Multi-Hit Streak to Seven Straight Games
@susanslusser
Jung Hoo Lee Takes Hard Blow to Face on Steal Attempt, Remains in Game
@susanslusser
Darryn Peterson Becomes Kansas’ Highest NBA Draft Prospect Since Andrew Wiggins
@NBA
Okorie Names Kyrie Irving, LeBron James and Stephen Curry as Favorite Players
@HunterPatterson
Darryn Peterson Becomes Kansas’ Highest Draft Pick Since Andrew Wiggins
@NBA
Pistons get silver lining from disastrous Kevin Huerter trade as deal is finalized
Piston Powered
Labaron Philon Met with 76ers at Combine, Brings Experience Playing Alongside Elite Guards
@Tjonesonthenba
Spurs’ Draft Moves Suggest Jayden Quaintance Could Be Redshirted as Rookie
@LawMurrayTheNU
Sabres Land Strong Return for Bowen Byram, Setting Up More Big Moves
@MatthewFairburn
Breaking NHL Trade: Jordan Kyrou Traded to Capitals in Major Deal with Blues
@drosennhl
Blackhawks’ Bowen Byram Ranked 97th Among NHL Defencemen in 2025-26 WAR Projection
@JFreshHockey
Blackhawks Trade Grades: No. 4 Pick Used, But Bedard Still Lacks a Top Winger
@shaynagoldman_
Morgan Rielly’s Agent Submits 4 Western Teams for Possible Trade Destination
@JonathanWillis
Breaking: Blues Trade Jordan Kyrou to Capitals for McMichael, Gastrin, and First-Round Pick
@shaynagoldman_