| RECEIVERS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAME | TEAM | POS | TGT | RZ TGT | SNAP | REC | RZ REC | CTCH RATE | YD | TD | PTS | OS |
| 1 | Amon-Ra St. Brown | DET | WR | 18 (9-18-9-13) | 🔒 | 61 | 13 | 🔒 | 72% | 164 | 2 | 28 | |
| 2 | Ja'Marr Chase | CIN | WR | 16 (8-16-11-9) | 🔒 | 74 | 10 | 🔒 | 63% | 132 | 0 | 13 | |
| 3 | Harold Fannin | CLE | TE | 14 (11-14-6-2) | 🔒 | 55 | 7 | 🔒 | 50% | 48 | 0 | 5 | |
| 4 | Trey McBride | ARI | TE | 13 (9-13-8-13) | 🔒 | 61 | 12 | 🔒 | 92% | 134 | 2 | 25 | |
| 5 | Mike Evans | TB | WR | 12 (12-9-7) | 🔒 | 38 | 6 | 🔒 | 50% | 132 | 0 | 13 | |
| 6 | Kyle Pitts Sr. | ATL | TE | 12 (10-12-9-3) | 🔒 | 68 | 11 | 🔒 | 92% | 166 | 3 | 35 | |
| 7 | Rashee Rice | KC | WR | 11 (8-11-0) | 🔒 | 52 | 7 | 🔒 | 64% | 51 | 0 | 5 | |
| 8 | Puka Nacua | LAR | WR | 11 (11-11-16-10) | 🔒 | 40 | 9 | 🔒 | 82% | 181 | 0 | 19 | |
| 9 | Michael Wilson | ARI | WR | 11 (16-11-3-10) | 🔒 | 56 | 5 | 🔒 | 45% | 54 | 1 | 11 | |
| 10 | Darius Slayton | NYG | WR | 10 (10-2-3) | 🔒 | 59 | 4 | 🔒 | 40% | 53 | 0 | 5 | |
| 11 | Courtland Sutton | DEN | WR | 10 (10-10-12-10) | 🔒 | 60 | 7 | 🔒 | 70% | 113 | 1 | 17 | |
| 12 | CeeDee Lamb | DAL | WR | 10 (8-10-7-10) | 🔒 | 60 | 6 | 🔒 | 60% | 111 | 0 | 11 | |
| 13 | Wan'Dale Robinson | NYG | WR | 10 (10-6-14) | 🔒 | 67 | 5 | 🔒 | 50% | 54 | 1 | 11 | |
| 14 | David Sills V | ATL | WR | 10 (4-10-1-4) | 🔒 | 67 | 6 | 🔒 | 60% | 78 | 0 | 8 | |
| 15 | Dalton Schultz | HOU | TE | 9 (4-9-5-4) | 🔒 | 53 | 8 | 🔒 | 89% | 76 | 1 | 14 | |
| 16 | Adonai Mitchell | NYJ | WR | 9 (6-9-6-9) | 🔒 | 54 | 6 | 🔒 | 67% | 58 | 1 | 11 | |
| 17 | Davante Adams | LAR | WR | 9 (6-9-0-0) | 🔒 | 33 | 4 | 🔒 | 44% | 71 | 0 | 7 | |
| 18 | Jameson Williams | DET | WR | 9 (9-9-9-3) | 🔒 | 58 | 7 | 🔒 | 78% | 134 | 1 | 19 | |
| 19 | George Kittle | SF | TE | 9 (9-8-0) | 🔒 | 71 | 8 | 🔒 | 89% | 88 | 1 | 15 | |
| 20 | Chris Olave | NO | WR | 9 (5-9-16-11) | 🔒 | 58 | 6 | 🔒 | 67% | 85 | 1 | 15 | |
| 21 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | WR | 9 (10-9-13-12) | 🔒 | 55 | 7 | 🔒 | 78% | 113 | 0 | 11 | |
| 22 | Travis Kelce | KC | TE | 9 (5-9-4-6) | 🔒 | 60 | 7 | 🔒 | 78% | 70 | 0 | 7 | |
| 23 | Brock Bowers | LV | TE | 8 (5-8-5) | 🔒 | 38 | 6 | 🔒 | 75% | 28 | 0 | 3 | |
| 24 | Justin Jefferson | MIN | WR | 8 (4-8-8-5) | 🔒 | 53 | 2 | 🔒 | 25% | 22 | 0 | 2 | |
| 25 | Darren Waller | MIA | TE | 8 (3-8-5-3) | 🔒 | 27 | 7 | 🔒 | 88% | 66 | 2 | 19 | |
| 26 | Mack Hollins | NE | WR | 8 (8-9) | 🔒 | 41 | 4 | 🔒 | 50% | 41 | 0 | 4 | |
| 27 | Cooper Kupp | SEA | WR | 7 (3-7-4-3) | 🔒 | 45 | 5 | 🔒 | 71% | 46 | 0 | 5 | |
| 28 | Brian Thomas | JAC | WR | 7 (6-7-3-7) | 🔒 | 48 | 4 | 🔒 | 57% | 66 | 1 | 13 | |
| 29 | Dallas Goedert | PHI | TE | 7 (10-7-3-6) | 🔒 | 51 | 6 | 🔒 | 86% | 70 | 2 | 19 | |
| 30 | Luther Burden | CHI | WR | 7 (6-7-0-9) | 🔒 | 26 | 6 | 🔒 | 86% | 84 | 0 | 8 | |
| 31 | Emeka Egbuka | TB | WR | 7 (9-7-2-5) | 🔒 | 44 | 4 | 🔒 | 57% | 64 | 0 | 6 | |
| 32 | Keenan Allen | LAC | WR | 7 (3-7-5-3) | 🔒 | 28 | 5 | 🔒 | 71% | 36 | 0 | 4 | |
| 33 | Colby Parkinson | LAR | TE | 7 (5-7-4-7) | 🔒 | 62 | 5 | 🔒 | 71% | 75 | 2 | 20 | |
| 34 | Jakobi Meyers | JAC | WR | 7 (10-7-8-9) | 🔒 | 54 | 5 | 🔒 | 71% | 71 | 0 | 7 | |
| 35 | Rashid Shaheed | SEA | WR | 7 (5-7-1-1) | 🔒 | 41 | 5 | 🔒 | 71% | 74 | 0 | 7 | |
| 36 | Isaiah Williams | NYJ | WR | 7 (3-7-4-5) | 🔒 | 41 | 6 | 🔒 | 86% | 53 | 0 | 5 | |
| 37 | Ricky Pearsall | SF | WR | 7 (7-0-8) | 🔒 | 43 | 6 | 🔒 | 86% | 96 | 0 | 10 | |
| 38 | Troy Franklin | DEN | WR | 6 (4-6-5-4) | 🔒 | 34 | 6 | 🔒 | 100% | 85 | 1 | 15 | |
| 39 | Luke Musgrave | GB | TE | 6 (4-6-3-0) | 🔒 | 34 | 4 | 🔒 | 67% | 52 | 0 | 5 | |
| 40 | Jayden Reed | GB | WR | 6 (4-6-3-4) | 🔒 | 43 | 5 | 🔒 | 83% | 55 | 0 | 6 | |
| 41 | Devaughn Vele | NO | WR | 6 (5-6) | 🔒 | 38 | 5 | 🔒 | 83% | 69 | 0 | 7 | |
| 42 | Chig Okonkwo | TEN | TE | 6 (2-6-8-7) | 🔒 | 30 | 4 | 🔒 | 67% | 33 | 0 | 3 | |
| 43 | George Pickens | DAL | WR | 6 (9-6-9-5) | 🔒 | 60 | 3 | 🔒 | 50% | 33 | 0 | 3 | |
| 44 | Darnell Mooney | ATL | WR | 6 (4-6-2-3) | 🔒 | 65 | 3 | 🔒 | 50% | 35 | 0 | 4 | |
| 45 | AJ Barner | SEA | TE | 6 (4-6-6-3) | 🔒 | 50 | 3 | 🔒 | 50% | 27 | 0 | 3 | |
| 46 | Tyler Warren | IND | TE | 6 (6-6-9-5) | 🔒 | 49 | 3 | 🔒 | 50% | 19 | 0 | 2 | |
| 47 | Marvin Mims | DEN | WR | 6 (1-6-3-4) | 🔒 | 21 | 4 | 🔒 | 67% | 29 | 0 | 4 | |
| 48 | Josh Downs | IND | WR | 5 (5-5-9-5) | 🔒 | 43 | 3 | 🔒 | 60% | 13 | 1 | 7 | |
| 49 | D.J. Moore | CHI | WR | 5 (3-5-7-4) | 🔒 | 58 | 4 | 🔒 | 80% | 69 | 2 | 19 | |
| 50 | Chris Godwin | TB | WR | 5 (8-5-6-8) | 🔒 | 66 | 4 | 🔒 | 80% | 20 | 1 | 10 | |
| Totals | 424 | 61 | 288 | 34 | 3597 | 27 | 525 | ||||||
Note: Numbers in parenthesis indicate the last 4 weeks of targets.(Week 14, 15, 16, 17)
| RUNNING BACKS | RUSH | REC | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | NAME | TM | TCH | SNAP | ATT | RZ ATT | YD | AVG | TD | TAR | REC | YD | TD | PTS | OS |
| 1 | Jonathan Taylor | IND | 28 (21-28-19-24) | 51 | 25 | 🔒 | 87 | 3.5 | 0 | 4 | 3 | 14 | 0 | 10 | |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | 27 (22-27-23-27) | 64 | 19 | 🔒 | 93 | 4.9 | 1 | 11 | 8 | 82 | 0 | 22 | |
| 3 | James Cook | BUF | 24 (20-24-17-21) | 47 | 22 | 🔒 | 107 | 4.9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 29 | |
| 4 | Saquon Barkley | PHI | 24 (20-24-21-19) | 39 | 22 | 🔒 | 78 | 3.5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 0 | 15 | |
| 5 | Christian McCaffrey | SF | 23 (23-27-27) | 62 | 22 | 🔒 | 73 | 3.3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 15 | |
| 6 | Kenneth Gainwell | PIT | 20 (10-20-14-10) | 34 | 13 | 🔒 | 80 | 6.2 | 0 | 7 | 7 | 46 | 0 | 13 | |
| 7 | Chase Brown | CIN | 20 (15-20-16-25) | 47 | 13 | 🔒 | 53 | 4.1 | 0 | 7 | 7 | 37 | 0 | 9 | |
| 8 | D'Andre Swift | CHI | 19 (16-19-15-11) | 37 | 18 | 🔒 | 98 | 5.4 | 2 | 1 | 1 | -2 | 0 | 22 | |
| 9 | RJ Harvey | DEN | 19 (23-19-11-19) | 46 | 19 | 🔒 | 65 | 3.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 10 | Tyrone Tracy | NYG | 18 (18-18-15) | 52 | 15 | 🔒 | 70 | 4.7 | 1 | 3 | 3 | 27 | 1 | 22 | |
| 11 | De'Von Achane | MIA | 18 (8-18-18-21) | 40 | 12 | 🔒 | 60 | 5 | 0 | 6 | 6 | 67 | 0 | 13 | |
| 12 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | 18 (7-18-8-11) | 32 | 18 | 🔒 | 96 | 5.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 13 | Michael Carter | ARI | 18 (5-18-11-9) | 53 | 14 | 🔒 | 56 | 4 | 0 | 4 | 4 | 38 | 0 | 9 | |
| 14 | Jahmyr Gibbs | DET | 17 (19-17-17-19) | 52 | 13 | 🔒 | 38 | 2.9 | 0 | 7 | 4 | 20 | 0 | 6 | |
| 15 | Tank Bigsby | PHI | 17 (1-17-4-3) | 27 | 17 | 🔒 | 57 | 3.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 16 | Jawhar Jordan | HOU | 17 (17-20-8) | 28 | 15 | 🔒 | 101 | 6.7 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0 | 12 | |
| 17 | Rico Dowdle | CAR | 17 (17-13-15) | 34 | 16 | 🔒 | 49 | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| 18 | Bucky Irving | TB | 17 (17-17-19-14) | 37 | 16 | 🔒 | 60 | 3.8 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 7 | |
| 19 | Omarion Hampton | LAC | 16 (15-16-17-22) | 24 | 15 | 🔒 | 61 | 4.1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| 20 | TreVeyon Henderson | NE | 16 (16-6-19) | 25 | 14 | 🔒 | 148 | 10.6 | 2 | 3 | 2 | 13 | 0 | 28 | |
| 21 | Kyren Williams | LAR | 16 (15-16-26-16) | 39 | 15 | 🔒 | 78 | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 21 | |
| 22 | Aaron Jones Sr. | MIN | 15 (14-15-23-21) | 32 | 12 | 🔒 | 34 | 2.8 | 0 | 3 | 3 | 31 | 0 | 7 | |
| 23 | Travis Etienne | JAC | 15 (21-15-20-19) | 38 | 12 | 🔒 | 32 | 2.7 | 0 | 4 | 3 | 73 | 3 | 29 | |
| 24 | Samaje Perine | CIN | 15 (7-15-9-4) | 34 | 14 | 🔒 | 42 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 25 | Tony Pollard | TEN | 15 (25-15-21-20) | 28 | 14 | 🔒 | 104 | 7.4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 17 | |
| 26 | Jaylen Warren | PIT | 15 (11-15-16-12) | 30 | 12 | 🔒 | 33 | 2.8 | 0 | 3 | 3 | 15 | 0 | 5 | |
| 27 | Javonte Williams | DAL | 15 (19-15-11-13) | 20 | 15 | 🔒 | 91 | 6.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 28 | Quinshon Judkins | CLE | 15 (15-15-13) | 38 | 12 | 🔒 | 21 | 1.8 | 0 | 4 | 3 | -4 | 0 | 2 | |
| 29 | Josh Jacobs | GB | 14 (22-14-14-5) | 36 | 12 | 🔒 | 73 | 6.1 | 1 | 3 | 2 | 19 | 1 | 21 | |
| 30 | Breece Hall | NYJ | 14 (14-14-18-16) | 37 | 12 | 🔒 | 23 | 1.9 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0 | 4 | |
| 31 | Kimani Vidal | LAC | 13 (15-13-5-0) | 42 | 12 | 🔒 | 33 | 2.8 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 | 5 | |
| 32 | Ashton Jeanty | LV | 13 (12-13-25-18) | 30 | 9 | 🔒 | 35 | 3.9 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 4 | |
| 33 | Kyle Monangai | CHI | 11 (15-11-12-11) | 28 | 11 | 🔒 | 33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 34 | Blake Corum | LAR | 11 (13-11-15-6) | 33 | 11 | 🔒 | 71 | 6.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 35 | Isiah Pacheco | KC | 11 (9-11-14-9) | 28 | 11 | 🔒 | 21 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 36 | Derrick Henry | BAL | 11 (26-11-18-36) | 15 | 11 | 🔒 | 100 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 37 | Jeremy McNichols | WAS | 10 (1-10-3-4) | 30 | 9 | 🔒 | 6 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | |
| 38 | Jordan Mason | MIN | 10 (11-10-3-0) | 20 | 10 | 🔒 | 29 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 39 | Isaiah Davis | NYJ | 10 (2-10-7-4) | 26 | 9 | 🔒 | 58 | 6.4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13 | |
| 40 | Kenneth Walker | SEA | 10 (11-10-14-17) | 25 | 9 | 🔒 | 17 | 1.9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 41 | Malik Davis | DAL | 10 (3-10-8-20) | 37 | 8 | 🔒 | 21 | 2.6 | 1 | 3 | 2 | 16 | 0 | 10 | |
| 42 | Ameer Abdullah | IND | 9 (3-9-1-1) | 14 | 4 | 🔒 | 15 | 3.8 | 0 | 5 | 5 | 32 | 0 | 5 | |
| 43 | Chuba Hubbard | CAR | 9 (9-7-7) | 24 | 8 | 🔒 | 29 | 3.6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | |
| 44 | Brian Robinson | SF | 9 (9-5-5) | 12 | 9 | 🔒 | 21 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 45 | Rhamondre Stevenson | NE | 9 (9-10-13) | 35 | 6 | 🔒 | 50 | 8.3 | 0 | 3 | 3 | 27 | 0 | 8 | |
| 46 | Keaton Mitchell | BAL | 8 (6-8-9-11) | 16 | 8 | 🔒 | 66 | 8.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 47 | Dare Ogunbowale | HOU | 8 (1-8-2-0) | 21 | 5 | 🔒 | 2 | 0.4 | 0 | 4 | 3 | 32 | 0 | 3 | |
| 48 | Zach Charbonnet | SEA | 8 (9-8-13-20) | 33 | 8 | 🔒 | 31 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 49 | Woody Marks | HOU | 8 (28-8-0-20) | 15 | 7 | 🔒 | 30 | 4.3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | |
| 50 | Devin Neal | NO | 8 (20-8) | 22 | 7 | 🔒 | 28 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | |
| Totals | 738 | 640 | 111 | 2757 | 23 | 124 | 98 | 753 | 6 | 524 | |||||
Note: Numbers in parenthesis indicate the last 4 weeks of touches.(Week 14, 15, 16, 17)
By Morgan Rode NFL
By Morgan Rode NFL
By Morgan Rode MLB
By Daniel Hepner NFL
By Daniel Hepner MLB
By Morgan Rode NFL
| Michael Mayer LV TE | +6.6 |
| Tre Tucker LV WR | +2.8 |
| Lions DST DET DST | +2.0 |
| Devaughn Vele NO WR | +1.7 |
| Malachi Fields NYG WR | +1.6 |
| Jaguars DST JAC DST | +1.4 |
| T.J. Hockenson MIN TE | +1.4 |
| Chris Boswell PIT K | +1.3 |
| Juwan Johnson NO TE | +1.2 |
| Baker Mayfield TB QB | +1.0 |
| Jalen McMillan TB WR | +1.0 |
| Titans DST TEN DST | +1.0 |
| Pat Freiermuth PIT TE | +0.9 |
| Jordan Love GB QB | +0.9 |
| Chris Brooks GB RB | +0.9 |
| Keaton Mitchell LAC RB | -1.8 |
| Vikings DST MIN DST | -1.3 |
| Tyler Loop BAL K | -1.3 |
| Alvin Kamara NO RB | -1.2 |
| Kyler Murray MIN QB | -1.1 |
| Chris Rodriguez JAC RB | -0.9 |
| De'Zhaun Stribling SF WR | -0.8 |
| Cyrus Allen KC WR | -0.8 |
| Harrison Mevis LAR K | -0.8 |
| Browns DST CLE DST | -0.7 |
| Jacory Croskey-Merritt WAS RB | -0.7 |
| Travis Hunter JAC WR | -0.7 |
| Cam Little JAC K | -0.7 |
| Brandon Aubrey DAL K | -0.6 |
| Blake Corum LAR RB | -0.6 |
NBA Top Plays 2025-26: Jamal Cain’s Big Dunk and KAT’s Emirates NBA Cup Dish
@NBA
George Kittle Wins Over Australia With Epic Postgame Interview
@LindseyThiry
Bears Extend RB D’Andre Swift on Three-Year, $33.75M Deal
@NicholasMoreano
Garrett Crochet Works Out at Fenway Park
@MLB
Anton Frondell Scores Highlight-Reel Goal in Blackhawks Scrimmage
@ByScottPowers
Dillon Dube Embraces Fresh Start with Blues, Focuses on What He Can Control
@jprutherford
George Kittle Wins Over Australia With Epic Postgame Interview
@LindseyThiry
Bears Extend RB D’Andre Swift on Three-Year, $33.75M Deal
@NicholasMoreano
Texans Place DT Kayden McDonald on Injured Reserve
@FB_FilmAnalysis
Jack Campbell’s Personal and Professional Growth Highlights Lions’ Week
@PrideOfDetroit
Aaron Rodgers Defends Dak Prescott Amid Ongoing Criticism
@NFL_DovKleiman
Detroit Lions Release Levi Onwuzurike and Rookie Defensive Lineman
@PrideOfDetroit
Garrett Crochet Works Out at Fenway Park
@MLB
Red Sox Place Eli White on Injured List, Recall Anthony Seigler
@ChrisCotillo
Blue Jays Designate Jesús Sánchez For Assignment
MLBTradeRumors
A’s Claim Hunter Bigge, Designate Taylor Rashi
MLBTradeRumors
Clarke Schmidt Could Join Yankees on Upcoming Road Trip
@snyyankees
Rookie of the Year Candidate Parker Messick to Start for Guardians Tonight
@CleGuardians
NBA Top Plays 2025-26: Jamal Cain’s Big Dunk and KAT’s Emirates NBA Cup Dish
@NBA
NBA Top 100 Plays: KAT’s Emirates NBA Cup Assist and Hornets’ SoFi Play-In Heroics Highlight Top 20
@NBA
Rockets Honor 9/11 Anniversary with Annual Day of Service
@HoustonRockets
LaMelo Ball’s Clutch Shot and Miles Bridges’ Block Secure Hornets’ Overtime Play-In Victory
@NBA
Clippers Await New Governor and Front-Office Clarity Before Submitting Kawhi Leonard Trade; No NBA League-Level Hold-Up
@JustEsBaraheni
NBA Wishes Cedric Coward a Happy 23rd Birthday
@MyMikeCheck
Anton Frondell Scores Highlight-Reel Goal in Blackhawks Scrimmage
@ByScottPowers
Dillon Dube Embraces Fresh Start with Blues, Focuses on What He Can Control
@jprutherford
NHL: Devils Fans Criticize High-Paid Defenseman for Injuries, Underachievement and Lack of Defensive Effort
@CJTDevil
Michael Hrabal Debuts New Pads and Utah Mammoth Mask
@BagleyKSLsports
Flyers Rookie Camp Reveals Initial Line Combinations
@charlieo_conn
Blues’ Adam Jecho Takes Indefinite Leave to Receive Care Through NHL/NHLPA Player Assistance Program
@jprutherford