MLB
Mauricio Dubon

Mauricio Dubon

OF/2B/3B • Proj Rank N/A Actual 75 N/A • Trade Value
AB AVG HR RBI R OBP SLG SB FSP
590.273127466.320.393105.97
Compare to same point last season
369.23873343285.3523

Mauricio Dubon Fantasy

Loading...
DATE OPP H HR R RBI SB BB AVG PTS
10/07 LAD 0 0 0 0 0 1 273 2
10/04 @LAD 1 0 0 1 0 1 274 2
10/03 @LAD 0 0 0 0 0 1 274 1
10/01 PHI 0 0 0 0 0 0 275 0
09/30 PHI 2 0 0 0 0 0 277 3
09/29 PHI 1 0 0 0 0 0 276 1
09/27 @MIA 2 1 1 2 0 0 276 9
09/25 @MIA 0 0 0 0 0 0 275 1
09/24 CIN 2 0 2 0 1 0 276 7
09/23 CIN 2 0 0 1 0 1 275 5
09/22 CIN 1 0 0 0 0 0 273 1
09/20 @HOU 1 0 1 0 0 0 273 2
09/19 @HOU 1 0 0 0 0 0 273 1
09/18 @HOU 2 0 0 0 0 0 274 3
09/16 @CHC 2 0 1 1 0 0 272 8
09/15 @CHC 1 0 0 0 1 1 271 5
09/14 @CHC 2 0 0 0 0 1 270 4
09/13 PHI 3 0 0 0 1 1 268 6
09/12 PHI 1 0 1 2 0 0 264 4
09/11 PHI 1 0 0 1 0 0 264 3
09/10 TB 0 0 0 0 0 0 264 1
09/09 TB 1 0 0 0 0 0 266 2
09/08 TB 1 0 0 0 0 0 266 2
09/07 @PHI 0 0 0 0 0 0 266 1
09/06 @PHI 2 0 0 0 0 0 267 4
09/05 @PHI 0 0 0 0 0 0 266 -1
09/04 @PHI 2 1 2 2 0 0 268 10
09/01 @WAS 0 0 0 0 0 0 266 0
08/31 SF 0 0 0 0 0 0 268 0
08/30 COL 1 0 0 0 0 1 270 3
08/29 COL 1 0 1 0 0 0 270 3
08/28 COL 2 0 0 1 0 0 270 4
08/27 LAD 0 0 0 0 0 0 268 1
08/26 LAD 2 0 0 0 1 0 270 5
08/25 LAD 1 0 1 1 0 0 268 4
08/23 @MIL 1 0 1 1 0 1 269 6
08/22 @MIL 2 0 0 0 0 0 268 3
08/21 @MIL 2 0 0 0 0 0 266 3
08/20 @CHW 3 0 1 0 0 0 264 5
08/19 @MIN 1 0 0 0 0 0 260 1
08/18 @MIN 0 0 0 0 0 0 259 1
08/17 @MIN 0 0 0 0 0 1 260 1
08/15 ARI 0 0 0 0 0 0 262 1
08/14 ARI 1 0 0 0 0 0 265 2
08/12 NYM 0 0 0 0 0 0 264 1
08/11 NYM 0 0 0 1 0 0 267 2
08/10 NYM 1 0 0 2 0 0 268 4
08/08 @NYY 1 0 1 0 0 0 269 3
08/07 @NYY 1 0 0 0 0 0 269 2
08/06 MIA 4 0 1 2 1 1 269 12
08/05 MIA 2 0 1 1 1 0 262 7
08/04 MIA 0 0 0 0 0 0 259 1
08/02 WAS 1 0 1 0 1 0 261 5
07/31 WAS 2 0 2 0 0 0 260 4
07/30 WAS 0 0 0 0 0 0 258 1
07/29 @NYM 1 0 0 0 0 0 260 2
07/27 @NYM 0 0 0 0 0 0 260 1
07/26 @BAL 0 0 0 0 0 1 262 2
07/25 @BAL 1 0 0 1 0 0 265 3
07/24 @BAL 1 0 0 1 0 0 265 3
07/23 SD 1 0 1 0 0 0 265 3
07/22 SD 2 0 1 0 0 0 264 4
07/21 SD 0 0 1 0 0 1 263 3
07/20 SD 0 0 1 0 0 0 265 1
07/19 TEX 0 0 1 0 0 0 266 1
07/18 TEX 2 0 1 1 0 0 270 4
07/17 TEX 2 0 0 1 0 0 267 4
07/12 @STL 0 0 0 0 1 0 265 3
07/11 @STL 1 1 1 1 0 0 269 6
07/10 @STL 0 0 0 0 0 0 270 0
07/09 @PIT 1 0 0 1 0 0 273 2
07/08 @PIT 0 0 0 0 0 0 273 0
07/07 @PIT 2 0 0 1 0 0 277 4
07/06 NYM 1 0 0 0 0 0 273 2
07/05 NYM 3 0 1 1 0 0 275 6
07/04 NYM 1 1 2 2 0 1 270 10
07/03 NYM 0 0 1 0 0 2 270 3
07/02 STL 2 0 1 1 0 1 272 5
07/01 STL 0 0 1 1 0 1 268 4
06/30 STL 1 0 1 0 0 1 270 4
06/28 @SF 1 0 0 0 0 0 270 3
06/27 @SF 1 0 0 0 0 0 270 3
06/26 @SF 2 0 2 0 1 0 270 6
06/24 @SD 1 0 0 0 0 0 267 3
06/23 @SD 2 1 2 1 0 0 267 9
06/22 @SD 1 0 0 0 0 0 265 1
06/21 MIL 3 0 1 0 0 0 265 6
06/20 MIL 0 0 0 0 0 0 258 0
06/19 MIL 1 0 0 2 0 0 262 4
06/17 SF 1 1 1 2 0 1 262 9
06/16 SF 1 0 0 1 0 0 262 3
06/14 @NYM 1 0 0 0 0 0 259 2
06/13 @NYM 1 0 0 0 0 0 259 1
06/12 @NYM 1 0 0 0 0 0 259 1
06/10 @CHW 1 0 0 0 0 0 261 2
06/09 @CHW 1 0 0 1 0 1 261 4
06/07 PIT 0 0 0 0 0 1 260 0
06/06 PIT 2 0 2 0 1 0 263 6
06/05 PIT 2 1 2 3 0 0 259 11
06/04 TOR 2 1 1 1 0 1 255 9
06/03 TOR 1 1 1 3 0 0 249 9
06/02 TOR 0 0 0 0 0 0 249 1
05/31 @CIN 0 0 0 0 0 1 250 1
05/30 @CIN 1 0 0 0 0 1 254 2
05/28 @BOS 0 0 0 0 0 0 252 1
05/27 @BOS 1 0 0 0 0 0 259 2
05/26 @BOS 1 0 1 0 0 1 259 3
05/24 WAS 0 0 0 0 0 0 259 1
05/23 WAS 0 0 0 0 0 0 265 0
05/22 WAS 3 0 0 1 0 0 269 5
05/21 @MIA 1 0 0 2 0 0 260 4
05/20 @MIA 1 0 1 0 0 0 256 3
05/19 @MIA 3 0 1 1 0 0 256 7
05/18 @MIA 1 0 0 0 0 0 246 2
05/16 BOS 0 0 0 0 0 1 245 2
05/15 BOS 0 0 0 0 0 0 250 0
05/14 CHC 0 0 0 0 0 0 256 -1
05/13 CHC 1 1 1 2 0 0 263 7
05/12 CHC 0 0 0 0 0 0 264 0
05/10 @LAD 1 0 0 3 0 0 271 6
05/09 @LAD 2 0 1 0 0 1 273 5
05/08 @LAD 1 0 0 0 0 0 267 0
05/06 @SEA 1 0 0 0 0 0 267 0
05/05 @SEA 2 0 0 2 0 1 268 7
05/04 @SEA 0 0 0 0 0 0 258 0
05/03 @COL 0 0 0 0 0 2 267 2
05/02 @COL 0 0 0 0 0 1 274 2
05/01 @COL 2 0 1 3 0 0 281 9
04/30 DET 1 0 1 1 0 0 275 4
04/29 DET 0 0 0 0 0 0 274 0
04/28 DET 1 0 1 0 0 0 282 4
04/26 PHI 2 0 1 0 0 0 283 6
04/25 PHI 0 0 0 0 0 0 274 0
04/24 PHI 1 0 1 0 0 1 283 4
04/23 @WAS 0 0 0 0 0 0 281 -2
04/22 @WAS 0 0 0 0 0 0 298 1
04/21 @WAS 2 0 1 0 0 1 313 6
04/19 @PHI 0 0 0 0 0 0 299 -1
04/18 @PHI 1 0 0 2 0 0 315 2
04/17 @PHI 0 0 0 0 0 0 319 1
04/15 MIA 1 0 0 1 0 0 333 3
04/14 MIA 1 0 1 0 0 0 339 1
04/13 MIA 0 0 0 0 0 2 339 3
04/12 CLE 3 0 2 2 0 0 351 9
04/11 CLE 0 0 0 0 0 0 321 0
04/10 CLE 2 0 1 0 0 0 347 5
04/08 @LAA 1 0 0 2 0 0 333 5
04/07 @LAA 2 0 1 0 0 0 350 4
04/06 @LAA 1 1 1 1 0 0 333 6
04/05 @ARI 1 0 1 0 0 0 333 3
04/04 @ARI 1 0 0 0 0 0 357 2
04/03 @ARI 0 0 0 0 0 0 360 0
04/02 @ARI 2 1 3 1 0 1 429 11
04/01 ATH 1 0 1 0 0 0 412 3
03/31 ATH 2 0 0 0 0 0 429 2
03/30 ATH 3 0 0 3 0 0 400 6
03/28 KC 0 0 0 0 0 1 167 2
03/27 KC 1 0 0 2 0 0 250 3
Totals: 1611266741038
Fantasy Chart Loading...
YEAR TM GP H HR R RBI SB BB AVG OBP SLG PTS
2019 MIL 30 29 4 12 9 3 5 .274 .306 .434 68
2020 SF 50 43 4 21 19 2 15 .274 .337 .389 103
2021 SF 66 40 5 18 21 1 8 .234 .269 .368 137
2022 SF 78 48 5 28 23 2 12 .215 .251 .318 190
2023 HOU 129 138 10 79 48 7 16 .280 .305 .407 412
2024 HOU 129 110 4 44 47 3 16 .270 .296 .361 334
2025 HOU 119 88 7 43 33 3 24 .238 .285 .352 313
2026 ATL 159 161 12 66 74 10 38 .273 .320 .393 510
3-YEAR AVG 136 120 8 51 51 5 26 .263 .303 .373 386
Career 760 657 51 311 274 31 134 .261 .299 .378

Dubon Projection

View All
No projection for this week.
No projection for today.
Not available.

OWN START TRENDS

Depth Chart

Group Created with Sketch.

Roster Breakdown
NAME OWN START
Carson Kelly 26% 16%
Tyler Stephenson 16% 11%
Jonah Heim 5% 5%
James McCann 5% 5%
NAME OWN START
Alec Bohm 58% 47%
Eugenio Suarez 53% 37%
Ty France 37% 32%
Ildemaro Vargas 32% 21%
Jacob Wilson 16% 0%
Ramon Urias 11% 0%
Paul Goldschmidt 5% 5%
NAME OWN START
Brandon Lowe 95% 84%
Luis Arraez 95% 74%
Jazz Chisholm Jr. 74% 42%
Ryan Johnson 47% 47%
Jeff McNeil 32% 21%
Gleyber Torres 16% 0%
Luis Urias 11% 0%
Jorge Mateo 5% 5%
J.P. Crawford 5% 5%
NAME OWN START
Seiya Suzuki 100% 74%
Randy Arozarena 95% 95%
Ian Happ 84% 68%
Mauricio Dubon 74% 68%
George Springer 63% 47%
Josh Bell 42% 32%
Taylor Ward 37% 32%
Trent Grisham 32% 11%
Luis Robert Jr. 21% 0%
Michael Conforto 11% 11%
Daulton Varsho 11% 5%
Joc Pederson 11% 5%
Adolis Garcia 11% 0%
Ramon Laureano 11% 0%
Cedric Mullins 11% 0%
Luis Rengifo 5% 5%
Myles Straw 5% 5%
NAME OWN START
Nick Martinez 100% 79%
Michael King 95% 74%
Robbie Ray 95% 68%
Freddy Peralta 89% 68%
Tarik Skubal 89% 53%
Shota Imanaga 89% 47%
Nick Pivetta 74% 53%
Kevin Gausman 74% 47%
Matthew Boyd 68% 58%
Michael Soroka 68% 47%
Foster Griffin 63% 37%
Trevor Rogers 58% 53%
Casey Mize 53% 26%
Tyler Mahle 53% 26%
Walker Buehler 47% 32%
Cal Quantrill 47% 26%
Clay Holmes 42% 26%
Shane Bieber 42% 5%
Max Scherzer 32% 26%
Martin Perez 32% 21%
Chris Bassitt 26% 21%
Kris Bubic 26% 11%
Jeffrey Springs 26% 11%
Brady Singer 21% 16%
Jack Flaherty 21% 11%
David Peterson 21% 5%
Tomoyuki Sugano 11% 5%
Eric Lauer 11% 5%
Hector Rodriguez 11% 5%
Brandon Woodruff 11% 0%
Zac Gallen 11% 0%
Lucas Giolito 11% 0%
Jose Urquidy 5% 5%
Zack Littell 5% 5%
Patrick Sandoval 5% 5%
Griffin Canning 5% 5%
NAME OWN START
Raisel Iglesias 84% 84%
Kenley Jansen 63% 58%
Pete Fairbanks 58% 26%
Bryan Abreu 37% 37%
Gregory Soto 26% 26%
Adrian Morejon 26% 21%
Paul Sewald 19% 19%
Jordan Romano 16% 16%
Paul Blackburn 16% 11%
Andrew Kittredge 16% 11%
A.J. Puk 11% 0%
Jason Adam 11% 11%
Alex Vesia 11% 11%
Carlos Estevez 11% 5%
Steven Okert 11% 5%
Jack Perkins 11% 0%
JoJo Romero 11% 0%
Brock Burke 5% 5%
Antonio Senzatela 5% 5%
Elieser Hernandez 5% 5%
Brooks Raley 5% 5%

Owned Breakdown

Add/Drop Advice

SIGN UP to see player ownership across all of your fantasy leagues.

Schedule

Player Timeline

Player News

Waiver Trends

More Trends
Manny Machado SD 3B +5.3
Eduardo Rodriguez ARI SP +5.3
Paul Sewald RP +3.0
Sam Antonacci CHW LF +2.6
Carlos Lagrange NYY SP +2.0
Heriberto Hernandez MIA LF +1.8
Kyle Stowers MIA 1B +1.5
Josh Jung TEX 3B +1.5
Samad Taylor SD LF +1.2
Brooks Raley RP +1.0
JR Ritchie ATL SP +1.0
A.j. Puk RP +0.6
Yohandy Morales WAS 1B +0.6
Bradgley Rodriguez SD RP +0.3
Yuki Matsui SD RP +0.3
Riley O'Brien STL RP -4.4
Jose Altuve HOU 2B -4.1
Kevin Gausman SP -4.1
Brandyn Garcia ARI RP -3.9
Zac Thornton NYM SP -3.5
Foster Griffin SP -3.5
Marcus Semien NYM 2B -1.8
Carson Kelly C -1.5
Heliot Ramos NYY LF -0.9
Brandon Williamson CIN SP -0.3
Yennier Cano BAL RP -0.3
Juan Soto NYM LF 0.0
Brooks Raley RP 0.0
Ceddanne Rafaela BOS CF 0.0
Mason Montgomery PIT RP 0.0