Biggest draft busts and surprises are calculated based on the most popular scoring settings with PPR. Average Draft Position are based on our in-house ADPs. Players are sorted by their ADP by default.
We have included two separate calculations for draft busts. One includes the fantasy playoffs and the other does not.
| THROUGH WEEK 17 | THROUGH WEEK 14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG Pick | Player | GP | POS Rank | FPTS | GP | POS Rank | FPTS |
| 25.25 | Travis Kelce | 16 | 5TE | 195 | 13 | 5TE | 158 |
| 29.08 | Sam LaPorta | 15 | 8TE | 161 | 12 | 13TE | 111 |
| 47.50 | Mark Andrews | 16 | 6TE | 173 | 13 | 9TE | 134 |
| 49.00 | Trey McBride | 15 | 3TE | 230 | 12 | 3TE | 177 |
| 52.67 | Dalton Kincaid | 13 | 23TE | 101 | 10 | 25TE | 82 |
| 61.75 | George Kittle | 14 | 2TE | 232 | 11 | 2TE | 184 |
| 66.67 | Kyle Pitts | 16 | 14TE | 128 | 13 | 15TE | 105 |
| 71.58 | Evan Engram | 9 | 28TE | 90 | 9 | 21TE | 90 |
| 85.75 | Jake Ferguson | 13 | 24TE | 101 | 10 | 24TE | 84 |
| 91.83 | David Njoku | 11 | 10TE | 149 | 10 | 8TE | 134 |
| 102.75 | Brock Bowers | 16 | 1TE | 248 | 13 | 1TE | 206 |
| 111.42 | Dallas Goedert | 9 | 27TE | 94 | 9 | 18TE | 94 |
| 119.33 | T.J. Hockenson | 9 | 30TE | 84 | 6 | 35TE | 57 |
| 119.42 | Dalton Schultz | 16 | 20TE | 112 | 13 | 22TE | 89 |
| 132.08 | Pat Freiermuth | 16 | 11TE | 146 | 13 | 12TE | 119 |
| 138.58 | Cole Kmet | 13 | 16TE | 118 | 11 | 14TE | 107 |
| 155.83 | Luke Musgrave | 6 | 88TE | 9 | 4 | 88TE | 7 |
| 169.25 | Taysom Hill | 8 | 102 | 8 | 102 | ||
| 170.00 | Isaiah Likely | 14 | 17TE | 117 | 11 | 19TE | 93 |
| 180.00 | Tyler Conklin | 15 | 19TE | 112 | 13 | 27TE | 80 |
| 191.50 | Hunter Henry | 16 | 12TE | 145 | 13 | 11TE | 125 |
| 204.08 | Chigoziem Okonkwo | 10 | 14TE | 46 | 10 | 15TE | 46 |
| 210.17 | Jonnu Smith | 16 | 4TE | 204 | 13 | 4TE | 160 |
| 211.08 | Cade Otton | 14 | 13TE | 141 | 13 | 6TE | 136 |
| 211.58 | Ben Sinnott | 4 | 76TE | 14 | 3 | 74TE | 12 |
| 229.08 | Mike Gesicki | 15 | 15TE | 127 | 12 | 17TE | 98 |
| 229.67 | Noah Fant | 13 | 29TE | 87 | 10 | 29TE | 66 |
| 240.00 | Ja'Tavion Sanders | 14 | 35TE | 67 | 12 | 30TE | 65 |
| 265.58 | Dawson Knox | 14 | 39TE | 59 | 11 | 40TE | 47 |
| 269.00 | Zach Ertz | 16 | 7TE | 162 | 13 | 10TE | 130 |
| 275.18 | Austin Stogner | 0 | 4TE | 0 | 4TE | ||
| 318.50 | Durham Smythe | 12 | 75TE | 14 | 10 | 75TE | 11 |
| 321.75 | Tyler Higbee | 2 | 83TE | 11 | 0 | 95TE | |
| 336.33 | Brevyn Spann-Ford | 6 | 68TE | 18 | 5 | 64TE | 17 |
| 345.83 | Ko Kieft | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 365.58 | Juwan Johnson | 14 | 21TE | 109 | 11 | 23TE | 88 |
| 372.58 | Eric Tomlinson | 4 | 4TE | 3 | 4 | 4TE | 3 |
| 384.33 | Drew Ogletree | 10 | 65TE | 23 | 9 | 60TE | 23 |
| 400.42 | Mo Alie-Cox | 11 | 57TE | 33 | 9 | 53TE | 30 |
| 401.17 | Hayden Hurst | 7 | 4TE | 15 | 6 | 4TE | 14 |
| 404.42 | Austin Hooper | 16 | 22TE | 102 | 13 | 26TE | 81 |
| 411.67 | MyCole Pruitt | 6 | 4TE | 16 | 5 | 4TE | 9 |
| 417.67 | Johnny Mundt | 13 | 47TE | 45 | 11 | 42TE | 44 |
| 433.17 | Tommy Sweeney | 0 | 4TE | 0 | 4TE | ||
| 438.08 | Marcedes Lewis | 2 | 4TE | 1 | 2 | 4TE | 1 |
| 457.92 | Josh Oliver | 10 | 38TE | 62 | 9 | 32TE | 62 |
| 458.67 | Brock Wright | 10 | 53TE | 35 | 10 | 48TE | 35 |
| 460.58 | Armani Rogers | 0 | 4TE | 0 | 4TE | ||
| 461.17 | Anthony Firkser | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 467.83 | Pharaoh Brown | 8 | 4TE | 13 | 6 | 4TE | 10 |
| 475.25 | Greg Dulcich | 3 | 91TE | 8 | 3 | 84TE | 8 |
| N/A | Tucker Kraft | 13 | 9TE | 156 | 16 | 7TE | 134 |
| N/A | Noah Gray | 12 | 18TE | 113 | 15 | 16TE | 99 |
| N/A | Foster Moreau | 11 | 25TE | 96 | 14 | 31TE | 63 |
| N/A | Brenton Strange | 10 | 31TE | 81 | 13 | 33TE | 61 |
| N/A | Theo Johnson | 10 | 33TE | 68 | 10 | 28TE | 68 |
| N/A | Chig Okonkwo | 3 | 34TE | 67 | 6 | 59TE | 24 |
| N/A | Colby Parkinson | 11 | 36TE | 64 | 14 | 34TE | 60 |
| N/A | AJ Barner | 11 | 37TE | 64 | 13 | 37TE | 53 |
| N/A | Grant Calcaterra | 10 | 40TE | 57 | 12 | 39TE | 49 |
| N/A | Luke Schoonmaker | 8 | 41TE | 54 | 9 | 38TE | 52 |
| N/A | Josh Whyle | 11 | 42TE | 51 | 13 | 47TE | 36 |
| N/A | Elijah Higgins | 11 | 43TE | 49 | 14 | 44TE | 43 |
| N/A | Tommy Tremble | 7 | 45TE | 45 | 9 | 45TE | 36 |
| N/A | Darnell Washington | 12 | 46TE | 45 | 13 | 43TE | 43 |
| N/A | Adam Trautman | 10 | 48TE | 44 | 13 | 52TE | 31 |
| N/A | Nate Adkins | 8 | 50TE | 38 | 11 | 58TE | 24 |
| N/A | Tanner Hudson | 7 | 51TE | 36 | 8 | 49TE | 35 |
| N/A | Erick All | 8 | 52TE | 36 | 8 | 46TE | 36 |
| N/A | Stone Smartt | 4 | 54TE | 35 | 7 | 65TE | 16 |
| N/A | Lucas Krull | 7 | 55TE | 34 | 10 | 57TE | 25 |
| N/A | Cade Stover | 11 | 56TE | 34 | 12 | 51TE | 33 |
| N/A | Drew Sample | 7 | 58TE | 31 | 10 | 55TE | 26 |
| N/A | Michael Mayer | 7 | 59TE | 31 | 10 | 56TE | 26 |
| N/A | Kylen Granson | 11 | 60TE | 31 | 13 | 66TE | 16 |
| N/A | Charlie Kolar | 7 | 61TE | 28 | 7 | 54TE | 28 |
| N/A | Jeremy Ruckert | 10 | 62TE | 27 | 12 | 61TE | 22 |
| N/A | Payne Durham | 2 | 63TE | 25 | 4 | 92TE | 5 |
| N/A | Daniel Bellinger | 4 | 64TE | 24 | 6 | 67TE | 16 |
| N/A | Eric Saubert | 6 | 67TE | 21 | 7 | 71TE | 14 |
| N/A | Harrison Bryant | 5 | 69TE | 18 | 5 | 63TE | 18 |
| N/A | Luke Farrell | 8 | 70TE | 17 | 9 | 68TE | 15 |
| N/A | Blake Whiteheart | 4 | 72TE | 16 | 6 | 70TE | 14 |
| N/A | Connor Heyward | 3 | 73TE | 16 | 5 | 72TE | 13 |
| N/A | John Bates | 6 | 77TE | 14 | 9 | 76TE | 10 |
| N/A | Hunter Long | 6 | 78TE | 13 | 7 | 81TE | 9 |
| N/A | Charlie Woerner | 5 | 81TE | 12 | 8 | 89TE | 7 |
| N/A | Davis Allen | 5 | 85TE | 10 | 6 | 77TE | 10 |
| N/A | Quintin Morris | 3 | 86TE | 10 | 4 | 79TE | 10 |
| N/A | Tip Reiman | 4 | 87TE | 10 | 5 | 85TE | 7 |
| N/A | Chris Manhertz | 2 | 89TE | 9 | 3 | 86TE | 7 |
| N/A | Ben Sims | 4 | 90TE | 8 | 4 | 83TE | 8 |
| N/A | Devin Culp | 0 | 92TE | 8 | 1 | 94TE | 0 |
| N/A | Will Mallory | 6 | 93TE | 7 | 7 | 87TE | 7 |
| N/A | Cam Grandy | 1 | 95TE | 6 | 3 | 93TE | 1 |
By Daniel Hepner MLB
By Morgan Rode MLB
By Morgan Rode MLB
By Morgan Rode MLB
By Morgan Rode MLB
By Morgan Rode MLB
| Pat Freiermuth PIT TE | +2.0 |
| Titans DST TEN DST | +2.0 |
| Emari Demercado KC RB | +2.0 |
| Ryan Flournoy DAL WR | +1.9 |
| Jonathon Brooks CAR RB | +1.9 |
| Michael Mayer LV TE | +1.9 |
| Shedeur Sanders CLE QB | +1.8 |
| Andy Borregales NE K | +1.7 |
| matt prater K | +1.7 |
| Will Reichard MIN K | +1.7 |
| Keon Coleman BUF WR | +1.6 |
| Vikings DST MIN DST | +1.6 |
| Colts DST IND DST | +1.5 |
| Isaiah Likely NYG TE | +1.5 |
| Zach Ertz TE | +1.5 |
| Harold Fannin CLE TE | -4.1 |
| Jordan Love GB QB | -3.8 |
| Quentin Johnston LAC WR | -3.8 |
| Jacory Croskey-Merritt WAS RB | -3.6 |
| Tucker Kraft GB TE | -3.2 |
| Chuba Hubbard CAR RB | -2.9 |
| Chiefs DST KC DST | -2.9 |
| Dolphins DST MIA DST | -2.5 |
| Mike Gesicki CIN TE | -2.4 |
| D'Andre Swift CHI RB | -2.2 |
| Chris Olave NO WR | -2.2 |
| Mike Evans SF WR | -2.1 |
| Jason Myers SEA K | -2.0 |
| Wan'Dale Robinson TEN WR | -2.0 |
| Wil Lutz DEN K | -1.9 |
Michael Brockers Raises Possibility of Aaron Donald Returning From Retirement
@SiriusXMNFL
Maxx Crosby Says He’s “Real Close” to Returning as Knee Recovery Nears Finish
@AroundTheNFL
O’Connell Praises McCarthy and Murray’s Professionalism in Vikings QB Battle
@AroundTheNFL
Andrés Muñoz Sputters Again, Records Fifth Blown Save
@CloserMonkey
Timberwolves Fans Celebrate Karl-Anthony Towns in Game 2
@FredKatz
Caleb Williams’ Madden NFL 27 Cover Pays Tribute to Michael Jordan
@AdamSchefter
Michael Brockers Raises Possibility of Aaron Donald Returning From Retirement
@SiriusXMNFL
Maxx Crosby Says He’s “Real Close” to Returning as Knee Recovery Nears Finish
@AroundTheNFL
O’Connell Praises McCarthy and Murray’s Professionalism in Vikings QB Battle
@AroundTheNFL
Caleb Williams’ Madden NFL 27 Cover Pays Tribute to Michael Jordan
@AdamSchefter
Rams TE Terrance Ferguson’s Wife Goes Viral After Responding to Fans Mocking Her Feet on Social Media
@NFL_DovKleiman
49ers Fans Contradict Themselves on Brandon Aiyuk Amid Commanders Trade Talk
@grantcohn
Andrés Muñoz Sputters Again, Records Fifth Blown Save
@CloserMonkey
John Schneider Says Ernie Clement May Have Been Fortunate on Controversial Second-Base Play
@jcalvinmeyer
Charlie Condon Hits Game-Tying Homer, Reaches 9 HR in Triple-A
@MLBPipeline
Thurman Munson’s Hall of Fame Case Resurfaces: Yankees Legend’s All-Around Greatness Highlighted
@theaceofspaeder
Bo Davidson Keeps Crushing Baseball, Homering in 5 of 6 Double-A Games to Start June
@MLBPipeline
Jason Schiavone Rakes in Double-A, Hitting .937 OPS with 4 HR in First 74 Plate Appearances
@Chandler_Rome
Timberwolves Fans Celebrate Karl-Anthony Towns in Game 2
@FredKatz
Charles Barkley on trade rumors involving Jaylen Brown: ‘These guys are so stupid’
Boston Globe
Victor Wembanyama Embraces Pressure Ahead of NBA Finals Comeback Push
@JaredWeissNBA
Josh Hart Criticizes Skyrocketing Ticket Prices, Says Fans Are Being Shut Out
@FredKatz
Harrison Barnes: “Growth Is Not Linear” in Advice to His Younger Self
@NBA
Jeremiah Fears Reunites with Former Pelicans Teammate Jose Alvarado
@NBA
Shea Theodore Praises Brayden McNabb’s Toughness After Double-OT Game 3 Win
@NHLPR
Artur Akhtyamov Shines in OT, Giving Leafs a Major Boost
@JeffVeillette
Sergei Murashov and Wilkes-Barre’s strong run ends in Game 6 overtime
@JoshYohe_PGH
Marlies, Penguins Head to Overtime in Game 6 with Calder Cup Final on the Line
@JeffVeillette
Easton Cowan Extends Bounce-Back Run, Ties Marlies 1-1
@JeffVeillette
Carolina trails Vegas in the Stanley Cup Final and has a big decision to make for Game 4
prohockeytalk