Dominate Fantasy - Sync your team
NHL
Nate Schmidt

Nate Schmidt

D • Utah Mammoth Proj Rank N/A Actual 72 N/A • Trade Value
G AST PTS SOG +/- PIM FSP
518239433245.56
Compare to same point last season

Nate Schmidt Fantasy

Loading...
DATEOPPGAST+/-SOGPIMTOIFPTSDiff
05/01 VEG0001018:33:000.5 9
04/29 @VEG00-10026:36:00-1.0 11
04/27 VEG0002027:29:002.0 5.5
04/24 VEG0012218:18:004.0 7
04/21 @VEG0011018:08:002.0 6
04/19 @VEG0112020:50:005.5 0.5
04/16 STL0002016:25:001.0 9.5
04/14 WPG0131018:16:006.0 4
04/12 @CGY00-11019:53:00-0.5 10.5
04/11 CAR00-20015:40:00-1.0 9.5
04/09 NAS0010018:09:001.5 14.5
04/07 EDM00-10017:13:00-1.0 13
04/04 @VAN0111018:45:003.5 10.5
04/02 @SEA00-10219:50:00-1.0 10.5
03/28 @LA0022020:44:003.5 8.5
03/26 WAS00-21016:46:00-1.5 14.5
03/24 EDM00-12019:29:001.0 12.5
03/22 LA0001012:26:000.5 7.5
03/20 ANA0004218:13:002.0 4
03/19 @VEG0130020:09:005.5 5.5
03/16 @DAL1022018:28:006.5 4.5
03/14 PIT00-22018:36:000.5 10.5
03/12 CHI0010018:05:001.0 9
03/10 @MIN0000020:25:002.0 9
03/09 @CHI0012022:02:003.0 8
03/07 @CBJ00-11021:02:000.0 9
03/05 @PHI0022022:12:004.5 7
03/03 @WAS0000022:58:002.5 8.5
03/01 CHI00-11219:12:000.0 16.5
02/27 MIN0011018:35:001.5 8
02/25 COL00-22017:10:000.0 9
02/04 DET0000217:30:001.0 9
02/02 VAN0020020:07:003.0 9.5
01/31 DAL0010418:33:001.5 10
01/29 @CAR00-10020:44:000.5 12
01/27 @FLA0002218:30:002.0 17.5
01/26 @TB0000021:03:001.0 14
01/24 @NAS0011020:21:001.5 24
01/21 PHI00-11020:12:00-0.5 9.5
01/17 SEA2245020:39:0017.0 0
01/15 DAL0021020:17:002.5 6.5
01/13 TOR0131019:18:006.0 6
01/11 CBJ0001019:48:001.5 8.5
01/09 STL0001018:24:001.5 7.5
01/07 OTT0120017:36:005.0 5
01/05 @NYR0012020:57:002.0 8
01/03 @NJ0002021:38:001.5 11.5
01/01 @NYI0020018:54:002.5 7
12/29 NAS0011018:25:004.0 6.5
12/23 @COL0000020:26:001.5 11
12/21 WPG0011017:38:001.5 12
12/19 NJ0000219:55:000.0 13
12/17 @DET0010019:19:001.5 5.5
12/16 @BOS0000217:19:000.0 11.5
12/14 @PIT1001219:44:004.5 4.5
12/12 SEA0011021:20:002.5 4.5
12/10 FLA00-20016:24:00-1.0 11.5
12/08 LA00-20018:23:00-1.5 10
12/06 @CGY0001021:43:001.5 9.5
12/05 @VAN00-10019:37:00-0.5 10
12/03 @ANA0000020:47:000.0 12
12/01 @SJ0101019:05:003.0 6.5
11/29 @STL0000018:58:002.0 10.5
11/28 @DAL0022019:37:003.5 8.5
11/26 MON0001017:35:000.5 10
11/24 VEG0220021:22:006.5 4.5
11/22 NYR0113020:13:005.0 8.5
11/20 VEG1002019:32:004.5 13
11/18 @SJ0100021:55:002.5 7
11/17 @ANA0101021:52:003.0 8
11/14 NYI00-12021:30:000.0 10.5
11/12 BUF0130022:47:005.0 11
11/09 @OTT00-22020:22:00-1.0 10.5
11/08 @MON00-11023:28:000.0 12
11/05 @TOR0121019:34:005.0 7
11/04 @BUF0012020:40:002.0 6
11/02 TB00-13021:55:000.5 7.5
10/28 @EDM00-11020:30:000.0 13.5
10/26 @WPG0122021:34:006.0 6
10/25 @MIN0141021:16:006.5 5
10/23 @STL0001022:16:001.0 10.5
10/21 COL00-10019:55:00-0.5 11.5
10/19 BOS0022021:42:003.5 5
10/17 SJ0012021:17:002.0 7.5
10/15 CGY0021022:29:003.0 7.5
10/13 @CHI0003019:45:001.5 8.5
10/11 @NAS00-11018:41:000.0 15.5
10/09 @COL00-11219:12:001.0 12.5
Totals: 51833942419:49:53.1818183.5
Fantasy Chart Loading...
YEAR TEAM GP G A PTS +/- PIM SOG TOI/G HIT FOW BLK
13-14 WAS 29 2 4 6 4 6 41 18 18 0 35
14-15 WAS 39 1 3 4 -2 10 40 13 34 0 33
15-16 WAS 72 2 14 16 13 16 79 18 69 0 112
16-17 WAS 59 3 14 17 22 16 59 15 50 0 37
17-18 VGK 77 5 31 36 18 16 105 22 43 0 121
18-19 VGK 63 10 23 33 19 8 116 21 38 0 106
19-20 VGK 60 7 24 31 10 12 113 21 25 0 93
21-22 VAN 45 4 9 13 -3 4 68 19 13 0 61
21-22 WPG 86 4 30 34 -1 10 119 18 39 0 109
22-23 WPG 78 7 14 21 13 8 111 18 49 0 93
23-24 WPG 87 3 12 15 5 16 79 12 63 0 82
24-25 FLA 86 8 14 22 7 30 76 16 90 0 80
25-26 UTA 88 5 18 23 33 24 94 19 83 0 105
3-YEAR AVG 93 5 18 23 50 25 90 88 0 92
Totals 900 62 220 282 140 180 1128 18 643 0 1090

Schmidt Projection

View All
G AST PTS PPP PPG PPA SHP SHG SHA SOG +/- PIM HIT BLK FOW FPTS
0.12 0.44 0.55 0 0 0 0 0 0 3.34 0.7 0.9 2.56 3.82 0 5.5
G AST PTS PPP PPG PPA SHP SHG SHA SOG +/- PIM HIT BLK FOW FPTS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coming soon.

OWN START TRENDS

Depth Chart

Utah Mammoth

Roster Breakdown
NAME OWN START
Karel Vejmelka 90% 85%
NAME OWN START
MacKenzie Weegar 100% 95%
Mikhail Sergachev 100% 100%
John Marino 5% 5%
Andrew Peeke 5% 5%
NAME OWN START
Lawson Crouse 30% 15%
NAME OWN START
Clayton Keller 100% 95%
Dylan Guenther 100% 90%
NAME OWN START
Nick Schmaltz 100% 90%
Logan Cooley 95% 65%
Vincent Trocheck 95% 85%
Anders Lee 65% 15%

Team Rankings

G
268
11th
A
439
15th
SOG
2272
20th
FOW
2323
13th
PPG
46
19th
PPA
85
21st
PPP
131
20th
SHG
8
7th
SHP
16
8th
HITS
1580
21st
BLK
1117
23rd
GA
228
12th
TeamW-LWin %PTS
AvalancheAvalanche55-16-110.671121
StarsStars50-20-120.610112
WildWild46-24-120.561104
MammothMammoth43-33-60.52492
BluesBlues37-33-120.45186
PredatorsPredators38-34-100.46386
JetsJets35-35-120.42782
BlackhawksBlackhawks29-39-140.35472

Team Stats

PlayerGPGASOG+/-PIMPPGO/S
Nick Schmaltz823341206172811  
Logan Cooley5424191023286  
Barrett Hayton6710151193545  
Jack McBain7591610611840  
Alexander Kerfoot3476280230  
Kevin Stenlund8041466-9240  
Liam O'Brien383135-6430  
Kevin Rooney1101100  
Cameron Hebig0000000  
PlayerGPGASOG+/-PIMPPGO/S
Dylan Guenther7940332427288  
Clayton Keller82266222521383  
JJ Peterka8225221596283  
Lawson Crouse81242014120461  
Michael Carcone7916151474223  
Kailer Yamamoto5913106011140  
Daniil But293443181  
Andrew Agozzino2000000  
Brandon Tanev560342-15500  
PlayerGPGASOG+/-PIMPPGO/S
Mikhail Sergachev7810491592445  
John Marino804325542160  
MacKenzie Weegar79424154-33880  
Sean Durzi6052284-12500  
Ian Cole823206216500  
Nate Schmidt825178631220  
Nick DeSimone4026354100  
Maveric Lamoureux5014420  
Dmitriy Simashev280126-11230  
Maksymilian Szuber0000000  
PlayerGPWLOTLSASVGASOO/S
Karel Vejmelka6438203162614581690  
Vitek Vanecek225133506447590  
Matt Villalta00000000  
Colten McIntyre00000000  

Owned Breakdown

Add/Drop Advice

SIGN UP to see player ownership across all of your fantasy leagues.

Schedule

DATE OPP SCORE
No Games Scheduled

Player Timeline

Player News

Waiver Trends

More Trends
Shane Pinto OTT C +17.5
Elias Lindholm BOS C +13.8
Philipp Grubauer SEA G +10.5
Viktor Arvidsson DET RW +10.5
Denton Mateychuk CBJ D +10.5
Jordan Staal CAR C +10.5
Logan Stankoven CAR C +10.0
Yaroslav Askarov SJ G +10.0
Konsta Helenius BUF C +10.0
Fabian Zetterlund OTT LW +10.0
Neal Pionk WPG D +10.0
Yakov Trenin MIN C +10.0
James Hagens BOS C +10.0
Marco Kasper DET C +10.0
Easton Cowan TOR RW +10.0
Morgan Rielly TOR D -8.8
Aleksander Barkov FLA C -8.8
Shea Theodore VGK D -7.5
Ivan Demidov MON RW -7.4
Porter Martone PHI RW -7.4
Devon Toews COL D -5.6
Rasmus Andersson VGK D -5.0
Vincent Trocheck UTA C -5.0
Jesper Wallstedt MIN G -4.1
Ukko-Pekka Luukkonen BUF G -4.1
Will Smith SJ C -4.1
Vince Dunn SEA D -4.1
Sam Reinhart FLA C -4.1
Dylan Strome WAS C -3.8
Rickard Rakell PIT LW -3.8