| G | AST | PTS | SOG | +/- | PIM | FSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 17 | 26 | 101 | 1 | 147 | 5.54 |
| Compare to same point last season | ||||||
| DATE | OPP | G | AST | +/- | SOG | PIM | TOI | FPTS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/18 | MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.0 | 6.5 |
| 05/16 | @MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.0 | 16 |
| 05/14 | MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.0 | 10 |
| 05/12 | @MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.0 | 7 |
| 05/10 | @MON | 0 | 0 | -1 | 0 | 12 | 11:51:00 | 0.0 | 7.5 |
| 05/08 | MON | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 10:27:00 | -0.5 | 11.5 |
| 05/06 | MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:52:00 | 1.0 | 4.5 |
| 05/01 | @BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.0 | 9.5 |
| 04/28 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:51:00 | 0.5 | 8.5 |
| 04/26 | @BOS | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 16:21:00 | 4.0 | 5.5 |
| 04/23 | @BOS | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 13:25:00 | -0.5 | 10.5 |
| 04/21 | BOS | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12:51:00 | 1.5 | 6.5 |
| 04/19 | BOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:51:00 | 0.0 | 6 |
| 04/15 | DAL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:16:00 | 1.5 | 9 |
| 04/13 | @CHI | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15:37:00 | 3.0 | 9 |
| 04/09 | CBJ | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16:19:00 | 7.0 | 9 |
| 04/08 | @NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.0 | 10 |
| 04/06 | TB | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12:40:00 | 1.5 | 6 |
| 04/04 | @WAS | 0 | 0 | -2 | 3 | 0 | 13:18:00 | -0.5 | 14.5 |
| 04/02 | @OTT | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 13:30:00 | 0.0 | 9.5 |
| 03/31 | NYI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:54:00 | 1.5 | 11 |
| 03/28 | SEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12:17:00 | 1.5 | 10.5 |
| 03/27 | DET | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 12:05:00 | 1.5 | 6.5 |
| 03/25 | BOS | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14:44:00 | 1.0 | 6.5 |
| 03/22 | @ANA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:01:00 | 1.5 | 6.5 |
| 03/21 | @LA | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 16:26:00 | 4.5 | 9 |
| 03/19 | @SJ | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 18:06:00 | 7.5 | 3.5 |
| 03/17 | @VEG | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:18:00 | 2.0 | 7.5 |
| 03/14 | TOR | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 15:49:00 | 0.0 | 11 |
| 03/12 | WAS | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 13:02:00 | -0.5 | 10.5 |
| 03/10 | SJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15:51:00 | 0.5 | 10.5 |
| 03/08 | TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.0 | 12.5 |
| 03/07 | NAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.0 | 9 |
| 03/05 | TB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.0 | 11.5 |
| 03/03 | CHI | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 27:11:00 | 6.0 | 5 |
| 03/01 | @SJ | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23:50:00 | 2.5 | 14 |
| 02/27 | @ANA | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 28:13:00 | 5.5 | 4 |
| 02/25 | @VAN | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25:34:00 | 2.5 | 6.5 |
| 02/04 | MON | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 16:28:00 | 0.0 | 10 |
| 02/02 | @DAL | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15:27:00 | 4.5 | 8 |
| 01/31 | @FLA | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 18:33:00 | 1.0 | 10.5 |
| 01/29 | @TB | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 16:38:00 | -2.0 | 14.5 |
| 01/27 | @NJ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15:06:00 | 1.0 | 18.5 |
| 01/24 | DET | 0 | 1 | -3 | 3 | 0 | 16:50:00 | 1.5 | 24 |
| 01/22 | FLA | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 18:37:00 | 1.5 | 8.5 |
| 01/20 | STL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22:26:00 | 1.5 | 9.5 |
| 01/19 | @CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:12:00 | 2.5 | 7.5 |
| 01/17 | TOR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:37:00 | 3.5 | 13.5 |
| 01/15 | @MIN | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18:04:00 | 4.0 | 5 |
| 01/13 | NYI | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 15:42:00 | 0.0 | 12 |
| 01/11 | NJ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16:25:00 | 2.5 | 7.5 |
| 01/09 | LA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18:09:00 | 5.0 | 4 |
| 01/08 | EDM | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16:44:00 | 2.0 | 17.5 |
| 01/06 | VEG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.0 | 13.5 |
| 01/03 | @OTT | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 | 12:33:00 | -2.0 | 15 |
| 01/01 | @TOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14:27:00 | 1.5 | 8 |
| 12/31 | @DET | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15:34:00 | 4.5 | 6 |
| 12/29 | EDM | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14:42:00 | 2.0 | 8.5 |
| 12/27 | MIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15:29:00 | 0.5 | 12.5 |
| 12/21 | @UTA | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 16:21:00 | 0.0 | 13.5 |
| 12/19 | @COL | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 15:19:00 | -1.0 | 14 |
| 12/17 | @STL | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16:57:00 | 0.5 | 6.5 |
| 12/15 | OTT | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13:14:00 | 6.0 | 1.5 |
| 12/13 | WAS | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16:08:00 | 6.5 | 5 |
| 12/11 | BOS | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 14:59:00 | -2.5 | 13 |
| 12/09 | DAL | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11:56:00 | 5.0 | 6.5 |
| 12/06 | @EDM | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:13:00 | 1.0 | 10 |
| 12/05 | BUF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15:09:00 | 0.0 | 9.5 |
| 12/03 | @MON | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12:19:00 | 2.5 | 9.5 |
| 12/01 | @BUF | 0 | 0 | -1 | 1 | 14 | 15:17:00 | 0.0 | 9.5 |
| 11/29 | @NAS | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13:20:00 | 1.0 | 11.5 |
| 11/28 | @CAR | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 20:07:00 | 0.0 | 12 |
| 11/26 | @WAS | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 12:50:00 | -1.0 | 11.5 |
| 11/23 | MIN | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 18:04:00 | -0.5 | 12 |
| 11/21 | CAR | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 10:36:00 | -0.5 | 9 |
| 11/18 | CBJ | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17:48:00 | 6.0 | 3.5 |
| 11/15 | @CGY | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:35:00 | 2.5 | 5.5 |
| 11/13 | @SEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13:49:00 | 1.0 | 9.5 |
| 11/11 | @VAN | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21:58:00 | 5.0 | 6 |
| 11/09 | @ANA | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18:07:00 | 0.5 | 9 |
| 11/07 | @SJ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:26:00 | 2.5 | 3 |
| 11/04 | @LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17:53:00 | 0.0 | 8 |
| 11/01 | PIT | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19:54:00 | 4.0 | 5.5 |
| 10/30 | CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20:28:00 | 1.0 | 8.5 |
| 10/28 | @MIN | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22:45:00 | 8.0 | 5.5 |
| 10/26 | UTA | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 14:57:00 | 0.0 | 12 |
| 10/24 | CGY | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12:21:00 | 3.0 | 11 |
| 10/23 | SEA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:29:00 | 1.0 | 10.5 |
| 10/20 | @CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14:12:00 | 2.0 | 6 |
| 10/18 | NAS | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 16:33:00 | 6.5 | 1.5 |
| 10/16 | @PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:03:00 | 0.0 | 10 |
| 10/13 | @NYI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18:22:00 | 7.0 | 3 |
| 10/11 | LA | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 17:42:00 | 2.0 | 13.5 |
| 10/09 | DAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:33:00 | 0.0 | 13.5 |
| Totals: | 9 | 17 | 1 | 101 | 147 | 14:36:59.3617 | 160.0 | ||
| YEAR | TEAM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/G | HIT | FOW | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-22 | WPG | 78 | 2 | 12 | 14 | 1 | 44 | 84 | 11 | 135 | 0 | 102 |
| 22-23 | WPG | 50 | 1 | 2 | 3 | -2 | 21 | 11 | 5 | 44 | 0 | 20 |
| 23-24 | WPG | 87 | 1 | 2 | 3 | 3 | 42 | 31 | 4 | 56 | 0 | 43 |
| 24-25 | WPG | 75 | 1 | 13 | 14 | 8 | 108 | 50 | 13 | 95 | 0 | 81 |
| 25-26 | WPG | 87 | 9 | 17 | 26 | 3 | 133 | 100 | 15 | 116 | 0 | 90 |
| 3-YEAR AVG | 86 | 4 | 11 | 14 | 13 | 98 | 60 | 90 | 0 | 72 | ||
| Totals | 449 | 17 | 51 | 68 | 31 | 411 | 357 | 10 | 528 | 0 | 398 | |
| G | AST | PTS | PPP | PPG | PPA | SHP | SHG | SHA | SOG | +/- | PIM | HIT | BLK | FOW | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | AST | PTS | PPP | PPG | PPA | SHP | SHG | SHA | SOG | +/- | PIM | HIT | BLK | FOW | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Alexandar Georgiev | 2% | 2% |
| Connor Ingram | 12% | 2% |
| Cam Talbot | 4% | 0% |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Charle-Edouard D'Astous | 4% | 2% |
| Logan Stanley | 4% | 0% |
| John Klingberg | 2% | 2% |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Marek Vanacker | 4% | 0% |
| Evander Kane | 4% | 0% |
| Michael Bunting | 4% | 0% |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Patrik Laine | 6% | 4% |
| Vladimir Tarasenko | 18% | 2% |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Michael Hage | 4% | 0% |
| Jonathan Toews | 4% | 0% |
SIGN UP to see player ownership across all of your fantasy leagues.
No major events to mention.
Jeremiyah Love Scores His First NFL Touchdown
@rotoworld_fb
Jeremiyah Love Scores on Cardinals’ Opening Possession
@ProFootballTalk
Aaron Rodgers’ Passing Profile Changes: 2.85-Second Release and 10.5-Yard Target Depth
@WilliamsonNFL
Christian Watson’s 81-Yard TD Gives Packers Early 9–0 Lead Over Vikings After Missed PAT
@SeifertESPN
Jordan Love Connects with Christian Watson on an 81-Yard TD as Packers Take 9-0 Lead
@ProFootballTalk
Kyler Murray Takes Scary Illegal Hit; Heads to Medical Tent as Carson Wentz Warms Up
@SeifertESPN
Jeremiyah Love Scores His First NFL Touchdown
@rotoworld_fb
Jeremiyah Love Scores on Cardinals’ Opening Possession
@ProFootballTalk
Aaron Rodgers’ Passing Profile Changes: 2.85-Second Release and 10.5-Yard Target Depth
@WilliamsonNFL
Christian Watson’s 81-Yard TD Gives Packers Early 9–0 Lead Over Vikings After Missed PAT
@SeifertESPN
Jordan Love Connects with Christian Watson on an 81-Yard TD as Packers Take 9-0 Lead
@ProFootballTalk
Kyler Murray Takes Scary Illegal Hit; Heads to Medical Tent as Carson Wentz Warms Up
@SeifertESPN
NFL Breaking News: Kyler Murray Leaves After Hit on Slide; Carson Wentz Enters at QB
@BenGoessling
Jakob Marsee’s Two-Run Double Ties Game as Dodgers’ Late Defensive Errors Fuel Rally
@billplunkettocr
Eugenio Suárez Homers as Reds Win Series Finale
@MLB
James Wood Apologizes for Lapse on Bases-Loaded Play Amid Concerns About Post-IL Condition
@MarkZuckerman
Yankees Spotlight Ben Rice in Team Announcement
@Yankees
Phillies offense comes alive late to salvage series finale against Braves
Phillies Nation
Jalen Brunson Attends US Open Men’s Singles Final with Family
@SbondyNBA
Will Richard Joins Elite Company with 80 Steals in Rookie Season
@warriors
Pacers Star Tyrese Haliburton to Attend Colts’ Season Opener
@Pacers
NBA Players V.J. Edgecombe, Cam Johnson and Andre Drummond Attend Manchester Derby
@NBA
Warriors Share a Fun Steph Curry Reaction Video
@warriors
Igor Milicic Jr. Signs Exhibit 10 Contract with Knicks
@SbondyNBA
Canadiens Keep Same Leadership Group for Prospect Game Against Senators
@CanadiensMTL
Blue Jackets Sign Defenseman Carson Soucy to PTO Ahead of Training Camp
@Aportzline
Aiden Fink Scores His Third Goal for the Predators
@PredsNHL
Adam Novotny Showcases a Lethal Shot
@Canucks
Canucks Prospects Bounce Back as Adam Novotny Opens Scoring
@ThomasDrance
Zach Lansard Scores First Goal for Hurricanes at Event with Rod Brind’Amour on Commentary
@WaltRuff
| Brad Marchand FLA LW | +5.3 |
| Chris Kreider MON LW | +5.2 |
| William Eklund OTT LW | +4.0 |
| Zach Benson BUF LW | +3.9 |
| Alex Lyon BUF G | +3.8 |
| Alexis Lafreniere NYR LW | +3.7 |
| Thatcher Demko VAN G | +3.7 |
| Brayden McNabb VGK D | +3.5 |
| Ben Chiarot DET D | +3.5 |
| Radko Gudas FLA D | +3.5 |
| Morgan Rielly TOR D | +3.5 |
| Jimmy Snuggerud STL RW | +3.3 |
| Jake McCabe TOR D | +3.3 |
| Jack Quinn BUF RW | +3.1 |
| Jordan Staal CAR C | +3.1 |
| Kris Letang PIT D | -3.9 |
| Brent Burns COL D | -3.7 |
| Will Smith SJ C | -3.5 |
| Viktor Arvidsson DET RW | -3.4 |
| Jaccob Slavin CAR D | -2.8 |
| Jake Walman EDM D | -2.7 |
| Alexander Nikishin CAR D | -2.6 |
| Brady Skjei NSH D | -2.5 |
| Gabriel Vilardi WPG RW | -2.5 |
| Noah Hanifin VGK D | -2.2 |
| Martin Fehervary WAS D | -2.1 |
| Sam Malinski COL D | -2.1 |
| Simon Nemec CGY D | -2.0 |
| Gustav Forsling FLA D | -2.0 |
| K'Andre Miller CAR D | -2.0 |