| PPG | APG | RPG | MPG | STLS | BLKS | FSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.72 | 2.93 | 2.25 | 17.2 | .9 | .1 | 8.35 |
| Compare to same point last season | ||||||
| DATE | OPP | M | FG | PTS | AST | STL | REB | BLK | TO | FPT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/13 | SA | 11 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| 06/10 | SA | 15 | 3/4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 42 |
| 06/08 | SA | 12 | 2/5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 32 |
| 06/05 | SA | 10 | 0/4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 32 |
| 06/03 | SA | 10 | 3/6 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 | 19 |
| 05/25 | CLE | 10 | 2/3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 |
| 05/23 | CLE | 4 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 40 |
| 05/21 | CLE | 7 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 36 |
| 05/19 | CLE | 6 | 2/3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 51 |
| 05/10 | PHI | 10 | 3/6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | 25 |
| 05/08 | PHI | 7 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 47 |
| 05/06 | PHI | 7 | 1/2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 31 |
| 05/04 | PHI | 8 | 2/4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 34 |
| 04/30 | ATL | 7 | 1/2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 33 |
| 04/28 | ATL | 11 | 4/7 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 17 | 37 |
| 04/25 | ATL | 13 | 2/5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 43 |
| 04/23 | ATL | 5 | 2/3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 |
| 04/20 | ATL | 8 | 0/3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 43 |
| 04/12 | CHA | 33 | 6/16 | 16 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 38 | 22 |
| 04/10 | TOR | 18 | 4/6 | 12 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 20 | 42 |
| 04/03 | CHI | 12 | 1/3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14 | 32 |
| 04/01 | MEM | 31 | 6/12 | 15 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 29 | 27 |
| 03/31 | HOU | 11 | 5/6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 54 |
| 03/29 | OKC | 16 | 3/10 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | 14 | 30 |
| 03/26 | CHA | 5 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 50 |
| 03/24 | NO | 9 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 41 |
| 03/22 | WAS | 16 | 3/7 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 | 16 |
| 03/20 | BKN | 13 | 1/5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 41 |
| 03/17 | IND | 26 | 5/10 | 16 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 36 | 18 |
| 03/15 | GS | 15 | 2/3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 39 |
| 03/13 | IND | 13 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 |
| 03/11 | UTA | 15 | 2/3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | 29 |
| 03/09 | LAC | 7 | 0/4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 66 |
| 03/08 | LAL | 7 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 |
| 03/06 | DEN | 11 | 1/3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 59 |
| 03/04 | OKC | 11 | 1/4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 52 |
| 03/03 | TOR | 17 | 2/4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | 31 |
| 03/01 | SA | 17 | 1/4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 36 |
| 02/27 | MIL | 12 | 3/5 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 18 | 44 |
| 02/24 | CLE | 21 | 2/5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 17 | 42 |
| 02/22 | CHI | 25 | 2/8 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 46 |
| 02/21 | HOU | 19 | 3/9 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 25 | 30 |
| 02/19 | DET | 20 | 3/8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 18 | 54 |
| 02/11 | PHI | 18 | 8/13 | 26 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 11 |
| 02/10 | IND | 18 | 1/5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 47 |
| 02/08 | BOS | 25 | 5/12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 22 | 22 |
| 02/04 | MIL | 16 | 3/5 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 47 |
| 02/02 | CHA | 30 | 1/7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 |
| 01/31 | PHI | 17 | 3/8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 32 |
| 01/30 | MEM | 22 | 4/10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 54 |
| 01/27 | OKC | 20 | 3/7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 29 |
| 01/25 | SA | 13 | 2/5 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 14 | 41 |
| 01/06 | LAL | 22 | 2/6 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 20 | 28 |
| 01/04 | MIA | 19 | 2/7 | 6 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 17 | 41 |
| 01/02 | POR | 20 | 0/3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 45 |
| 12/27 | PHO | 14 | 3/7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 40 |
| 12/26 | PHO | 25 | 4/7 | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 49 |
| 12/23 | CLE | 25 | 2/4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | 48 |
| 12/22 | DAL | 15 | 2/4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 46 |
| 12/20 | IND | 21 | 1/5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 49 |
| 12/18 | HOU | 30 | 2/5 | 7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22 | 66 |
| 12/14 | CHI | 17 | 1/3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | 48 |
| 12/11 | POR | 22 | 2/8 | 4 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 24 | 25 |
| 12/08 | SA | 31 | 4/7 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 26 | 36 |
| 12/06 | BKN | 30 | 4/6 | 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 4 | 24 | 31 |
| 12/04 | MIN | 22 | 5/8 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 20 | 25 |
| 12/02 | MIN | 25 | 5/8 | 14 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 22 | 37 |
| 11/30 | LAL | 28 | 5/12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 47 |
| 11/29 | GS | 30 | 1/10 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 17 | 27 |
| 11/26 | MEM | 26 | 9/15 | 24 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 36 | 25 |
| 11/24 | CHI | 31 | 7/16 | 16 | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 | 40 | 4 |
| 11/22 | ATL | 16 | 3/5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 45 |
| 11/21 | DAL | 19 | 2/5 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 18 | 31 |
| 11/19 | DEN | 18 | 1/6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 36 |
| 11/17 | OKC | 22 | 3/9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 40 |
| 11/16 | GS | 25 | 6/12 | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 | 27 |
| 11/14 | LAL | 21 | 3/8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 44 |
| 11/12 | POR | 21 | 2/7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 53 |
| 11/10 | PHO | 23 | 2/6 | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 21 | 68 |
| 11/08 | SA | 16 | 2/3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 35 |
| 11/05 | DAL | 22 | 4/8 | 13 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 25 | 50 |
| 11/04 | CHA | 30 | 7/11 | 18 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 34 | 23 |
| 11/02 | OKC | 18 | 1/3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 48 |
| 10/31 | LAC | 16 | 1/3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 52 |
| 10/29 | DEN | 13 | 1/5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 56 |
| 10/27 | BOS | 21 | 2/6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 46 |
| 10/24 | SA | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Totals: | 1497 | 216/516 | 585 | 255 | 76 | 196 | 10 | 87 | 1295 | ||
| YEAR | TEAM | GP | M | FG% | 3P% | FT% | PPG | AST | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-22 | NO | 64 | 15.1 | .445 | .311 | .700 | 6.2 | 2.6 | 1.8 | 0.1 | 1.2 | 0.8 |
| 22-23 | NO | 59 | 21.2 | .415 | .339 | .821 | 9.2 | 3.0 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | 1.3 |
| 23-24 | NO | 61 | 17.8 | .407 | .362 | .679 | 6.9 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 1.1 | 0.7 |
| 24-25 | NO | 55 | 23.9 | .392 | .359 | .806 | 10.3 | 4.7 | 2.5 | 0.3 | 1.3 | 1.5 |
| 25-26 | NO | 74 | 18.6 | .418 | .357 | .776 | 7.2 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 1.0 | 1.1 |
| 3-YEAR AVG | 63 | 19.9 | .405 | .359 | .759 | 8.0 | 3.3 | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | |
| Totals | 326 | 18.8 | .414 | .348 | .760 | 7.7 | 3.0 | 2.2 | 0.2 | 1.1 | 1.1 | |
| MIN | FG% | FT% | 3P% | 3PM | 3PA | 2PM | FTA | FTM | FGA | FGM | OREB | DREB | A/T | DD | TD | PF | REB | AST | BLK | PTS | STL | TO | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.5 | 0.415 | 0.744 | 0.347 | 10.4 | 3.5 | 7.3 | 2 | 1.3 | 17.6 | 7.3 | 1 | 5.2 | 3.1 | 0.05 | 0 | 4.8 | 6.5 | 8.5 | 0.3 | 19.8 | 2.5 | 2.5 | 14.5 |
| MIN | FG% | FT% | 3P% | 3PM | 3PA | 2PM | FTA | FTM | FGA | FGM | OREB | DREB | A/T | DD | TD | PF | REB | AST | BLK | PTS | STL | TO | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0.414 | 0.724 | 0.343 | 3.2 | 1 | 2 | 0.6 | 0 | 5.4 | 2.2 | 0.3 | 1.6 | 3.4 | 0.02 | 0 | 1.5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 13.3 |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Jalen Brunson PG | 100% | 100% |
| Miles McBride PG/SG | 6% | 3% |
| Jordan Clarkson SG/SF | 3% | 0% |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns PF/C | 100% | 100% |
| OG Anunoby SF/PF | 100% | 100% |
| Josh Hart SF/SG | 100% | 86% |
| Mikal Bridges SF/PF | 100% | 98% |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Andre Drummond C | 3% | 3% |
| Team | W-L | Win % | GB | PTS | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 56-26 | 0.683 | 4 | 114.9 | 107.2 | |
| 53-29 | 0.646 | 7 | 116.5 | 110.1 | |
| 46-36 | 0.561 | 14 | 114.6 | 111.8 | |
| 45-37 | 0.549 | 15 | 115.9 | 116.1 | |
| 20-62 | 0.244 | 40 | 105.9 | 115.9 |
| Player | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | O/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Brunson | 74 | 26.0 | 3.3 | 6.8 | 0.8 | 0.1 | 2.4 | 46.7 | 36.9 | 84.1 | |
| Miles McBride | 41 | 12.0 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 42.3 | 41.3 | 78.7 | |
| Jose Alvarado | 69 | 7.4 | 2.5 | 3.4 | 1.0 | 0.1 | 1.1 | 41.6 | 35.2 | 76.1 | |
| Tyler Kolek | 62 | 4.4 | 1.6 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 43.5 | 38.6 | 70.0 |
| Player | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | O/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landry Shamet | 51 | 9.3 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 43.7 | 39.2 | 71.1 | |
| Jordan Clarkson | 72 | 8.6 | 1.8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 45.1 | 32.7 | 83.0 |
| Player | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | O/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OG Anunoby | 67 | 16.7 | 5.2 | 2.2 | 1.6 | 0.7 | 1.8 | 48.4 | 38.6 | 82.8 | |
| Mikal Bridges | 82 | 14.4 | 3.8 | 3.7 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 49.0 | 37.1 | 82.7 | |
| Josh Hart | 66 | 12.0 | 7.4 | 4.8 | 1.1 | 0.3 | 1.9 | 50.8 | 41.3 | 72.0 | |
| Kevin McCullar Jr. | 21 | 2.4 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 | 42.6 | 33.3 | 40.0 | |
| Pacôme Dadiet | 29 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 33.3 | 21.9 | 81.8 | |
| Dillon Jones | 7 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 22.2 | 20.0 | 100.0 |
| Player | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | O/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | 75 | 20.1 | 11.9 | 3.0 | 0.9 | 0.5 | 2.5 | 50.1 | 36.8 | 85.8 | |
| Jeremy Sochan | 44 | 3.6 | 2.4 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 49.6 | 24.4 | 73.1 | |
| Mohamed Diawara | 69 | 3.6 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 42.3 | 36.9 | 75.0 |
| Player | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | O/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Robinson | 60 | 5.7 | 8.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 72.3 | 0.0 | 40.8 | |
| Ariel Hukporti | 54 | 2.2 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 56.2 | 25.0 | 78.8 | |
| Trey Jemison III | 13 | 1.0 | 1.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 60.0 | 0.0 | 100.0 |
SIGN UP to see player ownership across all of your fantasy leagues.
| DATE | OPP | SCORE |
|---|---|---|
| No Games Scheduled | ||
Oct 5th
Mike Brown to Play Starters in Preseason Opener; Jose Alvarado Out with ...
Apr 30th
Knicks Dominate Hawks by 51 in Blowout Loss
Apr 20th
Jose Alvarado Gets a Chance as Landry Shamet Struggles
Apr 12th
NBA Shares Birthday Wish for Jose Alvarado of the Knicks on His 28th ...
The Islanders have a complicated — but not impossible — path to a Simon Edvinsson coup
New York Post
Matas Buzelis Says Ankle Injury Is Minor, Expects to Travel to Denver for Sunday’s Game
@JoelXLorenzi
Cameron Boozer’s Driving Dunk Sparks First “He Got Bamboozled!” Call of His Era
@ChrisHerrington
Browns QB Shedeur Sanders Sparks Romance Buzz After Blind Date with Interviewer
@NFL_DovKleiman
Spencer Carbery Discusses Capitals’ 3–1 Win Over Rangers in Postgame Availability
@Capitals
Beckett Sennecke Ties Ducks’ Second-Longest Season-Opening Point Streak at Four Games
@NHLPR
Browns QB Shedeur Sanders Sparks Romance Buzz After Blind Date with Interviewer
@NFL_DovKleiman
Nick Saban’s wife gives Jalen Hurts a special nod amid tributes to Saban’s NFL legacy
@McClain_on_NFL
Bryce Young Proves His Doubters Wrong
@NFL_DovKleiman
NFL QBs With the Most Yards per Attempt Under Pressure: Mahomes Leads the Way
@McClain_on_NFL
Jeffery Simmons Says Pressuring C.J. Stroud Is Key to Limiting the Texans
@McClain_on_NFL
From DoorDash Driver to Bengals Roster: Dohnte Meyers’ Remarkable NFL Breakthrough
@McClain_on_NFL
Sonny Gray open to pitching for Red Sox again in 2027 after messy end to season
Boston Globe
Red Sox reliever Garrett Whitlock reportedly pitched on fractured tibia, won’t need surgery
Boston Globe
Dodgers Back Ohtani to Break Out as NLCS Rematch With Brewers Looms
@billplunkettocr
Blue Jays prospect Jake Cook aims to unlock his five-tool potential in the Arizona Fall League.
@MLBPipeline
2026 NLCS: Tarik Skubal and Yoshinobu Yamamoto named Dodgers’ Games 1 and 2 starters
Dodger Insider
Two Pitchers Elect Minor League Free Agency
MLBTradeRumors
Matas Buzelis Says Ankle Injury Is Minor, Expects to Travel to Denver for Sunday’s Game
@JoelXLorenzi
Cameron Boozer’s Driving Dunk Sparks First “He Got Bamboozled!” Call of His Era
@ChrisHerrington
Bulls’ frontcourt injuries throw a little cold water on the preseason fun
Chicago Sun-Times
Caleb Wilson heats up in the second half, scoring 21 points for the Bulls.
@chicagobulls
Matas Buzelis Plans to Play in Denver Despite Ankle Issue, Pending Medical Clearance
@KCJHoop
Caleb Wilson Scores 21 Points, Hits Game-High Five 3-Pointers in Second Preseason Game
@NBA
The Islanders have a complicated — but not impossible — path to a Simon Edvinsson coup
New York Post
Spencer Carbery Discusses Capitals’ 3–1 Win Over Rangers in Postgame Availability
@Capitals
Beckett Sennecke Ties Ducks’ Second-Longest Season-Opening Point Streak at Four Games
@NHLPR
Capitals’ Liljegren Scores First Goal for Washington in Win Over Rangers
@Capitals
Boone Jenner Emphasizes Importance of Collecting Points Against Division Rivals
@Capitals
Cam Talbot Wins Blue Jackets Debut, Sets NHL Record With Victories for Nine Teams
@BlueJacketsNHL
| Yaxel Lendeborg GS PF | +6.7 |
| Aday Mara OKC C | +2.8 |
| Donte DiVincenzo MIN SG | +2.7 |
| Jusuf Nurkic UTA C | +2.4 |
| Brandin Podziemski GS SG | +1.9 |
| Derik Queen NO C | +1.8 |
| Ty Jerome MEM PG | +1.7 |
| Darryn Peterson UTA SG | +1.6 |
| Cameron Boozer MEM PF | +1.5 |
| Caleb Wilson CHI PF | +1.5 |
| bradley beal LAC SG | +1.4 |
| Max Christie DAL SG | +1.4 |
| Isaiah Jackson LAC PF | +1.4 |
| Kingston Flemings ATL PG | +1.4 |
| Keaton Wagler LAC SG | +1.2 |
| Reed Sheppard HOU PG | -2.9 |
| Jaime Jaquez Jr. MIL SF | -2.6 |
| Peyton Watson CLE SF | -2.5 |
| Ace Bailey UTA SF | -2.4 |
| Draymond Green GS PF | -2.3 |
| Julian Champagnie SA SF | -2.0 |
| Kyle Filipowski UTA C | -2.0 |
| Moussa Diabate CHA PF | -1.9 |
| Ben Simmons SAC PG | -1.8 |
| Keldon Johnson SA SF | -1.8 |
| Miles McBride NY PG | -1.6 |
| De'Anthony Melton GS SG | -1.6 |
| Andrew Wiggins MIA SF | -1.4 |
| Zach Edey MEM C | -1.4 |
| Myles Turner MIL C | -1.4 |