Dominate Fantasy - Sync your team
NBA
Nolan Traore

Nolan Traore

PG • Brooklyn Nets Proj Rank 78 Actual 51 N/A • Trade Value
PPG APG RPG MPG STLS BLKS FSP
8.913.801.7721.7.8.47.33
Compare to same point last season

Nolan Traore Fantasy

Loading...
DATE OPP M FG PTS AST STL REB BLK TO FPT Diff
04/10 MIL 16 5/14 14 0 3 4 1 1 2636
04/07 MIL 9 2/2 5 2 1 1 1 2 1148
04/05 WAS 28 7/18 23 7 0 2 0 3 3316
04/03 ATL 29 5/11 13 4 3 2 1 2 2719
03/31 CHA 22 4/8 10 4 0 5 0 4 1852
03/29 SAC 29 6/13 17 6 1 3 0 4 2816
03/27 LAL 25 4/14 9 7 4 1 0 6 2335
03/23 POR 16 0/9 0 5 1 3 1 2 1339
03/22 SAC 26 6/12 17 4 1 2 0 2 2515
03/20 NY 23 3/11 11 7 1 2 2 4 2621
03/18 OKC 26 4/14 13 6 1 3 2 6 2637
03/16 POR 16 1/8 4 1 1 1 0 0 940
03/14 PHI 17 2/10 6 3 0 1 0 5 758
03/10 DET 15 1/6 2 2 0 2 0 2 558
03/09 MEM 23 6/9 17 4 0 1 1 1 2547
03/07 DET 15 1/5 2 2 1 1 1 4 638
03/05 MIA 24 4/9 9 9 0 3 0 3 2333
03/03 MIA 22 5/12 14 0 0 2 0 6 1035
03/01 CLE 29 7/15 17 2 1 1 0 3 2032
02/27 BOS 24 4/9 8 7 3 2 0 2 2537
02/26 SA 29 5/14 13 3 0 2 0 1 1945
02/24 DAL 27 4/11 8 6 3 3 1 3 2633
02/22 ATL 34 4/14 11 5 2 1 0 5 1940
02/20 OKC 26 5/11 17 3 2 1 1 4 2543
02/19 CLE 30 3/11 8 5 2 1 0 4 1755
02/11 IND 31 8/13 20 8 1 2 0 5 3124
02/09 CHI 31 5/11 13 13 1 3 1 3 3716
02/07 WAS 23 6/7 15 4 0 3 0 1 2424
02/05 ORL 37 7/13 21 7 1 3 0 4 3321
02/03 LAL 24 3/9 7 4 0 5 0 2 1743
02/01 DET 17 2/7 5 2 0 1 1 4 755
01/30 UTA 25 3/8 7 6 0 2 2 1 2150
01/29 DEN 30 4/7 9 4 0 2 1 0 1938
01/23 BOS 36 7/13 21 2 2 3 1 2 3229
01/21 NY 18 0/3 0 3 0 1 0 3 362
01/19 PHO 22 3/8 10 2 0 1 0 0 1448
01/18 CHI 26 4/8 16 2 0 1 0 1 1931
01/16 CHI 27 2/7 8 7 1 2 0 2 2133
01/14 NO 19 2/8 5 1 0 1 0 2 634
01/12 DAL 21 3/9 6 6 1 1 0 3 1551
01/11 MEM 19 2/9 4 6 0 0 0 0 1340
01/09 LAC 21 2/7 5 3 0 2 0 1 1141
01/07 ORL 20 2/5 6 2 1 3 1 1 1650
01/04 DEN 18 2/10 5 4 0 3 0 2 1345
01/02 WAS 25 4/7 12 5 1 1 2 2 2528
01/01 HOU 26 1/8 3 2 1 0 0 2 658
12/29 GS 14 3/6 9 0 0 0 1 2 947
12/27 MIN 18 2/2 4 4 1 1 0 1 1244
12/23 PHI 14 2/3 5 2 0 1 0 3 653
12/21 TOR 22 3/9 8 2 1 3 1 1 1845
12/14 MIL 9 0/1 0 3 0 2 0 0 753
12/12 DAL 8 0/2 0 0 0 1 0 0 150
11/18 BOS 1 0/0 0 1 0 0 0 0 256
11/03 MIN 3 0/1 0 0 0 0 0 0 050
10/27 HOU 20 1/5 4 3 0 1 0 2 853
10/22 CHA 8 1/3 3 1 2 0 0 0 947
Totals: 1213 182/479 499 213 45 99 23 129 947
Fantasy Chart Loading...
YEAR TEAM GP M FG% 3P% FT% PPG AST REB BLK STL TO
25-26 BKN 56 21.7 .380 .318 .787 8.9 3.8 1.8 0.4 0.8 2.3
3-YEAR AVG 28 21.7 .380 .318 .787 8.9 3.8 1.8 0.4 0.8 2.3
Totals 56 21.7 .380 .318 .787 8.9 3.8 1.8 0.4 0.8 2.3

Traore Projection

View All
MIN FG% FT% 3P% 3PM 3PA 2PM FTA FTM FGA FGM OREB DREB A/T DD TD PF REB AST BLK PTS STL TO FPTS
0 0.38 0.787 0.318 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.9
MIN FG% FT% 3P% 3PM 3PA 2PM FTA FTM FGA FGM OREB DREB A/T DD TD PF REB AST BLK PTS STL TO FPTS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coming soon.

OWN START TRENDS

Depth Chart

Brooklyn Nets

Roster Breakdown
NAME OWN START
Keon Ellis SG/SF 19% 8%
Egor Demin PG/SG 11% 4%
Nolan Traore PG 15% 11%
Terance Mann PG/SG 7% 0%
NAME OWN START
Julius Randle PF 100% 74%
Michael Porter Jr. SF 63% 26%
Noah Clowney PF/SF 7% 7%
Josh Minott PF/SF 27% 23%
NAME OWN START
Day'Ron Sharpe C 4% 4%
Moritz Wagner C 7% 7%
Danny Wolf C/PF 11% 4%

Owned Breakdown

Add/Drop Advice

SIGN UP to see player ownership across all of your fantasy leagues.

Schedule

DATE OPP SCORE
No Games Scheduled

Player Timeline

Player News

Waiver Trends

More Trends
Dejounte Murray NO SG +7.7
Gary Payton II PG +7.7
Aaron Gordon DEN PF +7.7
Bennedict Mathurin LAC SG +4.3
Bobby Portis MIA PF +3.9
VJ Edgecombe PHI SG +3.9
Kyrie Irving DAL PG +3.9
Collin Murray-Boyles TOR PF +3.9
Brice Sensabaugh UTA SF +3.9
Donovan Clingan POR C +3.9
Keon Ellis BKN SG +3.9
Deandre Ayton WAS C +3.8
Jaime Jaquez Jr. MIL SF +3.8
Cameron Johnson DEN PF +3.8
Ty Jerome MEM PG +3.8
Graham Ike GS PF -8.0
Coby White CHA SG -6.8
Precious Achiuwa SAC PF -6.2
Ayo Dosunmu MIN PG -6.2
Christian Braun DEN SG -5.9
Jordan Poole NO PG -5.4
Jarrett Allen CLE C -3.7
Andrew Wiggins MIA SF -3.4
Jalen Green PHO SG -3.3
Naz Reid CHA C -3.3
CJ McCollum ATL PG -3.1
Donte DiVincenzo MIN SG -3.0
Yves Missi NO C -3.0
Collin Sexton LAL PG -2.9
Brice Sensabaugh UTA SF -2.9