| PPG | APG | RPG | MPG | STLS | BLKS | FSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.45 | 2.50 | 3.31 | 21.0 | .9 | .4 | 10.95 |
| Compare to same point last season | ||||||
| DATE | OPP | M | FG | PTS | AST | STL | REB | BLK | TO | FPT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/13 | CLE | 3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 |
| 04/27 | ORL | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| 04/25 | ORL | 14 | 0/2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 33 |
| 04/22 | ORL | 6 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 31 |
| 04/19 | ORL | 18 | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 28 |
| 04/12 | IND | 20 | 5/10 | 15 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 24 |
| 04/10 | CHA | 15 | 2/5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 17 | 47 |
| 04/06 | ORL | 31 | 7/14 | 17 | 5 | 4 | 3 | 0 | 4 | 32 | 21 |
| 04/04 | PHI | 25 | 2/9 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 2 | 18 | 21 |
| 04/02 | MIN | 21 | 4/6 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 23 |
| 03/31 | TOR | 21 | 2/6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | 33 |
| 03/30 | OKC | 38 | 7/16 | 17 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 34 | 17 |
| 03/28 | MIN | 21 | 5/11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 15 | 39 |
| 03/26 | NO | 33 | 9/14 | 22 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 28 | 21 |
| 03/25 | ATL | 20 | 4/9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 16 | 36 |
| 03/23 | LAL | 20 | 3/6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 32 |
| 03/19 | WAS | 23 | 6/10 | 14 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 31 | 35 |
| 03/17 | WAS | 22 | 2/7 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 12 | 32 |
| 03/15 | TOR | 13 | 1/3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 40 |
| 03/13 | MEM | 24 | 4/8 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 21 | 40 |
| 03/12 | PHI | 26 | 4/13 | 12 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 27 | 34 |
| 03/10 | BKN | 21 | 3/8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 17 | 40 |
| 03/08 | MIA | 21 | 2/7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 21 | 31 |
| 03/07 | BKN | 14 | 2/6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 36 |
| 03/05 | SA | 17 | 3/4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 18 | 27 |
| 02/25 | OKC | 7 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 02/11 | TOR | 20 | 4/9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 33 |
| 02/09 | CHA | 12 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 47 |
| 02/06 | NY | 7 | 4/6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 37 |
| 02/05 | WAS | 5 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 51 |
| 01/31 | MIA | 21 | 4/9 | 9 | 5 | 1 | 7 | 1 | 3 | 26 | 22 |
| 01/29 | MIA | 32 | 5/12 | 15 | 3 | 1 | 10 | 2 | 0 | 38 | 7 |
| 01/28 | IND | 17 | 2/5 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 32 |
| 01/26 | LAL | 15 | 0/5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 51 |
| 01/24 | BOS | 24 | 5/7 | 12 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 26 | 31 |
| 01/22 | MIN | 7 | 1/4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 35 |
| 01/20 | LAC | 28 | 5/10 | 14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 33 | 22 |
| 01/18 | BKN | 29 | 5/9 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 25 | 16 |
| 01/16 | BKN | 9 | 1/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 |
| 01/14 | UTA | 18 | 3/7 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 45 |
| 01/13 | HOU | 29 | 4/10 | 11 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 25 | 21 |
| 01/10 | DAL | 23 | 5/10 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 31 | 20 |
| 01/07 | DET | 30 | 4/13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 17 | 34 |
| 01/05 | BOS | 19 | 4/9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 36 |
| 01/03 | CHA | 30 | 3/11 | 9 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0 | 37 | 22 |
| 01/02 | ORL | 23 | 8/15 | 20 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 26 | 27 |
| 12/31 | NO | 29 | 4/9 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 27 | 32 |
| 12/29 | MIN | 21 | 3/6 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 18 | 29 |
| 12/27 | MIL | 23 | 3/10 | 7 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 26 |
| 12/26 | PHI | 22 | 4/9 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 44 |
| 12/23 | ATL | 26 | 3/7 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 19 | 33 |
| 12/21 | ATL | 21 | 6/9 | 16 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 | 23 |
| 12/19 | CLE | 20 | 6/12 | 14 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 29 | 26 |
| 12/17 | CLE | 25 | 4/9 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 42 |
| 12/14 | NO | 24 | 6/12 | 16 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 25 | 25 |
| 12/01 | ORL | 5 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 11/29 | IND | 31 | 6/14 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 20 | 47 |
| 11/28 | CHA | 24 | 4/8 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 35 |
| 11/22 | WAS | 19 | 4/8 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 55 |
| 11/21 | MIA | 9 | 1/4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 50 |
| 11/19 | POR | 22 | 1/6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | 35 |
| 11/17 | DEN | 24 | 7/12 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 | 31 |
| 11/16 | UTA | 32 | 2/8 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 22 | 41 |
| 11/12 | DET | 27 | 10/17 | 20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 27 | 22 |
| 11/10 | SA | 33 | 8/14 | 23 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 38 | 24 |
| 11/08 | CLE | 28 | 6/10 | 15 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 30 | 15 |
| 11/07 | MIL | 23 | 5/13 | 13 | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 23 | 23 |
| 11/04 | PHI | 25 | 5/13 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 23 | 39 |
| 11/02 | NY | 21 | 3/8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 19 | 36 |
| 10/31 | NY | 25 | 4/7 | 12 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 26 | 34 |
| 10/29 | SAC | 25 | 6/8 | 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 27 | 27 |
| 10/27 | ATL | 20 | 6/8 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | 37 |
| 10/25 | ORL | 29 | 4/10 | 11 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 30 | 12 |
| 10/22 | DET | 27 | 4/11 | 15 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 26 | 23 |
| Totals: | 1554 | 271/603 | 699 | 185 | 65 | 245 | 33 | 74 | 1400 | ||
| YEAR | TEAM | GP | M | FG% | 3P% | FT% | PPG | AST | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-19 | ATL | 76 | 27.2 | .417 | .385 | .732 | 9.8 | 2.9 | 3.3 | 0.3 | 0.9 | 1.5 |
| 19-20 | ATL | 56 | 31.2 | .413 | .380 | .828 | 12.2 | 3.8 | 4.1 | 0.5 | 0.9 | 1.6 |
| 20-21 | ATL | 63 | 30.7 | .437 | .367 | .790 | 12.2 | 3.5 | 3.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 |
| 21-22 | ATL | 84 | 28.9 | .453 | .391 | .804 | 11.9 | 2.8 | 3.4 | 0.4 | 0.7 | 1.3 |
| 22-23 | SAC | 80 | 28.4 | .474 | .386 | .743 | 14.7 | 2.8 | 3.5 | 0.4 | 1.0 | 1.2 |
| 23-24 | SAC | 63 | 24.3 | .443 | .361 | .766 | 10.4 | 2.6 | 3.6 | 0.4 | 0.7 | 0.8 |
| 24-25 | SAC | 70 | 23.9 | .426 | .337 | .731 | 9.9 | 2.2 | 2.9 | 0.3 | 1.0 | 1.0 |
| 25-26 | CHI | 73 | 21.2 | .449 | .309 | .775 | 9.6 | 2.5 | 3.4 | 0.5 | 0.9 | 1.0 |
| 3-YEAR AVG | 69 | 23.1 | .439 | .336 | .759 | 9.9 | 2.5 | 3.3 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | |
| Totals | 591 | 27.0 | .440 | .365 | .766 | 11.3 | 2.9 | 3.4 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | |
| MIN | FG% | FT% | 3P% | 3PM | 3PA | 2PM | FTA | FTM | FGA | FGM | OREB | DREB | A/T | DD | TD | PF | REB | AST | BLK | PTS | STL | TO | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.445 | 0.77 | 0.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 |
| MIN | FG% | FT% | 3P% | 3PM | 3PA | 2PM | FTA | FTM | FGA | FGM | OREB | DREB | A/T | DD | TD | PF | REB | AST | BLK | PTS | STL | TO | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Cade Cunningham PG | 100% | 93% |
| Ausar Thompson SG/SF | 93% | 71% |
| Duncan Robinson SG/SF | 14% | 7% |
| Daniss Jenkins PG/SG | 29% | 21% |
| Kevin Huerter SG/SF | 7% | 7% |
| Isaiah Joe SG/SF | 14% | 0% |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| John Collins PF/C | 79% | 14% |
| Paul Reed PF/C | 14% | 0% |
| Ron Holland II SF/SG | 14% | 0% |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Jalen Duren C | 100% | 93% |
SIGN UP to see player ownership across all of your fantasy leagues.
| DATE | OPP | SCORE |
|---|---|---|
| No Games Scheduled | ||
May 13th
Pistons Collapse Late as Cavs Trap Cade, Offense Stalls
Apr 11th
Pistons Land 21st Pick After Minnesota Win Triggers Kevin Huerter Deal ...
Mar 31st
Kevin Huerter Banks in Wild Corner Three Off the Backboard
Mar 27th
Kevin Huerter Posts Best Scoring Night Yet in Pistons Jersey
Mar 14th
Kevin Huerter Named the NBA’s New “Belt” Holder (per Pistons post) ...
Austin Riley and Isaac Paredes Excel Despite Opposite Strikeout Rates
@mike_petriello
Reds Recall Zach Maxwell, Designate Kent Emanuel for Assignment
@Reds
Darren Waller Assigned No. 35 by Panthers
@UnderdogNFL
Vikings place veteran Jamal Adams on injured reserve, sign CB Bryce Phillips
Washington Times
Raiders guard Jackson Powers-Johnson leaves practice early, escorted into facility
Washington Times
Cashius Howell, Colbie Young among potential immediate Bengals rookie contributors
Washington Times
Darren Waller Assigned No. 35 by Panthers
@UnderdogNFL
Vikings place veteran Jamal Adams on injured reserve, sign CB Bryce Phillips
Washington Times
Raiders guard Jackson Powers-Johnson leaves practice early, escorted into facility
Washington Times
Cashius Howell, Colbie Young among potential immediate Bengals rookie contributors
Washington Times
All-Pros Nacua, Garrett could miss week of practice with Rams to rest minor injuries, McVay says
Washington Times
Falcons Work Out Veteran Pass Rusher Za’Darius Smith
@UnderdogNFL
Austin Riley and Isaac Paredes Excel Despite Opposite Strikeout Rates
@mike_petriello
Reds Recall Zach Maxwell, Designate Kent Emanuel for Assignment
@Reds
Scoring Change Dramatically Improves Kyle Harrison’s ERA
@rotoworld_bb
Top 100 Starting Pitchers – The Pfaadt Boy Is Back
razzball.com
Tyler Tolbert’s Incredible Diving Catch Named MLB Play of the Week
@Royals
Orioles Reinstate Tyler O’Neill as Leadoff Hitter, Start Jackson and Franklin vs. Rays
@jcalvinmeyer
Rockets Sign 2025–26 G League Rookie of the Year Sean Pedulla to Two-Way Contract
@HoustonRockets
Luke Kornet’s Crucial West Finals Game 7 Block Compared to LeBron James’ Iconic 2016 Swat
@NBA
Wiggins and Bane Hit Buzzer-Beaters on Same NBA Night
@NBA
NBA Disputes ESPN’s Clippers-Kawhi Investigation Report, Finds No Evidence of Improper Payments
@sam_amick
Andrew Nembhard Showcases Elite “Chair Pull” Defensive Technique
@Pacers
NBA Defense Week Begins with Top 50 Defensive Plays Countdown
@NBAFantasy
Luchanko’s Rookie AHL Production Signals Progress, Not a Write-Off
@charlieo_conn
Chicago Wolves Re-Sign Captain Josiah Slavin to Two-Year AHL Deal
@WaltRuff
Blue Jackets Spotlight Ryan Lomberg’s Hair-Care Routine and Love of Boxing
@BlueJacketsNHL
Canucks Highlight Marco Rossi’s Best Moments from Last Season
@Canucks
Dan Vladar’s Spectacular Save Ranked No. 2 Among NHL’s Best of the Season
@NHLFlyers
NHL Goaltending Symposium Highlights Data-Driven Training and Jacob Fowler’s Elite Movement
@JesseGranger_
| Alex Caruso OKC SG | +14.3 |
| Gui Santos GS SF | +0.0 |
| Javon Small MEM SG | +0.0 |
| Keaton Wagler LAC SG | +0.0 |
| Malik Monk SAC SG | +0.0 |
| Obi Toppin IND PF | +0.0 |
| Sandro Mamukelashvili LAL PF | +0.0 |
| Anfernee Simons PHI SG | +0.0 |
| Walker Kessler LAL C | +0.0 |
| Cameron Payne PG | +0.0 |
| Deni Avdija POR SF | +0.0 |
| Dyson Daniels ATL PG | +0.0 |
| Jalen Johnson ATL PF | +0.0 |
| Josh Giddey CHI SG | +0.0 |
| Kyshawn George WAS SF | +0.0 |
| Isaiah Hartenstein OKC C | 0.0 |
| Jayson Tatum BOS SF | 0.0 |
| Kentavious Caldwell-Pope PHI SG | 0.0 |
| Max Strus CLE SG | 0.0 |
| P.J. Washington DAL PF | 0.0 |
| Shai Gilgeous-Alexander OKC PG | 0.0 |
| Ayo Dosunmu MIN PG | 0.0 |
| Yaxel Lendeborg GS PF | 0.0 |
| Christian Anderson CHA PG | 0.0 |
| Desmond Bane ORL SG | 0.0 |
| Jarace Walker IND PF | 0.0 |
| Justin Champagnie WAS SG | 0.0 |
| Luguentz Dort ATL SF | 0.0 |
| Nikola Vucevic ORL C | 0.0 |
| Ryan Kalkbrenner CHA C | 0.0 |