Dominate Fantasy - Sync your team
NHL
Beckett Sennecke

Beckett Sennecke

RW • Anaheim Ducks Proj Rank 27 Actual 24 133 ADPTrade Value
G AST PTS SOG +/- PIM FSP
283866230-20668.51
Compare to same point last season

Beckett Sennecke | Fantasy Outlook

Sennecke poised for expanded top-six scoring role with Ducks

Entering his age-20 campaign, Beckett Sennecke looks to build on an impressive 61-point, 24-goal performance from last year. With veteran winger Troy Terry sidelined following offseason hip surgery to start the year, Sennecke has a clear runway to command heavy top-six minutes and elevated power-play responsibility.

Our season projection anticipates another productive campaign, forecasting 60 points (23 goals, 37 assists) across 82 games. He remains an active shooter, projected for 197 shots on goal alongside 14 power-play points and 97 hits, providing a reliable baseline of offensive volume and peripheral grit.

Drafted around pick 133.00 in early fantasy drafts, Sennecke sits in an appealing middle-round tier with room to outproduce his draft capital. His rising ownership, currently hovering near 93 percent, signals high fantasy demand for his goal-scoring upside and prime offensive deployment in Anaheim.

Updated 2 days ago

Beckett Sennecke Fantasy

Loading...
DATEOPPGAST+/-SOGPIMTOIFPTSDiff
05/14 VEG00-25020:03:000.5 8
05/12 @VEG1004024:13:005.5 0.5
05/10 VEG1102215:53:007.0 1.5
05/08 VEG1003015:34:004.5 14
05/06 @VEG1011011:03:004.5 3.5
05/04 @VEG0012016:45:002.0 6.5
04/30 EDM00-12015:08:000.0 13
04/28 @EDM00-30016:10:00-2.5 10.5
04/26 EDM00-15022:38:002.5 9
04/24 EDM1024216:46:007.0 2.5
04/22 @EDM00-20013:01:00-2.0 11.5
04/20 @EDM00-26016:20:001.0 11
04/16 @NAS00-11010:58:00-0.5 6.5
04/14 @MIN0012218:33:002.0 13
04/12 VAN00-13221:02:000.5 6.5
04/09 SJ0222216:08:007.5 4
04/07 NAS00-26220:14:001.0 11.5
04/04 CGY1013221:22:005.5 11
04/03 STL0001217:19:001.0 10.5
04/01 @SJ0002013:56:001.5 13.5
03/30 TOR0103016:13:004.0 10.5
03/28 @EDM1012015:20:005.0 12
03/26 @CGY0001015:47:000.5 10
03/24 @VAN0102209:44:003.0 7
03/22 BUF1113215:00:008.0 0.5
03/20 @UTA0103015:09:004.0 2.5
03/18 PHI00-11020:00:00-0.5 11
03/15 @MON00-22215:48:00-1.0 12.5
03/14 @OTT00-15019:54:001.5 9.5
03/12 @TOR00-15220:27:001.5 8
03/10 @WPG0002417:37:002.0 15
03/08 STL00-23022:41:00-0.5 12.5
03/06 MON00-15019:41:002.0 10
03/04 NYI1113015:06:008.5 1.5
03/03 COL00-22019:39:00-1.0 9.5
03/01 CGY01-10221:50:001.5 8
02/27 WPG0323019:05:0010.0 1
02/25 EDM10-12016:27:003.5 8.5
02/03 SEA0015018:43:003.5 11
02/01 VEG01-11018:48:002.0 13
01/29 @VAN00-23021:00:00-0.5 15.5
01/26 @EDM02-47025:31:004.5 4.5
01/25 @CGY3023019:32:0013.0 0
01/23 @SEA00-11013:54:00-0.5 16.5
01/21 @COL0001016:26:000.5 12.5
01/19 NYR0016218:25:004.0 9
01/17 LA0114020:47:005.0 9
01/16 @LA0226023:59:009.2 0.8
01/13 DAL1021017:29:006.0 10
01/10 @BUF0102019:25:003.0 17
01/08 @CAR0100018:36:002.0 9.5
01/06 @PHI00-32217:33:00-2.0 13.5
01/05 @WAS10-15018:25:005.0 12.5
01/02 MIN10-16418:26:005.0 3
12/31 TB1012018:03:005.0 10.5
12/29 SJ0001017:01:001.0 11.5
12/27 @LA01-23017:51:002.0 14
12/22 SEA0001018:00:001.0 8.5
12/20 CBJ0000416:15:000.5 10.5
12/19 DAL10-22016:43:002.0 4
12/16 @CBJ00-20014:07:00-2.0 15
12/15 @NYR0101014:44:003.0 5.5
12/13 @NJ00-45017:18:00-1.5 15
12/11 @NYI00-12216:03:000.0 17.5
12/09 @PIT1114018:56:008.5 3
12/07 CHI1125015:39:0010.0 0
12/05 WAS1124217:15:009.0 1.5
12/03 UTA00-10218:27:00-1.0 17.5
12/01 @STL0122014:58:005.0 7
11/30 @CHI0101415:06:003.0 9.5
11/28 LA0103016:29:004.0 7
11/26 VAN0103017:18:004.0 6.5
11/22 VEG0122019:31:005.0 5
11/20 OTT1011217:18:004.5 3.5
11/19 BOS0112017:55:004.0 7.5
11/17 UTA0120217:12:004.0 2.5
11/15 @MIN00-23015:23:000.0 9
11/13 @DET01-24216:07:002.0 11
11/11 @COL0000015:41:000.0 11
11/09 WPG2022216:13:009.5 0
11/08 @VEG0000016:45:000.0 11.5
11/06 @DAL0211014:21:006.0 7
11/04 FLA0021013:04:002.5 9.5
11/02 NJ1115215:38:008.5 0
10/31 DET0012216:25:002.0 11.5
10/28 @FLA0000218:06:000.5 13
10/25 @TB00-21015:16:00-1.5 13.5
10/23 @BOS00-20014:10:00-1.0 14
10/21 @NAS1002016:47:004.0 6
10/19 @CHI00-11018:57:00-0.5 9.5
10/16 CAR00-21017:59:00-1.0 12.5
10/14 PIT0111018:57:003.5 7.5
10/11 @SJ11-25019:14:006.0 8
10/09 @SEA1013017:24:006.0 4
Totals: 2838-202306617:23:04.4680277.7
Fantasy Chart Loading...
YEAR TEAM GP G A PTS +/- PIM SOG TOI/G HIT FOW BLK
25-26 ANA 88 24 37 61 -20 64 213 17 108 3 27
3-YEAR AVG 44 12 19 31 -20 32 107 54 2 14
Totals 94 28 38 66 -20 66 230 17 112 4 27

Sennecke Projection

View All
G AST PTS PPP PPG PPA SHP SHG SHA SOG +/- PIM HIT BLK FOW FPTS
0.54 0.68 1.22 0.41 0.1 0.32 0.1 0.01 0.04 5.22 -0.65 1.52 2.64 0.57 0.1 5.4
G AST PTS PPP PPG PPA SHP SHG SHA SOG +/- PIM HIT BLK FOW FPTS
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coming soon.

OWN START TRENDS

Depth Chart

Anaheim Ducks

Roster Breakdown
NAME OWN START
Lukas Dostal 47% 0%
NAME OWN START
Jackson LaCombe 100% 87%
NAME OWN START
Cutter Gauthier 100% 93%
Chris Kreider 27% 27%
NAME OWN START
Beckett Sennecke 87% 60%
Troy Terry 33% 13%
NAME OWN START
Leo Carlsson 87% 87%
Mikael Granlund 67% 20%

Team Rankings

G
265
13th
A
447
13th
SOG
2526
3rd
FOW
2290
17th
PPG
50
16th
PPA
91
17th
PPP
141
17th
SHG
9
6th
SHP
23
3rd
HITS
1718
13th
BLK
1181
17th
GA
269
29th
TeamW-LWin %PTS
Golden KnightsGolden Knights39-26-170.47695
OilersOilers41-30-110.50093
DucksDucks43-33-60.52492
KingsKings35-27-200.42790
SharksSharks39-35-80.47686
KrakenKraken34-37-110.41579
FlamesFlames34-39-90.41577
CanucksCanucks25-49-80.30558

Team Stats

PlayerGPGASOG+/-PIMPPGO/S
Leo Carlsson7029381934335  
Mikael Granlund581922117-9188  
Mason McTavish751724146-15426  
Ryan Poehling751125948120  
Jansen Harkins443537-6280  
Tim Washe392333-6140  
Nathan Gaucher3002-100  
PlayerGPGASOG+/-PIMPPGO/S
Cutter Gauthier764128285-22811  
Beckett Sennecke822337197-12621  
Chris Kreider752228139-4348  
Troy Terry61193816111141  
Alex Killorn821518148-2403  
Frank Vatrano505479-15400  
Ross Johnston623113301070  
Jeffrey Viel453762-3790  
Sam Colangelo9107-340  
Nikita Nesterenko291831-280  
PlayerGPGASOG+/-PIMPPGO/S
Jackson LaCombe821048157-2193  
John Carlson7114461539322  
Jacob Trouba811025166-1310  
Olen Zellweger767151194341  
Pavel Mintyukov7381479-3170  
Drew Helleson6021339-4200  
Radko Gudas5621163-2670  
Ian Moore674866-14240  
Tyson Hinds6009120  
Tristan Luneau1102200  
PlayerGPWLOTLSASVGASOO/S
Lukas Dostal5630204151313441690  
Ville Husso201082534472620  
Petr Mrazek10350247212350  
Vyacheslav Buteyets1000131030  

Owned Breakdown

Add/Drop Advice

SIGN UP to see player ownership across all of your fantasy leagues.

Schedule

DATE OPP SCORE
No Games Scheduled

Player Timeline

Player News

Waiver Trends

More Trends
Patrick Kane CHI RW +6.7
Cole Perfetti WPG C +6.7
Mavrik Bourque NSH C +6.7
Josh Morrissey WPG D +0.0
Miro Heiskanen DAL D +0.0
Rasmus Dahlin BUF D +0.0
Alexandre Carrier MON D +0.0
Tage Thompson BUF C +0.0
Brandt Clarke LA D +0.0
Yegor Sharangovich CGY C +0.0
Cutter Gauthier ANA LW +0.0
Filip Hronek VAN D +0.0
Jake Walman EDM D +0.0
John Tavares TOR C +0.0
Logan Cooley UTA C +0.0
Aleksander Barkov FLA C -6.7
Marco Rossi VAN C -6.7
Juraj Slafkovsky MON LW 0.0
Mario Ferraro WPG D 0.0
Morgan Geekie BOS C 0.0
Robert Thomas STL C 0.0
Alexander Wennberg SJ C 0.0
Thomas Chabot OTT D 0.0
Brayden Point TB C 0.0
Zach Hyman EDM LW 0.0
Darcy Kuemper LA G 0.0
fraser minten BOS C 0.0
Jakub Dobes MON G 0.0
Jonathan Marchessault NSH C 0.0
Logan Stankoven CAR C 0.0