| G | AST | PTS | SOG | +/- | PIM | FSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 34 | 60 | 221 | 20 | 62 | 10.82 |
| Compare to same point last season | ||||||
| DATE | OPP | G | AST | +/- | SOG | PIM | TOI | FPTS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/14 | @CBJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:05:00 | 4.0 | 6 |
| 04/12 | PIT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:21:00 | 1.5 | 8.5 |
| 04/11 | @PIT | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23:09:00 | 4.5 | 4 |
| 04/08 | @TOR | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20:53:00 | 2.0 | 8 |
| 04/05 | @NYR | 0 | 0 | -1 | 2 | 5 | 17:41:00 | 0.5 | 9 |
| 04/04 | BUF | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 19:40:00 | 7.0 | 7 |
| 04/02 | @NJ | 0 | 1 | -3 | 2 | 0 | 24:55:00 | 1.0 | 8.5 |
| 03/31 | PHI | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20:22:00 | 12.5 | 0 |
| 03/28 | @VEG | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:55:00 | 2.5 | 9.5 |
| 03/26 | @UTA | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20:22:00 | 8.5 | 4.5 |
| 03/24 | @STL | 0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 23:08:00 | 0.5 | 13 |
| 03/22 | COL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21:30:00 | 1.0 | 7 |
| 03/20 | NJ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21:46:00 | 1.5 | 4.5 |
| 03/18 | OTT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:01:00 | 2.5 | 8.5 |
| 03/14 | BOS | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 23:52:00 | 0.5 | 10.5 |
| 03/12 | @BUF | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20:25:00 | 6.0 | 4 |
| 03/11 | @PHI | 0 | 0 | -4 | 1 | 2 | 24:44:00 | -3.5 | 9 |
| 03/09 | CGY | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 24:12:00 | 0.0 | 11 |
| 03/07 | @BOS | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 24:40:00 | 6.0 | 3 |
| 03/03 | UTA | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 27:52:00 | 3.0 | 8 |
| 02/28 | @MON | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 23:20:00 | -4.0 | 14.5 |
| 02/27 | VEG | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 24:43:00 | 8.0 | 1.5 |
| 02/25 | PHI | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24:14:00 | 3.5 | 5.5 |
| 02/05 | NAS | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 29:21:00 | 14.0 | 0 |
| 02/03 | @PHI | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 23:59:00 | -1.5 | 10 |
| 02/02 | NYI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23:19:00 | 2.5 | 10 |
| 01/31 | CAR | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 28:02:00 | 9.5 | 2 |
| 01/29 | @DET | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 26:58:00 | 9.5 | 3 |
| 01/27 | @SEA | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 24:35:00 | 2.5 | 17 |
| 01/24 | @EDM | 0 | 1 | -2 | 1 | 2 | 25:34:00 | 2.5 | 23 |
| 01/23 | @CGY | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:09:00 | 3.0 | 6.5 |
| 01/21 | @VAN | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25:53:00 | 1.5 | 7.5 |
| 01/19 | @COL | 1 | 0 | -1 | 3 | 6 | 22:21:00 | 6.0 | 4 |
| 01/17 | FLA | 2 | 0 | -1 | 3 | 0 | 25:02:00 | 7.5 | 9.5 |
| 01/15 | SJ | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 28:19:00 | 4.0 | 5 |
| 01/13 | MON | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.0 | 12 |
| 01/11 | @NAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.0 | 10 |
| 01/09 | @CHI | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:05:00 | 2.0 | 7 |
| 01/07 | DAL | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 24:30:00 | 4.5 | 5.5 |
| 01/05 | ANA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:16:00 | 3.0 | 7 |
| 01/03 | CHI | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 24:58:00 | 3.0 | 10 |
| 01/01 | @OTT | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 23:25:00 | 4.5 | 5 |
| 12/31 | NYR | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21:49:00 | 4.5 | 6 |
| 12/29 | @FLA | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 26:59:00 | 4.5 | 6 |
| 12/27 | @NJ | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22:23:00 | 6.5 | 6.5 |
| 12/23 | NYR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:00:00 | 1.5 | 11 |
| 12/21 | @DET | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24:08:00 | 2.5 | 11 |
| 12/20 | DET | 0 | 0 | -3 | 8 | 0 | 21:31:00 | 2.5 | 8.5 |
| 12/18 | TOR | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 24:11:00 | 9.5 | 2 |
| 12/16 | @MIN | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21:18:00 | 2.5 | 9 |
| 12/13 | @WPG | 1 | 0 | -1 | 3 | 0 | 19:40:00 | 4.5 | 7 |
| 12/11 | CAR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:27:00 | 1.5 | 9 |
| 12/07 | CBJ | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 23:46:00 | 6.5 | 2.5 |
| 12/05 | @ANA | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 26:57:00 | 4.0 | 5.5 |
| 12/03 | @SJ | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 20:06:00 | 7.5 | 4.5 |
| 12/02 | @LA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22:42:00 | 3.5 | 8 |
| 11/30 | @NYI | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22:36:00 | 2.5 | 2.5 |
| 11/28 | TOR | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 24:08:00 | 7.0 | 5 |
| 11/26 | WPG | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 21:47:00 | 10.0 | 0.5 |
| 11/24 | CBJ | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 24:54:00 | 9.5 | 1.5 |
| 11/22 | TB | 1 | 1 | -2 | 2 | 2 | 25:29:00 | 4.5 | 9 |
| 11/20 | @MON | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 22:26:00 | 9.0 | 8.5 |
| 11/19 | EDM | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:02:00 | 7.5 | 4.5 |
| 11/17 | LA | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 21:30:00 | 5.5 | 5.5 |
| 11/15 | NJ | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 28:22:00 | 6.0 | 2 |
| 11/13 | @FLA | 0 | 1 | -1 | 2 | 2 | 20:18:00 | 3.5 | 7 |
| 11/11 | @CAR | 1 | 0 | -1 | 5 | 4 | 19:09:00 | 5.5 | 5.5 |
| 11/08 | @TB | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24:58:00 | 2.5 | 9.5 |
| 11/06 | @PIT | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27:52:00 | 3.5 | 7.5 |
| 11/05 | STL | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 22:47:00 | 12.0 | 0 |
| 11/01 | @BUF | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 27:21:00 | 4.0 | 5.5 |
| 10/31 | NYI | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 20:21:00 | 1.5 | 8 |
| 10/28 | @DAL | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27:12:00 | 2.0 | 11.5 |
| 10/25 | OTT | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 24:46:00 | -1.0 | 12.5 |
| 10/24 | @CBJ | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 25:19:00 | 4.0 | 10 |
| 10/21 | SEA | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22:23:00 | 7.0 | 4 |
| 10/19 | VAN | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 23:19:00 | 5.5 | 3 |
| 10/17 | MIN | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 24:10:00 | 4.0 | 5.5 |
| 10/14 | TB | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 20:40:00 | 6.0 | 5.5 |
| 10/12 | @NYR | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:23:00 | 1.0 | 2.5 |
| 10/11 | @NYI | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 19:45:00 | 7.5 | 8 |
| 10/08 | BOS | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 24:46:00 | 4.0 | 6.5 |
| Totals: | 26 | 34 | 20 | 221 | 62 | 22:46:17.5609 | 342.5 | ||
| YEAR | TEAM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/G | HIT | FOW | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-17 | ARI | 66 | 7 | 13 | 20 | -13 | 47 | 85 | 16 | 107 | 0 | 98 |
| 17-18 | ARI | 50 | 4 | 10 | 14 | 2 | 16 | 106 | 20 | 73 | 0 | 74 |
| 18-19 | ARI | 54 | 5 | 16 | 21 | -11 | 28 | 118 | 20 | 76 | 0 | 77 |
| 19-20 | ARI | 64 | 12 | 15 | 27 | 5 | 40 | 150 | 22 | 76 | 0 | 95 |
| 21-22 | ARI | 52 | 16 | 21 | 37 | -2 | 40 | 156 | 23 | 58 | 0 | 84 |
| 21-22 | ARI | 76 | 9 | 14 | 23 | -18 | 47 | 155 | 15 | 54 | 0 | 75 |
| 22-23 | ARI | 67 | 9 | 24 | 33 | 7 | 30 | 144 | 16 | 55 | 0 | 83 |
| 23-24 | OTT | 82 | 14 | 27 | 41 | -30 | 60 | 205 | 22 | 62 | 0 | 154 |
| 24-25 | WAS | 83 | 22 | 28 | 50 | 24 | 56 | 188 | 20 | 64 | 0 | 102 |
| 25-26 | WAS | 82 | 26 | 34 | 60 | 20 | 62 | 221 | 22 | 58 | 0 | 114 |
| 3-YEAR AVG | 84 | 21 | 30 | 51 | 10 | 59 | 207 | 64 | 0 | 127 | ||
| Totals | 686 | 127 | 205 | 332 | -23 | 428 | 1556 | 19 | 691 | 0 | 973 | |
| G | AST | PTS | PPP | PPG | PPA | SHP | SHG | SHA | SOG | +/- | PIM | HIT | BLK | FOW | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.52 | 0.8 | 1.33 | 0.44 | 0.19 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4.04 | -0.06 | 1.14 | 1.11 | 2.94 | 0 | 6.8 |
| G | AST | PTS | PPP | PPG | PPA | SHP | SHG | SHA | SOG | +/- | PIM | HIT | BLK | FOW | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Logan Thompson | 100% | 92% |
| Charlie Lindgren | 17% | 8% |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Martin Fehervary | 58% | 25% |
| Cole Hutson | 50% | 8% |
| Jakob Chychrun | 100% | 100% |
| Matt Roy | 8% | 8% |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Alex Ovechkin | 100% | 100% |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Alex Tuch | 100% | 100% |
| Tom Wilson | 100% | 100% |
| Ryan Leonard | 17% | 8% |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Dylan Strome | 100% | 67% |
| Jordan Kyrou | 92% | 50% |
| Aliaksei Protas | 25% | 8% |
| Pierre-Luc Dubois | 17% | 8% |
SIGN UP to see player ownership across all of your fantasy leagues.
| DATE | OPP | SCORE |
|---|---|---|
| No Games Scheduled | ||
Feb 27th
Capitals’ Jakob Chychrun Set for 600th NHL Game, Nearing Career-High ...
George Lombard Jr. Makes Immediate Defensive Impact for Yankees
@Buster_ESPN
Eagles OC Sean Mannion Embraces Tush Push, Makes Saquon Barkley Offensive Focal Point
@AroundTheNFL
Royals Fall 4-2 as Shohei Ohtani Homers; Salvador Perez Exits With Right Elbow Aggravation
@goldbergkc
Freddie Freeman Sore After Collision, Listed Day-to-Day; Dodgers Planned Friday Rest.
@billplunkettocr
Ben Joyce Records First Save of the Season in Return to Angels’ Bullpen
@Angels
Freddie Freeman Sore After Collision, Avoids Head Injury and Is Day-to-Day
@billplunkettocr
Eagles OC Sean Mannion Embraces Tush Push, Makes Saquon Barkley Offensive Focal Point
@AroundTheNFL
Devon Witherspoon Prioritizes Winning Over Holding Out for New Seahawks Contract
@AroundTheNFL
Daniels miffed over LSU giving Pickett his No. 5
ESPN
Jayden Daniels Revokes LSU NIL Rights After Dispute Over Jersey Number and Perceived Unequal Treatment
@NFL_DovKleiman
Jayden Daniels Revokes LSU NIL Rights After Jersey-Number Dispute
@UnderdogNFL
Jerry Jeudy’s Practice Drops Continue, Including Missed Perfect Pass from Shedeur Sanders
@NFL_DovKleiman
George Lombard Jr. Makes Immediate Defensive Impact for Yankees
@Buster_ESPN
Royals Fall 4-2 as Shohei Ohtani Homers; Salvador Perez Exits With Right Elbow Aggravation
@goldbergkc
Freddie Freeman Sore After Collision, Listed Day-to-Day; Dodgers Planned Friday Rest.
@billplunkettocr
Ben Joyce Records First Save of the Season in Return to Angels’ Bullpen
@Angels
Freddie Freeman Sore After Collision, Avoids Head Injury and Is Day-to-Day
@billplunkettocr
Orioles Prospect Joseph Dzierwa Extends Double-A Dominance With Near No-Hitter
@MLBPipeline
Jordan Walker Makes Spectacular Diving Catch in Right Field Note: This is an MLB/baseball update, not NBA news.
@hochman
Naz Reid’s Basketball Camp Offers an Inside Look
@hornets
LA Clippers Sign Jalen Pickett to a Two-Way Contract
@LAClippers
Russell Westbrook Celebrated by Global Fanbase After Retirement
@NBA
Obi Toppin Foundation Hosts Paw Patrol Screening for Local Families
@Pacers
Russell Westbrook retires from the NBA with a farewell video narrated by Michael B. Jordan
Washington Times
Jordan Martinook Brings the Stanley Cup Home to Alberta
@WaltRuff
Ryan Lomberg Invites Fans to Submit Questions
@BlueJacketsNHL
Miro Heiskanen Rebounds from Knee Injury to Lead Stars’ Defense
@DallasStars
Golden Knights Share Tomas Hertl’s 2025–26 Goal Highlights
@GoldenKnights
NHL Showcases Gavin McKenna’s Star Power in Viral Video
@MapleLeafs
Blackhawks Prospect Adam Gajan Gains Valuable Experience with Team Slovakia at Olympics
@NHLBlackhawks
| Luke Hughes NJ D | +22.2 |
| sam malinski COL D | +19.5 |
| Elias Lindholm BOS C | +19.5 |
| Damon Severson CBJ D | +16.7 |
| Oliver Bjorkstrand NYR RW | +16.7 |
| Sean Monahan CBJ C | +16.7 |
| Kaiden Guhle MON D | +16.7 |
| Mason McTavish STL C | +16.7 |
| Anze Kopitar C | +16.7 |
| K'Andre Miller CAR D | +16.7 |
| Anton Lundell FLA C | +16.7 |
| Evander Kane LW | +16.7 |
| Bo Groulx TOR C | +16.7 |
| Roman Kantserov CHI RW | +16.7 |
| Kyle Palmieri NYI C | +16.7 |
| Jared McCann SEA LW | -25.0 |
| Brady Skjei NSH D | -22.2 |
| Charlie Coyle CBJ C | -19.5 |
| Anton Forsberg LA G | -16.7 |
| Kris Letang PIT D | -16.7 |
| Ryan Nugent-Hopkins EDM C | -16.7 |
| Carter Hart VGK G | -16.7 |
| Kevin Fiala LA LW | -16.7 |
| Mike Matheson MON D | -16.7 |
| Joel Hofer STL G | -16.7 |
| Noah Hanifin VGK D | -16.7 |
| Justin Faulk DET D | -13.9 |
| Matvei Michkov PHI RW | -13.9 |
| Brock Boeser VAN RW | -13.9 |
| Valeri Nichushkin CBJ RW | -13.9 |