| G | AST | PTS | SOG | +/- | PIM | FSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 60 | 92 | 232 | 15 | 56 | 17.14 |
| Compare to same point last season | ||||||
| DATE | OPP | G | AST | +/- | SOG | PIM | TOI | FPTS | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/14 | @VEG | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20:14:00 | 1.5 | 3 |
| 06/11 | VEG | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:01:00 | 5.0 | 3 |
| 06/09 | @VEG | 0 | 1 | -1 | 3 | 0 | 18:14:00 | 4.0 | 7 |
| 06/06 | @VEG | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24:51:00 | 5.0 | 4 |
| 06/04 | VEG | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 21:37:00 | 5.0 | 5 |
| 06/02 | VEG | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17:31:00 | 0.5 | 6.5 |
| 05/29 | MON | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 18:44:00 | 5.5 | 5.5 |
| 05/27 | @MON | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20:20:00 | 5.5 | 2 |
| 05/25 | @MON | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21:49:00 | 2.5 | 1.5 |
| 05/23 | MON | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 20:35:00 | 0.0 | 7 |
| 05/21 | MON | 0 | 1 | -1 | 3 | 2 | 16:38:00 | 3.0 | 7.5 |
| 05/09 | @PHI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21:18:00 | 1.5 | 4.5 |
| 05/07 | @PHI | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20:10:00 | 2.5 | 6 |
| 05/04 | PHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:18:00 | 0.5 | 6 |
| 05/02 | PHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:59:00 | 1.0 | 10.5 |
| 04/25 | @OTT | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 21:27:00 | 9.5 | 0 |
| 04/23 | @OTT | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19:58:00 | 0.0 | 8.5 |
| 04/20 | OTT | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27:03:00 | 5.0 | 5 |
| 04/18 | OTT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:40:00 | 1.5 | 11 |
| 04/14 | @NYI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.0 | 11 |
| 04/13 | @PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.0 | 15.5 |
| 04/11 | @UTA | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18:33:00 | 7.5 | 5 |
| 04/09 | @CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | 0.0 | 16.5 |
| 04/07 | BOS | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18:40:00 | 3.5 | 9 |
| 04/05 | @OTT | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 16:27:00 | -0.5 | 15 |
| 04/04 | NYI | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 18:48:00 | 10.0 | 5 |
| 04/02 | CBJ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16:30:00 | 6.5 | 13 |
| 03/31 | @CBJ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19:29:00 | 4.5 | 7.5 |
| 03/29 | MON | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 19:30:00 | 2.0 | 14.5 |
| 03/28 | NJ | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17:44:00 | 5.0 | 7.5 |
| 03/24 | @MON | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 21:25:00 | -0.5 | 12 |
| 03/22 | @PIT | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19:43:00 | 5.0 | 6 |
| 03/20 | @TOR | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18:47:00 | 5.5 | 6.5 |
| 03/18 | PIT | 0 | 1 | -2 | 5 | 0 | 20:56:00 | 2.5 | 8.5 |
| 03/17 | @CBJ | 0 | 0 | -2 | 1 | 2 | 17:02:00 | -1.5 | 15.5 |
| 03/14 | @TB | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20:28:00 | 7.0 | 6 |
| 03/12 | STL | 0 | 0 | -1 | 7 | 0 | 20:30:00 | 2.5 | 12 |
| 03/10 | PIT | 0 | 1 | -1 | 5 | 0 | 22:07:00 | 4.0 | 6.5 |
| 03/07 | @CGY | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18:20:00 | 8.0 | 7.5 |
| 03/06 | @EDM | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21:06:00 | 4.5 | 9.2 |
| 03/04 | @VAN | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19:15:00 | 7.5 | 3 |
| 03/02 | @SEA | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 19:57:00 | 1.0 | 11.5 |
| 02/28 | DET | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17:53:00 | 6.0 | 6.5 |
| 02/26 | TB | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 19:43:00 | 5.0 | 7.5 |
| 02/05 | @NYR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:44:00 | 0.0 | 8.5 |
| 02/03 | OTT | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16:50:00 | 10.5 | 5 |
| 02/01 | LA | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19:12:00 | 7.0 | 5.5 |
| 01/31 | @WAS | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19:25:00 | 5.0 | 9 |
| 01/29 | UTA | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21:15:00 | 3.5 | 10.5 |
| 01/24 | @OTT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:35:00 | 1.0 | 21.5 |
| 01/22 | CHI | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 23:36:00 | 0.5 | 10.5 |
| 01/19 | BUF | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:38:00 | 4.5 | 11 |
| 01/17 | @NJ | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:17:00 | 9.0 | 3.5 |
| 01/16 | FLA | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17:40:00 | 6.0 | 12.5 |
| 01/13 | @STL | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18:11:00 | 1.5 | 13.5 |
| 01/12 | @DET | 0 | 2 | -1 | 3 | 10 | 21:45:00 | 5.5 | 4.5 |
| 01/10 | SEA | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 19:59:00 | 0.0 | 23 |
| 01/08 | ANA | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 16:36:00 | -0.5 | 13.5 |
| 01/06 | DAL | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16:45:00 | 5.0 | 11.5 |
| 01/04 | @NJ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21:08:00 | 2.0 | 7.5 |
| 01/03 | COL | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 22:11:00 | 11.0 | 0.5 |
| 01/01 | MON | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16:50:00 | 16.0 | 0.5 |
| 12/30 | @PIT | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 13:52:00 | 0.0 | 11 |
| 12/29 | NYR | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23:14:00 | 7.5 | 6.5 |
| 12/27 | DET | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:18:00 | 4.0 | 10 |
| 12/23 | FLA | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 15:43:00 | 0.5 | 15 |
| 12/20 | @TB | 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 21:19:00 | -2.5 | 16.5 |
| 12/19 | @FLA | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 23:40:00 | 7.5 | 4 |
| 12/17 | @NAS | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 20:20:00 | 12.0 | 0 |
| 12/14 | PHI | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 22:48:00 | 0.5 | 6.5 |
| 12/13 | @PHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:51:00 | 0.0 | 15 |
| 12/11 | @WAS | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21:19:00 | 2.0 | 18.5 |
| 12/09 | CBJ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19:10:00 | 2.0 | 9 |
| 12/07 | SJ | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 19:45:00 | 0.5 | 11.5 |
| 12/06 | NAS | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16:29:00 | 5.0 | 8.5 |
| 12/04 | TOR | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 19:38:00 | 2.0 | 14 |
| 11/30 | CGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:46:00 | 0.0 | 15 |
| 11/28 | WPG | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:27:00 | 4.0 | 11 |
| 11/26 | NYR | 0 | 2 | -1 | 4 | 2 | 19:23:00 | 5.5 | 7.5 |
| 11/23 | @BUF | 0 | 0 | -2 | 2 | 4 | 21:03:00 | -1.0 | 11.5 |
| 11/21 | @WPG | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19:48:00 | 6.5 | 3.5 |
| 11/19 | @MIN | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18:25:00 | 5.5 | 4.5 |
| 11/17 | @BOS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18:40:00 | 2.0 | 9.5 |
| 11/15 | EDM | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21:22:00 | 3.5 | 10 |
| 11/14 | VAN | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 24:00:00 | 10.0 | 2.7 |
| 11/11 | WAS | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 17:57:00 | -2.0 | 13 |
| 11/09 | @TOR | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 20:26:00 | 7.0 | 8 |
| 11/08 | BUF | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 20:01:00 | 9.0 | 8 |
| 11/06 | MIN | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 23:58:00 | 5.5 | 6 |
| 11/04 | @NYR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16:52:00 | 4.0 | 5.5 |
| 11/01 | @BOS | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 19:39:00 | -1.0 | 12 |
| 10/30 | NYI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18:06:00 | 1.5 | 11 |
| 10/28 | VEG | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 18:03:00 | 2.0 | 14.5 |
| 10/25 | @DAL | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22:08:00 | 4.5 | 9.7 |
| 10/23 | @COL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22:35:00 | 5.0 | 14.5 |
| 10/20 | @VEG | 1 | 0 | -2 | 3 | 0 | 21:01:00 | 2.5 | 6.5 |
| 10/18 | @LA | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21:29:00 | 6.0 | 7 |
| 10/16 | @ANA | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16:38:00 | 8.0 | 9 |
| 10/14 | @SJ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18:26:00 | 3.5 | 9.5 |
| 10/11 | PHI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:35:00 | 2.5 | 11 |
| 10/09 | NJ | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21:39:00 | 6.0 | 5.5 |
| Totals: | 32 | 60 | 15 | 232 | 56 | 19:15:20.7920 | 382.5 | ||
| YEAR | TEAM | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | SOG | TOI/G | HIT | FOW | BLK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-17 | CAR | 83 | 24 | 25 | 49 | -1 | 26 | 218 | 16 | 51 | 17 | 14 |
| 17-18 | CAR | 99 | 30 | 39 | 69 | 0 | 30 | 223 | 17 | 73 | 78 | 31 |
| 18-19 | CAR | 82 | 30 | 53 | 83 | 25 | 26 | 243 | 20 | 65 | 585 | 34 |
| 19-20 | CAR | 70 | 39 | 29 | 68 | 10 | 26 | 209 | 19 | 60 | 426 | 20 |
| 21-22 | CAR | 102 | 22 | 32 | 54 | 15 | 30 | 131 | 10 | 37 | 341 | 26 |
| 21-22 | CAR | 169 | 40 | 55 | 95 | 15 | 48 | 257 | 12 | 110 | 563 | 65 |
| 22-23 | CAR | 173 | 45 | 53 | 98 | 20 | 70 | 331 | 16 | 118 | 571 | 101 |
| 23-24 | CAR | 167 | 40 | 61 | 101 | 26 | 50 | 275 | 15 | 84 | 607 | 94 |
| 24-25 | CAR | 92 | 32 | 50 | 82 | 8 | 48 | 221 | 18 | 76 | 713 | 33 |
| 25-26 | CAR | 86 | 30 | 53 | 83 | 12 | 50 | 205 | 19 | 71 | 616 | 25 |
| 3-YEAR AVG | 120 | 36 | 58 | 94 | 50 | 51 | 247 | 88 | 689 | 54 | ||
| Totals | 1218 | 353 | 484 | 837 | 142 | 448 | 2497 | 16 | 862 | 4997 | 484 | |
| G | AST | PTS | PPP | PPG | PPA | SHP | SHG | SHA | SOG | +/- | PIM | HIT | BLK | FOW | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G | AST | PTS | PPP | PPG | PPA | SHP | SHG | SHA | SOG | +/- | PIM | HIT | BLK | FOW | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Pyotr Kochetkov | 19% | 0% |
| Brandon Bussi | 56% | 25% |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| K'Andre Miller | 25% | 25% |
| Alexander Nikishin | 69% | 63% |
| Shayne Gostisbehere | 81% | 50% |
| Sean Walker | 31% | 31% |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Nikolaj Ehlers | 100% | 81% |
| Taylor Hall | 19% | 6% |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Andrei Svechnikov | 94% | 75% |
| Jackson Blake | 25% | 25% |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Sebastian Aho | 100% | 88% |
| Seth Jarvis | 94% | 63% |
| Jordan Staal | 19% | 13% |
| Logan Stankoven | 19% | 19% |
SIGN UP to see player ownership across all of your fantasy leagues.
| DATE | OPP | SCORE |
|---|---|---|
| No Games Scheduled | ||
Jun 18th
Sebastian Aho celebrates Stanley Cup victory after years of setbacks
Jun 14th
Sebastian Aho Celebrated as Stanley Cup Champion
Jun 11th
Sebastian Aho Extends Hurricanes’ Lead to 3-1 Late in the Second Period ...
Jun 6th
Sebastian Aho’s Stunning Setup Sparks Hurricanes Goal Against Taylor ...
May 25th
Sebastian Aho: Hurricanes Need a Strong Start as ECF Shifts to Montreal ...
Apr 25th
Taylor Hall Scores Early, Extends Playoff Point Streak in Hurricanes ...
Apr 20th
Sebastian Aho Says Game 2 vs. Ottawa Will Be Another Hard Battle After ...
Apr 11th
Canes Extend Lead to 3-1 on Aho Tip-In with 4:28 Left
Mar 22nd
Canes Strike Early Again: Aho Power-Play Shot Deflects In Off Penguin
Mar 19th
Sebastian Aho Reaches 700 NHL Points, Becomes 8th Finnish Player to ...
Mar 14th
NHL: Seth Jarvis Fights After Zemgus Girgensons Hits Sebastian Aho
Mar 5th
Sebastian Aho Notches 60th Point, Boosts Hurricanes’ Lead
Mar 4th
Sebastian Aho Scores Highlight-Reel Goal for Hurricanes
Feb 27th
Sebastian Aho Receives Shoutout From Hurricanes in Video Post
Caleb Wilson Showcases His Shooting at Bulls Summer Practice
@JoelXLorenzi
Andrew Alvarez Warming to Enter 7th Inning in Tied MLB Game
@MarkZuckerman
Luke Weaver’s Record Scoreless Streak Boosts Trade Deadline Value
@AnthonyDiComo
Shane Smith Impresses in Return to Knights: 4 IP, 5 K, 1 ER
@scottmerkin
NBA: Timberwolves to Introduce LaMelo Ball and Josh Green Tuesday
@JonKrawczynski
Shane Baz Delivers Strong Start, Reaches 2.0 fWAR at All-Star Break
@jcalvinmeyer
Can Jalen Hurts Thrive in Sean Mannion’s Offense?
@rotoworld_fb
Titans’ Tyjae Spears Predicts Winning Record in 2026 Season
@AroundTheNFL
Former 49ers Wide Receiver Trent Taylor Announces NFL Retirement
@mattbarrows
Patrick Paul Predicts Tua Tagovailoa Will Win Falcons’ Starting QB Job
@AroundTheNFL
Free agent Stefon Diggs says no WR2 is better than him
profootballtalk.com
Trent Taylor Officially Retires from the NFL
@AroundTheNFL
Andrew Alvarez Warming to Enter 7th Inning in Tied MLB Game
@MarkZuckerman
Luke Weaver’s Record Scoreless Streak Boosts Trade Deadline Value
@AnthonyDiComo
Shane Smith Impresses in Return to Knights: 4 IP, 5 K, 1 ER
@scottmerkin
NBA: Timberwolves to Introduce LaMelo Ball and Josh Green Tuesday
@JonKrawczynski
Shane Baz Delivers Strong Start, Reaches 2.0 fWAR at All-Star Break
@jcalvinmeyer
Astros Prospects Xavier Neyens and Kevin Alvarez Represent Houston in All-Star Futures Game
@astros
Caleb Wilson Showcases His Shooting at Bulls Summer Practice
@JoelXLorenzi
Chris Bell Knocks Down a Three-Pointer for the Pelicans
@PelicansNBA
Koby Brea Hits Turnaround Jumper on Day 4 of NBA Summer League
@NBA
Jalen Brunson Shares Post-Surgery Update
@SbondyNBA
Celtics’ Hugo González Expected to Prove His Value After Being Excluded From Giannis Trade Talks
@JustEsBaraheni
Jazz–Clippers Summer League Showdown Features No. 2 Pick Darryn Peterson vs. No. 5 Pick Keaton Wagler
@NBA
Alex Laferriere Celebrates Wedding with NHL Friends and Teammates
@LAKings
Oilers Re-Sign Colton Dach to Two-Year, $1.2M AAV Extension
@EdmontonOilers
Oilers Sign Colton Dach to Two-Year, $1.2M AAV Extension
@Lowetide
Oilers Sign Colton Dach to Two-Year, $1.2M AAV Extension
@EdmontonOilers
Beck Malenstyn Lands No. 22 on the NHL Countdown
@BuffaloSabres
Ottawa Senators coach Travis Green inducted into B.C. Hockey Hall of Fame
Senators Extra
| John Tavares TOR C | +6.3 |
| Cale Makar D | +6.3 |
| Brady Tkachuk FLA LW | +6.3 |
| Jet Greaves CBJ G | +5.8 |
| Leon Draisaitl EDM C | +4.6 |
| Viktor Arvidsson DET RW | +2.1 |
| Auston Matthews TOR C | +1.7 |
| Philipp Grubauer SEA G | +1.3 |
| Rasmus Sandin WAS D | +0.8 |
| Marcus Johansson LW | +0.8 |
| Anthony Duclair NYI LW | +0.4 |
| Matt Duchene DAL C | +0.0 |
| Akira Schmid FLA G | +0.0 |
| Nikita Kucherov TB RW | +0.0 |
| Arturs Silovs PIT G | +0.0 |
| Bobby McMann SEA C | -12.5 |
| Josh Norris BUF C | -6.3 |
| Adam Fox NYR D | -6.3 |
| Sam Reinhart FLA C | -2.9 |
| Sebastian Cossa UTA G | -1.8 |
| Joel Hofer STL G | -1.7 |
| Nazem Kadri COL C | -1.3 |
| Tomas Hertl VGK C | -0.8 |
| Logan Cooley UTA C | -0.8 |
| Erik Karlsson PIT D | -0.8 |
| Jesper Bratt NJ LW | -0.4 |
| Pavel Dorofeyev NYR LW | -0.4 |
| Bo Horvat NYI C | -0.4 |
| Brandon Montour SEA D | -0.4 |
| Dylan Larkin DET C | -0.4 |