| PPG | APG | RPG | MPG | STLS | BLKS | FSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.84 | 0.51 | 1.69 | 8.4 | .2 | .1 | 1.54 |
| Compare to same point last season | ||||||
| DATE | OPP | M | FG | PTS | AST | STL | REB | BLK | TO | FPT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/01 | LAL | 5 | 1/3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 56 |
| 04/26 | LAL | 3 | 1/1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 47 |
| 04/24 | LAL | 3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 52 |
| 04/21 | LAL | 8 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| 04/18 | LAL | 9 | 1/5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11 | 41 |
| 04/12 | MEM | 26 | 6/9 | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 22 | 35 |
| 04/10 | MIN | 7 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 52 |
| 04/07 | PHO | 6 | 1/1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 37 |
| 04/05 | GS | 10 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 57 |
| 04/03 | UTA | 12 | 3/5 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 37 |
| 04/01 | MIL | 3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 03/31 | NY | 10 | 1/4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 48 |
| 03/29 | NO | 13 | 2/3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 50 |
| 03/27 | MEM | 9 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 52 |
| 03/25 | MIN | 8 | 1/2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 45 |
| 03/23 | CHI | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 54 |
| 03/21 | MIA | 6 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| 02/21 | NY | 4 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 02/19 | CHA | 15 | 3/4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 41 |
| 02/11 | LAC | 12 | 2/3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 44 |
| 02/04 | BOS | 7 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
| 02/02 | IND | 14 | 4/4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 35 |
| 01/29 | ATL | 19 | 2/6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 | 53 |
| 01/26 | MEM | 4 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 43 |
| 01/23 | DET | 15 | 1/4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 39 |
| 01/18 | NO | 7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 01/16 | MIN | 10 | 2/2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 37 |
| 01/15 | OKC | 3 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 |
| 01/13 | CHI | 4 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 54 |
| 01/03 | DAL | 5 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 53 |
| 01/01 | BKN | 10 | 2/4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 53 |
| 12/29 | IND | 8 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 |
| 12/27 | CLE | 6 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 41 |
| 12/25 | LAL | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 |
| 12/23 | LAC | 13 | 3/4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 17 | 39 |
| 12/20 | DEN | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 12/06 | DAL | 17 | 2/4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 14 | 40 |
| 12/05 | PHO | 19 | 3/6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 44 |
| 12/03 | SAC | 4 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 51 |
| 12/01 | UTA | 12 | 2/3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 17 | 35 |
| 11/30 | UTA | 9 | 3/5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 59 |
| 11/26 | GS | 11 | 2/2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 45 |
| 11/19 | CLE | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 11/14 | POR | 4 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| 11/12 | WAS | 8 | 1/1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 48 |
| 11/05 | MEM | 2 | 1/2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 |
| 11/03 | DAL | 8 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 46 |
| 11/01 | BOS | 8 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| 10/27 | BKN | 7 | 2/3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 42 |
| Totals: | 411 | 59/119 | 139 | 25 | 11 | 83 | 3 | 16 | 288 | ||
| YEAR | TEAM | GP | M | FG% | 3P% | FT% | PPG | AST | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20-21 | HOU | 64 | 28.9 | .517 | .302 | .704 | 11.2 | 2.4 | 5.3 | 0.5 | 1.3 | 1.3 |
| 21-22 | HOU | 81 | 25.7 | .497 | .309 | .713 | 11.6 | 2.8 | 5.3 | 0.5 | 0.9 | 1.7 |
| 22-23 | HOU | 31 | 21.4 | .480 | .283 | .725 | 9.1 | 2.7 | 3.8 | 0.2 | 0.7 | 1.5 |
| 23-24 | HOU | 65 | 15.3 | .472 | .299 | .667 | 4.1 | 1.0 | 3.0 | 0.2 | 0.6 | 0.6 |
| 24-25 | HOU | 51 | 10.8 | .479 | .356 | .681 | 3.7 | 0.9 | 2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
| 25-26 | HOU | 49 | 8.4 | .496 | .278 | .647 | 2.8 | 0.5 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| 3-YEAR AVG | 55 | 11.9 | .480 | .310 | .670 | 3.6 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | |
| Totals | 347 | 19.3 | .493 | .307 | .700 | 7.5 | 1.8 | 3.8 | 0.3 | 0.7 | 1.0 | |
| MIN | FG% | FT% | 3P% | 3PM | 3PA | 2PM | FTA | FTM | FGA | FGM | OREB | DREB | A/T | DD | TD | PF | REB | AST | BLK | PTS | STL | TO | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.3 | 0.49 | 0.625 | 0.243 | 2.9 | 0.8 | 5.3 | 2.1 | 1.5 | 10.1 | 5 | 2.8 | 4 | 1.4 | 0.02 | 0 | 4.4 | 6.8 | 2.3 | 0.3 | 12.5 | 1.3 | 1.5 | 8.4 |
| MIN | FG% | FT% | 3P% | 3PM | 3PA | 2PM | FTA | FTM | FGA | FGM | OREB | DREB | A/T | DD | TD | PF | REB | AST | BLK | PTS | STL | TO | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Amen Thompson SG/PG | 100% | 100% |
| Fred VanVleet PG | 11% | 0% |
| Reed Sheppard PG/SG | 100% | 79% |
| Bogdan Bogdanovic SG/PG/SF | 11% | 0% |
| Marcus Smart PG/SG | 5% | 5% |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Kevin Durant PF/SF | 100% | 100% |
| Jabari Smith Jr. PF/C | 79% | 47% |
| Tari Eason SF/PF | 11% | 0% |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Alperen Sengun C/PF | 100% | 100% |
| Team | W-L | Win % | GB | PTS | OPP |
|---|---|---|---|---|---|
| 62-20 | 0.756 | 2 | 119.8 | 111.5 | |
| 52-30 | 0.634 | 12 | 115.2 | 110.0 | |
| 26-56 | 0.317 | 38 | 115.5 | 120.0 | |
| 26-56 | 0.317 | 38 | 114.1 | 119.6 | |
| 25-57 | 0.305 | 39 | 114.7 | 120.7 |
| Player | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | O/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reed Sheppard | 82 | 13.5 | 2.9 | 3.4 | 1.5 | 0.7 | 1.5 | 43.0 | 39.4 | 80.2 | |
| Tristen Newton | 1 | 12.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 44.4 | 40.0 | 66.7 | |
| Aaron Holiday | 57 | 5.5 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 41.7 | 39.4 | 85.4 | |
| JD Davison | 28 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 37.5 | 25.0 | 68.4 | |
| Fred VanVleet | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Player | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | O/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amen Thompson | 79 | 18.3 | 7.8 | 5.3 | 1.5 | 0.6 | 2.4 | 53.4 | 21.6 | 77.9 | |
| Josh Okogie | 78 | 4.5 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 42.5 | 38.5 | 59.4 | |
| Kevon Harris | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Player | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | O/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tari Eason | 60 | 10.5 | 6.3 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 1.4 | 41.6 | 35.8 | 77.6 | |
| Jae'Sean Tate | 46 | 2.8 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 51.4 | 31.2 | 63.6 | |
| Isaiah Crawford | 14 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 41.7 | 23.1 | 83.3 |
| Player | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | O/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Durant | 78 | 26.0 | 5.5 | 4.8 | 0.8 | 0.9 | 3.2 | 52.0 | 41.3 | 87.4 | |
| Jabari Smith Jr. | 77 | 15.8 | 6.9 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 45.0 | 36.3 | 77.5 | |
| Dorian Finney-Smith | 37 | 3.3 | 2.5 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 33.3 | 27.0 | 88.9 | |
| Jeff Green | 30 | 2.2 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 36.8 | 27.3 | 100.0 |
| Player | GP | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | O/S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alperen Sengün | 72 | 20.4 | 8.9 | 6.2 | 1.2 | 1.1 | 3.2 | 51.9 | 30.5 | 69.1 | |
| Steven Adams | 32 | 5.8 | 8.6 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 50.4 | 0.0 | 58.0 | |
| Clint Capela | 75 | 3.8 | 4.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 52.0 | 50.0 | 57.7 |
SIGN UP to see player ownership across all of your fantasy leagues.
| DATE | OPP | SCORE |
|---|---|---|
| No Games Scheduled | ||
No major events to mention.
Cubs Coach Legally Spots Diamondbacks Pitcher Merrill Kelly Tipping Pitches
@BNightengale
Giants Re-Summon Spencer Bivens as Carson Whisenhunt Lands on IL with Elbow Sprain
@PavlovicNBCS
Falcons Practice: Michael Penix Jr. Takes First-Team Reps as Defense Battles Drake London
@JoshTheAthletic
Eli Stowers Misses Second Practice with Hamstring Injury
@BKubena
Eagles Conduct Operations Practice as Coaches Move to Booth and Sean Mannion Stays on Field
@ZBerm
Rodney McLeod Praised as an Underrated Eagles Great and Contributor to Team Staff
@ZBerm
Falcons Practice: Michael Penix Jr. Takes First-Team Reps as Defense Battles Drake London
@JoshTheAthletic
Eli Stowers Misses Second Practice with Hamstring Injury
@BKubena
Eagles Conduct Operations Practice as Coaches Move to Booth and Sean Mannion Stays on Field
@ZBerm
Rodney McLeod Praised as an Underrated Eagles Great and Contributor to Team Staff
@ZBerm
Jalen Hurts Wears Lime Green Cleats to Support Eagles Autism Foundation Fundraiser
@ZBerm
Makai Lemon Practices Punt Returns, Remains Available for Role
@BKubena
Cubs Coach Legally Spots Diamondbacks Pitcher Merrill Kelly Tipping Pitches
@BNightengale
Giants Re-Summon Spencer Bivens as Carson Whisenhunt Lands on IL with Elbow Sprain
@PavlovicNBCS
Aaron Judge Progresses in Recovery with Batting Practice, Running, and Long Toss
@chelsea_janes
Giants Announce Starting Lineup vs. Reds, Led by Drew Gilbert and Rafael Devers
@susanslusser
Encouraging Marcelo Mayer Injury Update: Seen Without Walking Boot, Carrying Bat
@susanslusser
Diamondbacks’ Lovullo Apologizes to Cubs After MLB Confirms Sign Relaying Was Legal
@BNightengale
Warriors Fill Final Roster Spots, Signing Georges Niang and Brandon Williams
@ShamsCharania
Georges Niang Signs One-Year, $3.9M Deal with Warriors
@mcten
Georges Niang Joins Warriors on One-Year, $3.9 Million Deal
@ShamsCharania
Klay Thompson Calls Current NBA Season a “Redemption Season”
@IraHeatBeat
Klay Thompson Says Joining the Miami Heat Was an “Easy Choice”
@MiamiHEAT
Devin Booker’s Spectacular Between-the-Legs Assist to Mark Williams During NBA Assist Week
@NBA
Wild’s Boldy and Hartman to Play in CRMC Championship, Meet Media Tuesday
@mnwildPR
Jacob Markstrom Selected by Panthers in Second Round of 2008 NHL Draft
@FlaPanthers
Cal Petersen Joins Capitals’ 2026 Training Camp on Professional Tryout
@RussoHockey
Quinn Hughes Trade Rumors, Wild–John Hynes Extension and Latest NHL News
@reporterchris
Latest on Quinn Hughes Trade Rumors and Wild Coach John Hynes’ Extension
@RussoHockey
Egor Zavragin Stops Lacrosse-Style Goals in KHL Preseason
@charlieo_conn
| Immanuel Quickley TOR PG | +5.3 |
| Anthony Black ORL PG | +5.3 |
| Damian Lillard POR PG | +5.3 |
| Matas Buzelis CHI SF | +5.3 |
| Ayo Dosunmu MIN PG | +5.3 |
| Kyrie Irving DAL PG | +5.3 |
| Dillon Brooks PHO SF | +5.3 |
| Devin Vassell SA SG | +5.3 |
| Anthony Davis WAS C | +0.0 |
| Coby White CHA SG | +0.0 |
| Dylan Harper SA PG | +0.0 |
| Jay Huff IND C | +0.0 |
| Kon Knueppel CHA SG | +0.0 |
| Nickeil Alexander-Walker ATL SG | +0.0 |
| Aaron Wiggins ATL SG | +0.0 |
| Shaedon Sharpe POR SG | -10.5 |
| Brayden Burries MIL SG | -5.3 |
| Ty Jerome MEM PG | -5.3 |
| Jordan Poole NO PG | -5.3 |
| Ausar Thompson DET SG | -5.3 |
| Kel'el Ware MIL C | -5.3 |
| Toumani Camara POR SF | -5.3 |
| Jarrett Allen CLE C | 0.0 |
| Klay Thompson MIA SG | 0.0 |
| Naz Reid CHA C | 0.0 |
| Scottie Barnes TOR SF | 0.0 |
| Anfernee Simons PHI SG | 0.0 |
| Christian Braun DEN SG | 0.0 |
| Draymond Green GS PF | 0.0 |
| Jalen Brunson NY PG | 0.0 |