Biggest draft busts and surprises are calculated based on the most popular scoring settings with PPR. Average Draft Position are based on our in-house ADPs. Players are sorted by their ADP by default.
We have included two separate calculations for draft busts. One includes the fantasy playoffs and the other does not.
| THROUGH WEEK 17 | THROUGH WEEK 14 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVG Pick | Player | GP | POS Rank | FPTS | GP | POS Rank | FPTS |
| 86.16 | Bears DST | 16 | 14DST | 164 | 13 | 8DST | 146 |
| 100.61 | Rams DST | 16 | 8DST | 186 | 13 | 5DST | 159 |
| 103.85 | Jaguars DST | 16 | 20DST | 143 | 13 | 25DST | 111 |
| 116.33 | Vikings DST | 16 | 5DST | 194 | 13 | 9DST | 144 |
| 122.73 | Ravens DST | 16 | 4DST | 202 | 13 | 4DST | 163 |
| 124.95 | Chargers DST | 16 | 25DST | 133 | 13 | 21DST | 124 |
| 131.70 | Browns DST | 16 | 23DST | 136 | 13 | 15DST | 127 |
| 133.82 | Patriots DST | 16 | 1DST | 253 | 13 | 1DST | 219 |
| 143.22 | Texans DST | 16 | 22DST | 137 | 13 | 26DST | 108 |
| 147.21 | Saints DST | 16 | 6DST | 193 | 13 | 6DST | 153 |
| 152.61 | Eagles DST | 16 | 12DST | 166 | 13 | 12DST | 136 |
| 153.27 | Broncos DST | 16 | 18DST | 150 | 13 | 23DST | 123 |
| 155.34 | Cowboys DST | 16 | 19DST | 149 | 13 | 20DST | 124 |
| 156.44 | Bills DST | 16 | 7DST | 189 | 13 | 7DST | 149 |
| 157.39 | Chiefs DST | 16 | 9DST | 174 | 13 | 13DST | 132 |
| 159.57 | Steelers DST | 16 | 2DST | 244 | 13 | 2DST | 210 |
| 161.62 | Seahawks DST | 16 | 17DST | 154 | 13 | 11DST | 137 |
| 170.84 | Colts DST | 16 | 13DST | 165 | 13 | 14DST | 129 |
| N/A | 49ers DST | 13 | 3DST | 220 | 16 | 3DST | 203 |
| N/A | Buccaneers DST | 13 | 10DST | 170 | 16 | 19DST | 125 |
| N/A | Packers DST | 13 | 11DST | 167 | 16 | 17DST | 126 |
| N/A | Titans DST | 13 | 15DST | 159 | 16 | 10DST | 139 |
| N/A | Jets DST | 13 | 16DST | 157 | 16 | 22DST | 123 |
| N/A | Redskins DST | 13 | 21DST | 140 | 16 | 18DST | 126 |
| N/A | Panthers DST | 13 | 24DST | 135 | 16 | 16DST | 127 |
| N/A | Raiders DST | 13 | 26DST | 130 | 16 | 27DST | 97 |
| N/A | Lions DST | 13 | 27DST | 128 | 16 | 24DST | 111 |
| N/A | Falcons DST | 13 | 28DST | 124 | 16 | 30DST | 87 |
| N/A | Giants DST | 13 | 29DST | 112 | 16 | 28DST | 97 |
| N/A | Bengals DST | 13 | 30DST | 111 | 16 | 29DST | 91 |
| N/A | Cardinals DST | 13 | 31DST | 108 | 16 | 31DST | 83 |
| N/A | Dolphins DST | 13 | 32DST | 89 | 16 | 32DST | 61 |
By Daniel Hepner MLB
By Morgan Rode MLB
By Morgan Rode MLB
By Morgan Rode MLB
By Morgan Rode MLB
By Morgan Rode MLB
| Pat Freiermuth PIT TE | +2.0 |
| Titans DST TEN DST | +2.0 |
| Emari Demercado KC RB | +2.0 |
| Ryan Flournoy DAL WR | +1.9 |
| Jonathon Brooks CAR RB | +1.9 |
| Michael Mayer LV TE | +1.9 |
| Shedeur Sanders CLE QB | +1.8 |
| Andy Borregales NE K | +1.7 |
| matt prater K | +1.7 |
| Will Reichard MIN K | +1.7 |
| Keon Coleman BUF WR | +1.6 |
| Vikings DST MIN DST | +1.6 |
| Colts DST IND DST | +1.5 |
| Isaiah Likely NYG TE | +1.5 |
| Zach Ertz TE | +1.5 |
| Harold Fannin CLE TE | -4.1 |
| Jordan Love GB QB | -3.8 |
| Quentin Johnston LAC WR | -3.8 |
| Jacory Croskey-Merritt WAS RB | -3.6 |
| Tucker Kraft GB TE | -3.2 |
| Chiefs DST KC DST | -2.9 |
| Dolphins DST MIA DST | -2.5 |
| Mike Gesicki CIN TE | -2.4 |
| D'Andre Swift CHI RB | -2.2 |
| Chris Olave NO WR | -2.2 |
| Mike Evans SF WR | -2.1 |
| Wan'Dale Robinson TEN WR | -2.0 |
| Jason Myers SEA K | -2.0 |
| Wil Lutz DEN K | -1.9 |
| DK Metcalf PIT WR | -1.9 |
O’Connell Praises McCarthy and Murray’s Professionalism in Vikings QB Battle
@AroundTheNFL
Andrés Muñoz Sputters Again, Records Fifth Blown Save
@CloserMonkey
Timberwolves Fans Celebrate Karl-Anthony Towns in Game 2
@FredKatz
Caleb Williams’ Madden NFL 27 Cover Pays Tribute to Michael Jordan
@AdamSchefter
Rams TE Terrance Ferguson’s Wife Goes Viral After Responding to Fans Mocking Her Feet on Social Media
@NFL_DovKleiman
49ers Fans Contradict Themselves on Brandon Aiyuk Amid Commanders Trade Talk
@grantcohn
O’Connell Praises McCarthy and Murray’s Professionalism in Vikings QB Battle
@AroundTheNFL
Caleb Williams’ Madden NFL 27 Cover Pays Tribute to Michael Jordan
@AdamSchefter
Rams TE Terrance Ferguson’s Wife Goes Viral After Responding to Fans Mocking Her Feet on Social Media
@NFL_DovKleiman
49ers Fans Contradict Themselves on Brandon Aiyuk Amid Commanders Trade Talk
@grantcohn
Kenneth Walker Signs Thousands of Chiefs Helmets in Kansas City
@NFL_DovKleiman
Bucky Brooks: Jared Goff Is the NFL’s Most Underrated QB, Questions If Justin Herbert Is Overrated
@AroundTheNFL
Andrés Muñoz Sputters Again, Records Fifth Blown Save
@CloserMonkey
John Schneider Says Ernie Clement May Have Been Fortunate on Controversial Second-Base Play
@jcalvinmeyer
Charlie Condon Hits Game-Tying Homer, Reaches 9 HR in Triple-A
@MLBPipeline
Thurman Munson’s Hall of Fame Case Resurfaces: Yankees Legend’s All-Around Greatness Highlighted
@theaceofspaeder
Bo Davidson Keeps Crushing Baseball, Homering in 5 of 6 Double-A Games to Start June
@MLBPipeline
Jason Schiavone Rakes in Double-A, Hitting .937 OPS with 4 HR in First 74 Plate Appearances
@Chandler_Rome
Timberwolves Fans Celebrate Karl-Anthony Towns in Game 2
@FredKatz
Charles Barkley on trade rumors involving Jaylen Brown: ‘These guys are so stupid’
Boston Globe
Victor Wembanyama Embraces Pressure Ahead of NBA Finals Comeback Push
@JaredWeissNBA
Josh Hart Criticizes Skyrocketing Ticket Prices, Says Fans Are Being Shut Out
@FredKatz
Harrison Barnes: “Growth Is Not Linear” in Advice to His Younger Self
@NBA
Jeremiah Fears Reunites with Former Pelicans Teammate Jose Alvarado
@NBA
Shea Theodore Praises Brayden McNabb’s Toughness After Double-OT Game 3 Win
@NHLPR
Artur Akhtyamov Shines in OT, Giving Leafs a Major Boost
@JeffVeillette
Sergei Murashov and Wilkes-Barre’s strong run ends in Game 6 overtime
@JoshYohe_PGH
Marlies, Penguins Head to Overtime in Game 6 with Calder Cup Final on the Line
@JeffVeillette
Easton Cowan Extends Bounce-Back Run, Ties Marlies 1-1
@JeffVeillette
Carolina trails Vegas in the Stanley Cup Final and has a big decision to make for Game 4
prohockeytalk