Week 2 leaders for the San Francisco 49ers offensive players broken down by snaps, targets, touches, with redzone stats.
RECEIVERS | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | NAME | TEAM | POS | TGT | RZ TGT | SNAP | REC | RZ REC | CTCH RATE | YD | TD | PTS | OS |
1 | Deebo Samuel Sr. | SF | WR | 10 (0) | 🔒 | 60 | 8 | 🔒 | 80% | 110 | 0 | 10 | |
2 | George Kittle | SF | TE | 8 (3) | 🔒 | 51 | 7 | 🔒 | 88% | 76 | 1 | 14 | |
3 | Brandon Aiyuk | SF | WR | 5 () | 🔒 | 61 | 4 | 🔒 | 80% | 43 | 0 | 4 | |
4 | Jauan Jennings | SF | WR | 4 (10) | 🔒 | 38 | 2 | 🔒 | 50% | 37 | 0 | 4 | |
5 | Eric Saubert | SF | TE | 2 (5) | 🔒 | 26 | 2 | 🔒 | 100% | 26 | 0 | 3 | |
6 | Chris Conley | SF | WR | 1 (4) | 🔒 | 9 | 1 | 🔒 | 100% | 4 | 0 | 0 | |
7 | Jacob Cowing | SF | WR | 0 (2) | 🔒 | 0 | 0 | 🔒 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
8 | Jake Tonges | SF | TE | 0 (0) | 🔒 | 1 | 0 | 🔒 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ronnie Bell | SF | WR | 0 () | 🔒 | 6 | 0 | 🔒 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 30 | 6 | 24 | 4 | 296 | 1 | 35 |
Note: Numbers in parenthesis indicate the last 4 weeks of targets.(Week 18, 19, 20, 21)
RUNNING BACKS | RUSH | REC | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | NAME | TM | TCH | SNAP | ATT | RZ ATT | YD | AVG | TD | TAR | REC | YD | TD | PTS | OS |
1 | Jordan Mason | SF | 21 () | 57 | 20 | 🔒 | 100 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 16 | |
2 | Kyle Juszczyk | SF | 3 (2) | 40 | 0 | 🔒 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | 0 | 2 | |
3 | Isaac Guerendo | SF | 1 (2) | 1 | 1 | 🔒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Patrick Taylor | SF | 0 (18) | 0 | 0 | 🔒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totals | 25 | 21 | 6 | 100 | 1 | 6 | 4 | 23 | 0 | 18 |
Note: Numbers in parenthesis indicate the last 4 weeks of touches.(Week 18, 19, 20, 21)
By Daniel Hepner MLB
By Morgan Rode MLB
By Morgan Rode MLB
By Morgan Rode MLB
By Morgan Rode MLB
By Morgan Rode MLB
Jaylen Warren PIT RB | +4.8 |
49ers DST SF DST | +3.1 |
Amon-Ra St. Brown DET WR | +0.0 |
Taysom Hill NO TE | +0.0 |
Bucky Irving TB RB | +0.0 |
Tyrone Tracy NYG RB | +0.0 |
Colston Loveland CHI TE | +0.0 |
Devin Singletary NYG RB | +0.0 |
Isaiah Davis NYJ RB | +0.0 |
Jaydon Blue DAL RB | +0.0 |
Juwan Johnson NO TE | +0.0 |
Marvin Mims DEN WR | +0.0 |
Raheem Mostert LV RB | +0.0 |
Seahawks DST SEA DST | +0.0 |
Breece Hall NYJ RB | +0.0 |
Rachaad White TB RB | -4.8 |
Harrison Butker KC K | -4.8 |
Jake Moody SF K | -4.8 |
Noah Gray KC TE | 0.0 |
A.J. Brown PHI WR | 0.0 |
Saquon Barkley PHI RB | 0.0 |
Brandon McManus GB K | 0.0 |
Tua Tagovailoa MIA QB | 0.0 |
Chig Okonkwo TEN TE | 0.0 |
Davante Adams LAR WR | 0.0 |
Falcons DST ATL DST | 0.0 |
Jalen Nailor MIN WR | 0.0 |
Jordan Mason MIN RB | 0.0 |
Kyren Williams LAR RB | 0.0 |
Rhamondre Stevenson NE RB | 0.0 |
Oneil Cruz Hits Exceptionally Hard Ball in Recent MLB Game
@MLBStats
Jarren Duran Opens Game with Leadoff Home Run Amid Heavy Rain
@masnRoch
Cardinals WR Marvin Harrison Jr. Expresses Confidence for NFL Year 2: "We Have Everything We Need"
@AroundTheNFL
Aaron Rodgers Calls Out LeBron James for Attending Diddy Parties During NFL Podcast Appearance
@NFL_DovKleiman
Stephen A. Smith skewers Tom Thibodeau in distraught Knicks rant after Game 2 loss
New York Post
NHL WCF Updates: Nurse’s Slash Fallout, Benn & Duchene’s Future in Dallas, and Key Lineup Changes
@MarkLazerus
Cardinals WR Marvin Harrison Jr. Expresses Confidence for NFL Year 2: "We Have Everything We Need"
@AroundTheNFL
Aaron Rodgers Calls Out LeBron James for Attending Diddy Parties During NFL Podcast Appearance
@NFL_DovKleiman
Steelers Rookie QB Will Howard Open to Learning from Potential Teammate Aaron Rodgers
@NFL_DovKleiman
Saquon Barkley Criticizes Calls to Ban Eagles’ Tush-Push, Calls Opposition "Soft" and "Lame"
@ProFootballTalk
Aaron Rodgers Hints at Possible Packers Showdown on SNF, Teases 2025 Plans at Weekend Event
@mattschneidman
Aaron Rodgers Hints at 2025 Plans When Asked About Potentially Playing for Bears
@AdamSchefter
Oneil Cruz Hits Exceptionally Hard Ball in Recent MLB Game
@MLBStats
Jarren Duran Opens Game with Leadoff Home Run Amid Heavy Rain
@masnRoch
Orioles’ Zach Eflin Struggles Surge: 6 Home Runs Allowed in Last 2 Starts
@jcalvinmeyer
Braves to Platoon Eli White and Verdugo in Left Field Despite Unfavorable Splits
@DOBrienATL
Wilyer Abreu Hits Game-Tying Home Run Against Zach Eflin
@masnRoch
ChiSox's Cannon missing start due to lower back
espnchicago.com
Stephen A. Smith skewers Tom Thibodeau in distraught Knicks rant after Game 2 loss
New York Post
Cade Cunningham's All-NBA Selection Triggers Major Salary Increase for Pistons
@HuntPatterson_
Naz Reid Confident in Timberwolves’ Resilience Regardless of Series Score
@mcten
Rudy Gobert Urges Wolves to Focus on Present, Not Series Deficit, After Falling Behind 2-0 to OKC
@mcten
Pascal Siakam Delivers Standout Performance Against Knicks at Madison Square Garden
@jeskeets
Paul George’s Trades Spark Major NBA Player Moves Across Multiple Teams
@ctsbulls
NHL WCF Updates: Nurse’s Slash Fallout, Benn & Duchene’s Future in Dallas, and Key Lineup Changes
@MarkLazerus
Sam Reinhart Out for Game 3, Boqvist In: NHL Breaking News
@EricEngels
Stars Await Test Results on Roope Hintz's Availability for Edmonton Trip
@SportsnetSpec
Canes bench G Andersen; Kochetkov to start G3
Pierre Lebrun
Hurricanes’ Jarvis and Walker Expected to Play Game 3 vs. Panthers; Chatfield Absent from Skate
@drosennhl
Senators' Shane Pinto Named Player of the Game as Team USA Advances to IIHF Worlds Gold Medal Match
@HockeyScanner