| PPG | APG | RPG | MPG | STLS | BLKS | FSP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.98 | 3.06 | 7.53 | 30.7 | 1.1 | 1.1 | 17.28 |
| Compare to same point last season | ||||||
| DATE | OPP | M | FG | PTS | AST | STL | REB | BLK | TO | FPT | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/30 | NY | 31 | 2/6 | 4 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 21 | 31 |
| 04/28 | NY | 34 | 6/10 | 16 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 32 | 17 |
| 04/25 | NY | 28 | 4/7 | 12 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 28 | 32 |
| 04/23 | NY | 37 | 4/7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 24 | 26 |
| 04/20 | NY | 29 | 6/9 | 15 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 25 | 28 |
| 04/18 | NY | 37 | 6/9 | 19 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 32 | 22 |
| 04/10 | CLE | 26 | 1/5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | 38 |
| 04/08 | CLE | 32 | 7/10 | 18 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 25 | 39 |
| 04/06 | NY | 36 | 4/13 | 12 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 23 | 56 |
| 04/03 | BKN | 26 | 5/11 | 15 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1 | 32 | 18 |
| 04/01 | ORL | 30 | 4/11 | 16 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 35 | 13 |
| 03/30 | BOS | 36 | 7/14 | 20 | 3 | 3 | 10 | 1 | 2 | 43 | 8 |
| 03/27 | BOS | 37 | 3/7 | 8 | 2 | 0 | 9 | 0 | 1 | 21 | 43 |
| 03/25 | DET | 24 | 4/6 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 61 |
| 03/23 | MEM | 20 | 5/7 | 16 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 30 | 40 |
| 03/21 | GS | 25 | 3/7 | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 2 | 20 | 46 |
| 03/20 | HOU | 23 | 2/9 | 6 | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 26 | 22 |
| 03/18 | DAL | 29 | 5/11 | 12 | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 28 | 29 |
| 03/16 | ORL | 37 | 5/12 | 15 | 4 | 0 | 7 | 1 | 1 | 30 | 19 |
| 03/14 | MIL | 27 | 2/6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 16 | 56 |
| 03/12 | BKN | 30 | 4/10 | 13 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 36 | 44 |
| 03/10 | DAL | 32 | 7/12 | 18 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 41 | 60 |
| 03/07 | PHI | 28 | 4/7 | 10 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 28 | 16 |
| 03/04 | MIL | 30 | 9/14 | 21 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 40 | 0 |
| 03/01 | POR | 26 | 9/15 | 25 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 51 | 14 |
| 02/26 | WAS | 26 | 2/7 | 10 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 33 | 18 |
| 02/24 | WAS | 22 | 4/17 | 10 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 33 | 13 |
| 02/22 | BKN | 31 | 5/7 | 13 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 30 | 52 |
| 02/20 | MIA | 29 | 8/12 | 22 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 36 | 23 |
| 02/19 | PHI | 26 | 4/10 | 8 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 21 | 24 |
| 02/11 | CHA | 28 | 5/9 | 18 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 28 |
| 02/09 | MIN | 33 | 4/9 | 14 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 25 | 29 |
| 02/07 | CHA | 30 | 6/11 | 16 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 29 | 42 |
| 01/28 | BOS | 28 | 6/12 | 17 | 3 | 2 | 6 | 1 | 2 | 33 | 14 |
| 01/26 | IND | 31 | 5/13 | 12 | 2 | 0 | 10 | 1 | 1 | 28 | 22 |
| 01/23 | PHO | 36 | 9/15 | 25 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 40 | 11 |
| 01/21 | MEM | 27 | 6/10 | 18 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 29 | 18 |
| 01/19 | MIL | 33 | 0/6 | 4 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 27 | 19 |
| 01/17 | BOS | 32 | 8/14 | 21 | 3 | 1 | 7 | 0 | 3 | 33 | 18 |
| 01/15 | POR | 36 | 10/21 | 26 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 44 | 0 |
| 01/13 | LAL | 33 | 3/8 | 7 | 4 | 0 | 8 | 1 | 1 | 24 | 27 |
| 01/11 | GS | 33 | 6/14 | 18 | 8 | 2 | 12 | 0 | 1 | 47 | 0 |
| 01/09 | DEN | 34 | 6/14 | 15 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 33 | 17 |
| 01/05 | TOR | 36 | 7/13 | 17 | 3 | 4 | 12 | 0 | 1 | 43 | 3 |
| 01/03 | TOR | 30 | 2/9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 34 |
| 01/02 | NY | 29 | 9/16 | 23 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 45 | 2 |
| 12/31 | MIN | 26 | 6/13 | 17 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 |
| 12/29 | OKC | 34 | 8/16 | 26 | 6 | 1 | 14 | 0 | 4 | 50 | 0 |
| 12/27 | NY | 36 | 10/16 | 31 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 51 | 24 |
| 12/26 | MIA | 34 | 5/16 | 12 | 4 | 1 | 8 | 0 | 1 | 29 | 17 |
| 12/23 | CHI | 35 | 4/9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 22 | 40 |
| 12/21 | CHI | 39 | 10/18 | 23 | 6 | 1 | 7 | 1 | 0 | 44 | 8 |
| 12/19 | SA | 30 | 3/11 | 7 | 5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 27 | 23 |
| 12/18 | CHA | 36 | 5/10 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 25 | 34 |
| 12/14 | PHI | 36 | 6/17 | 20 | 4 | 1 | 15 | 2 | 4 | 46 | 0 |
| 12/12 | DET | 27 | 4/10 | 14 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 29 | 24 |
| 12/06 | WAS | 35 | 10/17 | 21 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | 48 | 0 |
| 12/05 | DEN | 27 | 4/8 | 13 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 24 | 41 |
| 12/03 | LAC | 33 | 3/12 | 7 | 5 | 0 | 9 | 0 | 2 | 23 | 28 |
| 12/01 | DET | 35 | 9/18 | 20 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 38 | 39 |
| 11/30 | PHI | 47 | 5/14 | 10 | 6 | 1 | 13 | 0 | 4 | 33 | 24 |
| 11/28 | CLE | 33 | 8/14 | 18 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 38 | 9 |
| 11/25 | WAS | 19 | 8/14 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 25 | 8 |
| 11/23 | CHA | 34 | 8/18 | 20 | 3 | 0 | 7 | 0 | 1 | 32 | 27 |
| 11/20 | SA | 25 | 6/11 | 15 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 29 | 7 |
| 11/18 | DET | 33 | 8/13 | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 28 | 14 |
| 11/16 | PHO | 37 | 9/15 | 27 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 45 | 10 |
| 11/13 | UTA | 35 | 11/18 | 32 | 2 | 2 | 11 | 3 | 4 | 54 | 0 |
| 11/12 | SAC | 20 | 6/7 | 21 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 27 | 53 |
| 11/10 | LAC | 26 | 4/10 | 10 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 21 | 23 |
| 11/08 | LAL | 32 | 6/14 | 12 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 36 | 28 |
| 11/07 | TOR | 26 | 2/12 | 7 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 20 | 46 |
| 11/04 | ORL | 26 | 3/5 | 14 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 30 | 11 |
| 11/02 | CLE | 25 | 2/7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 12 | 33 |
| 10/31 | IND | 25 | 5/8 | 14 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 31 | 23 |
| 10/29 | BKN | 28 | 4/10 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 32 | 20 |
| 10/27 | CHI | 29 | 8/11 | 18 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 37 | 29 |
| 10/25 | OKC | 34 | 5/12 | 11 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 35 | 19 |
| 10/24 | ORL | 33 | 5/10 | 17 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 32 | 20 |
| 10/22 | TOR | 29 | 8/12 | 18 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 23 |
| Totals: | 2452 | 441/908 | 1198 | 245 | 89 | 602 | 84 | 134 | 2506 | ||
| YEAR | TEAM | GP | M | FG% | 3P% | FT% | PPG | AST | REB | BLK | STL | TO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21-22 | ATL | 43 | 11.1 | .623 | .0 | .638 | 4.0 | 0.2 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 |
| 21-22 | ATL | 55 | 20.3 | .682 | .0 | .730 | 7.7 | 1.0 | 5.9 | 1.2 | 0.6 | 0.9 |
| 22-23 | ATL | 85 | 22.5 | .641 | .385 | .767 | 9.7 | 1.0 | 7.2 | 1.4 | 0.7 | 1.0 |
| 23-24 | ATL | 55 | 25.1 | .611 | .333 | .793 | 10.2 | 1.3 | 6.8 | 1.1 | 0.5 | 0.8 |
| 24-25 | ATL | 75 | 27.8 | .571 | .335 | .759 | 13.7 | 2.3 | 9.0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 |
| 25-26 | ATL | 80 | 30.7 | .486 | .380 | .757 | 15.0 | 3.1 | 7.5 | 1.1 | 1.1 | 1.7 |
| 3-YEAR AVG | 70 | 28.2 | .539 | .364 | .766 | 13.3 | 2.3 | 7.9 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | |
| Totals | 419 | 23.1 | .574 | .362 | .751 | 10.3 | 1.6 | 6.7 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | |
| MIN | FG% | FT% | 3P% | 3PM | 3PA | 2PM | FTA | FTM | FGA | FGM | OREB | DREB | A/T | DD | TD | PF | REB | AST | BLK | PTS | STL | TO | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0.523 | 0.756 | 0.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.8 |
| MIN | FG% | FT% | 3P% | 3PM | 3PA | 2PM | FTA | FTM | FGA | FGM | OREB | DREB | A/T | DD | TD | PF | REB | AST | BLK | PTS | STL | TO | FPTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Dyson Daniels PG/SG | 100% | 52% |
| Nickeil Alexander-Walker SG/PG | 100% | 52% |
| CJ McCollum PG/SG | 84% | 60% |
| Aaron Wiggins SG/SF | 16% | 12% |
| Devin Carter PG/SG | 12% | 8% |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Jalen Johnson PF/SF | 100% | 60% |
| Zaccharie Risacher SF/SG | 8% | 4% |
| Buddy Hield SF/SG | 20% | 8% |
| NAME | OWN | START |
|---|---|---|
| Onyeka Okongwu C | 96% | 48% |
| Jock Landale C | 16% | 8% |
SIGN UP to see player ownership across all of your fantasy leagues.
| DATE | OPP | SCORE |
|---|---|---|
| No Games Scheduled | ||
Apr 23rd
Onyeka Okongwu Delivers Monster Putback Dunk and Huge Rim Block
Apr 18th
Onyeka Okongwu Beats the Buzzer as Hawks Trail Knicks 57-55 at Halftime ...
Griffin Conine Hits 373-Foot HR to Right Field, 4th of the Season
@CraigMish
Griffin Conine Ties It Up for the Marlins
@MLB
Karl-Anthony Towns Featured in New NBA Champion Episode with Major FanaticsFest Announcement
@JonKrawczynski
Ebuka Okorie Shines for Pistons, Leads Scorers with 16 Points
@NBA
Cole Young Advances to Third on Pickoff Error by Junk
@RyanDivish
Obi Toppin Seen Helping Out at Pacers Practice
@Pacers
Ty Simpson Says Learning Rams Offense Is Like “Drinking from a Fire Hydrant”
@AroundTheNFL
Brandin Cooks Still Believes Controversial Divisional Round Play Was a Catch
@AroundTheNFL
Broncos Aim to Break NFL Single-Season Sack Record, Says Zach Allen
@ProFootballTalk
Texans WR Tank Dell Reportedly in Best Shape of His Life During Offseason Rehab
@NFL_DovKleiman
Kevin O'Connell: Competition is best way to reach QB standard we need
profootballtalk.com
Jayden Daniels is working with his teammates in California
profootballtalk.com
Griffin Conine Hits 373-Foot HR to Right Field, 4th of the Season
@CraigMish
Griffin Conine Ties It Up for the Marlins
@MLB
Cole Young Advances to Third on Pickoff Error by Junk
@RyanDivish
Mariners Take Early 1-0 Lead After Janson Junk Throwing Error
@RyanDivish
Report: Yankees Eye Former Backstop Luis Torrens as Catcher Market Remains Thin
@JonHeyman
Giants’ Logan Webb Deletes X Account After Exchange with KNBR Producer
@susanslusser
Karl-Anthony Towns Featured in New NBA Champion Episode with Major FanaticsFest Announcement
@JonKrawczynski
Ebuka Okorie Shines for Pistons, Leads Scorers with 16 Points
@NBA
Obi Toppin Seen Helping Out at Pacers Practice
@Pacers
MFFL Announces Starting Five: Nembhard, De Larrea, Poulathreedas, Lawal, and Morez Johnson Jr.
@dallasmavs
Pistons First-Round Pick Ebuka Okorie Leads All Scorers with 16 Points on Prime
@NBA
LeBron Recruitment Heats Up as NBA Teams Send Voice Notes Through Rich Paul
@AndrewMarchand
Patrick Kane Free Agency: Blackhawks Reunion or Sabres Return?
@MatthewFairburn
Predators Feature Jack Drury in Special “PoP” Episode Highlighting the Drury Family
@PredsNHL
Leo Carlsson Says He Wants to Help the Ducks Win Sooner Rather Than Later
@AnaheimDucks
Briere’s Attempt to Poach Leo Carlsson from Anaheim Fails
@charlieo_conn
Ducks’ New Deal: Leo Carlsson Set to Earn $90M Over 5 Years
@SaraCivian
Sergei Bobrovsky Reflects on Florida Tenure, Embraces New Chapter with Maple Leafs
@NHLPR
| Jonathan Kuminga PF | +13.2 |
| Nicolas Claxton CHI C | +2.9 |
| Quentin Grimes LAL SG | +2.5 |
| Anthony Davis WAS C | +2.5 |
| Ja Morant POR PG | +2.5 |
| Ivica Zubac IND C | +2.5 |
| Bobby Portis MIA PF | +2.3 |
| Sandro Mamukelashvili LAL PF | +2.0 |
| Domantas Sabonis SAC C | +2.0 |
| Ajay Mitchell OKC PG | +2.0 |
| Jordan Poole NO PG | +2.0 |
| Kelly Oubre Jr. IND SF | +2.0 |
| Mitchell Robinson BOS C | +2.0 |
| Daniel Gafford DAL C | +1.9 |
| Julian Champagnie SA SF | +1.9 |
| Gary Payton II PG | -3.5 |
| Anthony Gill PF | -3.5 |
| Noah Clowney BKN PF | -3.5 |
| Bones Hyland MIN PG | -3.5 |
| Oscar Tshiebwe PF | -3.5 |
| Nick Richards C | -3.5 |
| Jaxson Hayes UTA C | -3.4 |
| Devin Carter ATL PG | -3.4 |
| Jamal Shead TOR PG | -3.4 |
| T.J. McConnell IND PG | -3.4 |
| Sam Merrill CLE SG | -3.4 |
| Keon Ellis BKN SG | -3.2 |
| Max Christie DAL SG | -3.2 |
| Kris Dunn LAC PG | -3.2 |
| Justin Champagnie WAS SG | -3.2 |