FSP QUICK LOOK NAVIGATION
GET NBA ADVICE.
TEAM ANALYZER
Top 100 Point Guards (PG) (7 days)
The table categories are sortable by clicking on the brown table headers. You may increase the date range for up to 180 days. Average points based on CBS' default fantasy scoring.
The FSP Rating is our special formula that assigns a player his fantasy value based on performance. It is updated once per day. Click on it to sort by that rating.
Top 100
Top| # | Name | FGs | Asts | Stls | Rb | Blks | TO | Points | FSP Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyreke Evans | 10.5/20.0 | 7.0 | 1.5 | 5.5 | 2.0 | 4.5 | 43.0 | 21.25 |
| 2 | Steve Nash | 5.7/13.7 | 11.7 | 0.7 | 3.3 | 0.0 | 2.7 | 40.7 | 31.18 |
| 3 | Deron Williams | 7.0/14.3 | 10.0 | 1.0 | 3.7 | 1.0 | 3.7 | 40.3 | 28.65 |
| 4 | Brandon Jennings | 8.5/19.0 | 6.3 | 0.8 | 4.3 | 0.5 | 3.3 | 39.5 | 30.58 |
| 5 | Baron Davis | 6.8/16.3 | 7.3 | 2.0 | 4.0 | 0.8 | 2.8 | 39.0 | 22.88 |
| 6 | Tony Parker | 6.0/15.0 | 8.0 | 1.0 | 6.0 | 1.0 | 3.0 | 38.0 | 12.25 |
| 7 | Jason Kidd | 3.3/8.5 | 10.8 | 2.8 | 7.3 | 0.0 | 2.8 | 37.8 | 23.63 |
| 8 | Gilbert Arenas | 6.7/20.0 | 6.0 | 1.7 | 5.3 | 0.0 | 2.7 | 36.0 | 24.83 |
| 9 | Russell Westbrook | 5.8/13.3 | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 0.3 | 3.0 | 34.5 | 23.28 |
| 10 | Rajon Rondo | 5.5/11.5 | 9.0 | 1.0 | 6.5 | 0.0 | 3.5 | 34.0 | 24.73 |
| 11 | Jameer Nelson | 5.0/10.0 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 33.0 | 17.78 |
| 12 | Darren Collison | 6.0/13.0 | 7.3 | 0.7 | 3.3 | 0.0 | 2.7 | 32.3 | 4.35 |
| 13 | Derrick Rose | 7.3/17.3 | 5.3 | 1.3 | 3.3 | 0.3 | 3.0 | 32.0 | 17.18 |
| 14 | Beno Udrih | 7.3/15.3 | 6.0 | 1.0 | 2.3 | 0.3 | 2.0 | 30.7 | 17.05 |
| 15 | Stephen Curry | 4.3/9.7 | 7.3 | 1.7 | 3.7 | 0.3 | 3.3 | 30.0 | 15.15 |
| 16 | Luke Ridnour | 5.5/10.3 | 6.0 | 1.3 | 3.3 | 0.0 | 0.8 | 29.5 | 12.60 |
| 17 | Mo Williams | 4.5/13.3 | 5.3 | 1.5 | 5.3 | 0.0 | 2.5 | 29.3 | 20.35 |
| 18 | Aaron Brooks | 6.2/15.2 | 5.2 | 0.6 | 3.0 | 0.0 | 3.2 | 27.8 | 18.18 |
| 19 | Chauncey Billups | 2.7/6.7 | 7.3 | 0.3 | 3.0 | 0.0 | 1.3 | 27.7 | 18.65 |
| 20 | Ronald Murray | 7.3/13.3 | 3.0 | 1.3 | 3.7 | 0.0 | 2.3 | 27.7 | 9.90 |
| 21 | Chris Duhon | 2.5/7.0 | 8.0 | 0.5 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 27.0 | 12.08 |
| 22 | Will Bynum | 7.0/11.8 | 3.3 | 1.0 | 3.3 | 0.3 | 3.0 | 26.8 | 19.78 |
| 23 | Steve Blake | 3.8/9.3 | 6.8 | 0.3 | 2.8 | 0.0 | 2.0 | 25.8 | 10.30 |
| 24 | Jose Calderon | 3.8/8.8 | 6.5 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 2.0 | 25.0 | 21.48 |
| 25 | Mario Chalmers | 5.0/9.3 | 3.0 | 1.3 | 2.7 | 0.0 | 1.7 | 23.3 | 16.80 |
| 26 | Jason Terry | 4.8/13.8 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 22.3 | 15.40 |
| 27 | Andre Miller | 3.3/7.3 | 5.5 | 0.8 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | 21.8 | 15.78 |
| 28 | T.J. Ford | 3.0/8.0 | 4.3 | 0.7 | 5.7 | 0.3 | 3.0 | 21.3 | 10.28 |
| 29 | George Hill | 5.3/14.0 | 3.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.7 | 20.3 | 9.00 |
| 30 | Ramon Sessions | 5.0/8.5 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 20.0 | 12.40 |
| 31 | Derek Fisher | 2.7/7.0 | 3.7 | 0.7 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 18.7 | 9.53 |
| 32 | Eric Maynor | 2.3/7.0 | 4.0 | 1.3 | 2.0 | 0.3 | 1.0 | 18.3 | 3.55 |
| 33 | Kirk Hinrich | 2.3/7.7 | 5.0 | 1.0 | 2.7 | 0.0 | 2.0 | 18.3 | 12.08 |
| 34 | Rafer Alston | 1.3/9.7 | 3.0 | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 2.7 | 17.3 | 13.63 |
| 35 | Jason Williams | 1.3/4.7 | 4.7 | 1.3 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 16.3 | 6.78 |
| 36 | Jarrett Jack | 2.3/5.8 | 4.0 | 0.3 | 2.0 | 0.0 | 1.8 | 16.0 | 7.13 |
| 37 | Boykins | 3.7/8.0 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.7 | 15.3 | |
| 38 | Raymond Felton | 2.7/6.7 | 4.0 | 2.0 | 2.7 | 0.0 | 3.3 | 15.3 | 12.08 |
| 39 | Mike Conley | 1.7/6.3 | 4.3 | 1.0 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 15.0 | 10.33 |
| 40 | Ty Lawson | 2.3/4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 14.7 | 9.65 |
| 41 | Leandro Barbosa | 3.7/9.7 | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 0.3 | 0.7 | 14.7 | 7.83 |
| 42 | Jose Barea | 3.3/7.5 | 3.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 14.5 | |
| 43 | Mike Bibby | 2.5/8.0 | 2.5 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 0.8 | 14.3 | 16.70 |
| 44 | Rodrigue Beaubois | 4.3/6.5 | 1.8 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 14.3 | 1.35 |
| 45 | Jordan Farmar | 2.7/7.0 | 3.0 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 1.3 | 14.3 | 4.00 |
| 46 | Sebastian Telfair | 1.8/3.8 | 3.3 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | 13.3 | 8.95 |
| 47 | Shannon Brown | 3.0/7.0 | 1.0 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 0.7 | 13.0 | 1.90 |
| 48 | Marcus Williams | 1.7/6.3 | 4.3 | 0.7 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 13.0 | 3.85 |
| 49 | Bobby Brown | 2.0/5.0 | 3.7 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 12.0 | 5.78 |
| 50 | Anthony Johnson | 2.0/5.0 | 3.5 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 11.5 | -1.00 |
| 51 | Jonny Flynn | 3.5/11.5 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 3.0 | 11.5 | 13.35 |
| 52 | Sergio Rodriguez | 2.0/3.0 | 3.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 11.3 | -0.03 |
| 53 | Earl Watson | 1.0/5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 0.0 | 1.7 | 11.0 | 8.95 |
| 54 | Carlos Arroyo | 2.3/3.3 | 2.0 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 1.3 | 11.0 | 1.65 |
| 55 | Daniel Gibson | 1.8/5.3 | 1.3 | 1.0 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 10.3 | 10.43 |
| 56 | Mardy Collins | 1.0/3.5 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | -0.65 |
| 57 | D.J. Augustin | 1.0/4.3 | 2.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 9.3 | 3.30 |
| 58 | Jannero Pargo | 2.7/5.0 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 8.7 | 3.03 |
| 59 | Nate Robinson | 0.5/2.5 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 7.5 | 5.33 |
| 60 | Randy Foye | 0.7/4.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 6.3 | 5.90 |
| 61 | Kevin Ollie | 0.8/2.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 6.3 | -0.48 |
| 62 | Luther Head | 1.0/3.0 | 1.7 | 0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 6.3 | 0.78 |
| 63 | Jrue Holiday | 1.0/5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | -1.50 |
| 64 | Goran Dragic | 1.0/2.7 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.0 | 4.7 | 2.98 |
| 65 | Jerryd Bayless | 0.7/2.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 3.7 | 0.28 |
| 66 | Jeff Teague | 0.3/1.0 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | -0.95 |
| 67 | Toney Douglas | 1.5/3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 3.5 | 5.15 |
| 68 | Royal Ivey | 0.0/1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | -2.05 |
| 69 | Tinsley | 0.0/1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | |
| 70 | Coby Karl | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3.75 |



iPhone Application