None to report.
FSP QUICK LOOK NAVIGATION
GET NBA ADVICE.
TEAM ANALYZER
| PPG | APG | RPG | MPG | STLS | BLKS | RANK | FSP |
| 16.51 | 10.99 | 3.30 | 33.32 | 0.54 | 0.16 | 1st | 26.98 |
| Compare to same point last season | |||||||
| Tracked By: 27 | |||||||
Updated Daily.
Archived News (04-2009)
(click date to expand)
[+] April 15th 2009 1 Updates
10:00 AM EST (1)
1.
Suns GM Steve Kerr was adamant that Steve Nash, whose contract
Suns GM Steve Kerr was adamant that Steve Nash, whose contract expires after next season, is part of their long-term plans. "Steve is the face of the franchise. [...]
Steve Nash Injury News
TopSteve Nash Fantasy Scoring
Top| # | Date | FGs | Asts | STLS | RB | BLKS | TO | Points | Differential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010-03-19 | 7/13 | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 39 | 15 |
| 2 | 2010-03-16 | 5/7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 43 | 10 |
| 3 | 2010-03-14 | 5/7 | 12 | 0 | 2 | 0 | 3 | 36 | 24 |
| 4 | 2010-03-12 | 6/14 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28 | 20 |
| 5 | 2010-03-06 | 6/15 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 21 | 20 |
| 6 | 2010-03-04 | 6/11 | 15 | 0 | 2 | 0 | 7 | 39 | 6 |
| 7 | 2010-03-03 | 1/5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 | 28 | 19 |
| 8 | 2010-03-01 | 3/8 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 31 | 14 |
| 9 | 2010-02-28 | 8/13 | 11 | 0 | 5 | 0 | 4 | 41 | 9 |
| 10 | 2010-02-26 | 1/7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 2 | 31 | 37 |
| 11 | 2010-02-24 | 8/9 | 13 | 0 | 4 | 0 | 2 | 48 | 0 |
| 12 | 2010-02-21 | 4/11 | 17 | 0 | 4 | 0 | 3 | 46 | 13 |
| 13 | 2010-02-19 | 3/10 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 16 | 35 |
| 14 | 2010-02-17 | 4/13 | 12 | 0 | 5 | 0 | 3 | 35 | 25 |
| 15 | 2010-02-16 | 1/4 | 16 | 0 | 4 | 0 | 2 | 38 | 10 |
| 16 | 2010-02-10 | 6/16 | 11 | 0 | 3 | 0 | 5 | 35 | 34 |
| 17 | 2010-02-05 | 7/12 | 10 | 0 | 8 | 0 | 1 | 50 | 8 |
| 18 | 2010-02-03 | 8/15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 4 | 38 | 17 |
| 19 | 2010-02-01 | 6/10 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 9 |
| 20 | 2010-01-31 | 2/10 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| 21 | 2010-01-28 | 7/11 | 11 | 0 | 4 | 0 | 2 | 43 | 0 |
| 22 | 2010-01-26 | 7/22 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 38 | 12 |
| 23 | 2010-01-25 | 6/12 | 15 | 2 | 5 | 0 | 4 | 48 | 10 |
| 24 | 2010-01-23 | 9/20 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 35 | 14 |
| 25 | 2010-01-22 | 4/12 | 7 | 1 | 5 | 0 | 5 | 23 | 27 |
| 26 | 2010-01-20 | 5/10 | 15 | 1 | 5 | 0 | 4 | 44 | 18 |
| 27 | 2010-01-18 | 9/17 | 12 | 0 | 4 | 1 | 6 | 45 | 15 |
| 28 | 2010-01-16 | 2/7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 | 34 |
| 29 | 2010-01-15 | 3/8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 34 | 24 |
| 30 | 2010-01-13 | 8/14 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 41 | 15 |
| 31 | 2010-01-11 | 12/18 | 11 | 0 | 7 | 0 | 7 | 52 | 0 |
| 32 | 2010-01-08 | 6/14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 35 | 18 |
| 33 | 2010-01-06 | 11/16 | 12 | 3 | 2 | 0 | 6 | 49 | 0 |
| 34 | 2010-01-05 | 8/16 | 12 | 0 | 3 | 1 | 7 | 51 | 2 |
| 35 | 2009-12-30 | 4/8 | 8 | 1 | 4 | 0 | 5 | 27 | 20 |
| 36 | 2009-12-26 | 14/22 | 9 | 2 | 4 | 0 | 4 | 56 | 0 |
| 37 | 2009-12-25 | 6/10 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 30 | 15 |
| 38 | 2009-12-23 | 10/17 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 46 | 3 |
| 39 | 2009-12-21 | 7/13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 | 37 | 6 |
| 40 | 2009-12-19 | 6/12 | 15 | 0 | 7 | 0 | 3 | 49 | 0 |
| 41 | 2009-12-17 | 7/11 | 13 | 2 | 5 | 0 | 2 | 47 | 0 |
| 42 | 2009-12-15 | 11/20 | 13 | 1 | 3 | 0 | 6 | 49 | 0 |
| 43 | 2009-12-12 | 11/17 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 43 | 9 |
| 44 | 2009-12-11 | 6/13 | 18 | 0 | 7 | 0 | 3 | 60 | 0 |
| 45 | 2009-12-08 | 9/15 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 39 | 14 |
| 46 | 2009-12-06 | 4/7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 15 |
| 47 | 2009-12-05 | 11/23 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 44 | 0 |
| 48 | 2009-12-02 | 5/12 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | 24 | 22 |
| 49 | 2009-12-01 | 8/16 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 36 | 9 |
| 50 | 2009-11-29 | 8/15 | 16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 53 | 0 |
| 51 | 2009-11-27 | 4/7 | 11 | 1 | 5 | 0 | 4 | 33 | 16 |
| 52 | 2009-11-25 | 5/8 | 16 | 1 | 3 | 0 | 3 | 44 | 5 |
| 53 | 2009-11-22 | 7/8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 10 |
| 54 | 2009-11-19 | 5/10 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 35 | 6 |
| 55 | 2009-11-17 | 2/10 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 44 | 1 |
| 56 | 2009-11-15 | 10/21 | 9 | 0 | 4 | 0 | 2 | 43 | 1 |
| 57 | 2009-11-12 | 5/10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 12 |
| 58 | 2009-11-11 | 5/6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 31 | 19 |
| 59 | 2009-11-09 | 6/9 | 20 | 0 | 2 | 1 | 7 | 57 | 0 |
| 60 | 2009-11-08 | 4/9 | 17 | 0 | 3 | 1 | 3 | 46 | 0 |
| 61 | 2009-11-06 | 5/11 | 12 | 0 | 3 | 0 | 6 | 37 | 28 |
| 62 | 2009-11-04 | 5/11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 19 | 38 |
| 63 | 2009-11-03 | 11/15 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 45 | 0 |
| 64 | 2009-11-01 | 5/12 | 14 | 0 | 3 | 0 | 7 | 38 | 10 |
| 65 | 2009-10-30 | 7/17 | 20 | 0 | 6 | 1 | 3 | 62 | 0 |
| 66 | 2009-10-28 | 9/15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 38 | 15 |
| Totals: | 428/841 | 758 | 37 | 228 | 11 | 263 | 812.8 | ||
Steve Nash Fantasy Graph
TopSteve Nash Fan Comments
TopNo comments have been added yet. Let your voice be heard and add one!

Injury News
Scoring
Scoring Graph
Comments


iPhone Application