Please log in to access the ESPN content. You can stream the latest ESPN videos about this player without ever leaving the page. Plus much more.
| AVG | HR | RBI | OBP | WLK | RANK | FSP |
| .209 | 14 | 51 | 0.318 | 57 | 15th | 2.05 |
| 2nd String | Tracked By: 1 | ||||||
Updated Daily.
Archived News (07-2009)
Varitek plates three on three hits
News: Red Sox C Jason Varitek went 3 for 4 with a double and three RBI against the Athletics on Thursday. It was his first three-hit game this season. [...]
Varitek has slumped of late, but heÂ’s already eclipsed his
Varitek has slumped of late, but heÂ’s already eclipsed his RBI total from last season and is hitting for a better average than most owners expected. With 12 homers and 37 runs, heÂ’s a solid backstop for AL-only owners.
Jason Varitek went 3-for-4 with a double and three RBI against
Jason Varitek went 3-for-4 with a double and three RBI against the A's on Thursday. It was turn-back-the-clock day at Fenway, as both Nomar Garciaparra and Varitek had their first three-hit games in more than a year. [...]
Indians | High on Marson
FOXSports.com's Ken Rosenthal and Jon Paul Morosi report the Cleveland Indians rate C Lou Marson as a potential leader like Boston Red Sox C Jason Varitek due to his intelligence and intangibles. Marson could be the starter next season.
Jason Varitek Injury News
TopNone to report.
Jason Varitek Fantasy Scoring
Top| # | date | 1B | 2B | 3B | HR | Runs | RBI | Stls | Walks | Points | Differential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oct 04 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 7 |
| 2 | Oct 02 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7 |
| 3 | Sep 27 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 4 | Sep 25 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 8 |
| 5 | Sep 22 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 9 |
| 6 | Sep 20 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 8 |
| 7 | Sep 17 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 11 |
| 8 | Sep 16 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 7 |
| 9 | Sep 15 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 15 |
| 10 | Sep 13 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 7 |
| 11 | Sep 12 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 12 |
| 12 | Sep 09 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 7 |
| 13 | Sep 07 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 11 |
| 14 | Sep 04 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 11 |
| 15 | Sep 02 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 8 |
| 16 | Aug 30 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 10 |
| 17 | Aug 28 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 8 |
| 18 | Aug 25 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7 |
| 19 | Aug 23 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 11 |
| 20 | Aug 22 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 16 |
| 21 | Aug 21 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.00 | 1 |
| 22 | Aug 15 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 23 | Aug 14 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 10 |
| 24 | Aug 12 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.00 | 5 |
| 25 | Aug 11 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 12 |
| 26 | Aug 09 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 11 |
| 27 | Aug 07 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00 | 17 |
| 28 | Aug 05 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7 |
| 29 | Aug 04 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 11 |
| 30 | Aug 01 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 5 |
| 31 | Jul 31 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 9 |
| 32 | Jul 30 09 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.00 | 4 |
| 33 | Jul 29 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 7 |
| 34 | Jul 27 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | 8 |
| 35 | Jul 25 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6 |
| 36 | Jul 24 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 11 |
| 37 | Jul 22 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 15 |
| 38 | Jul 21 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 14 |
| 39 | Jul 20 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 8 |
| 40 | Jul 19 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 13 |
| 41 | Jul 18 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 42 | Jul 17 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 12 |
| 43 | Jul 12 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | 4 |
| 44 | Jul 11 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8.00 | 4 |
| 45 | Jul 10 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 10 |
| 46 | Jul 09 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 9 |
| 47 | Jul 07 09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 4 |
| 48 | Jul 06 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 7 |
| 49 | Jul 05 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 11 |
| 50 | Jul 04 09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 1 |
| 51 | Jul 01 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 8 |
| 52 | Jun 30 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 | 7 |
| 53 | Jun 29 09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 9 |
| 54 | Jun 28 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.00 | 4 |
| 55 | Jun 26 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 9 |
| 56 | Jun 25 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 6 |
| 57 | Jun 24 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 1 |
| 58 | Jun 23 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 7 |
| 59 | Jun 20 09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 4 |
| 60 | Jun 19 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 10 |
| 61 | Jun 18 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 10 |
| 62 | Jun 17 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 8 |
| 63 | Jun 13 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 8 |
| 64 | Jun 12 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 6 |
| 65 | Jun 11 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 66 | Jun 09 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 9 |
| 67 | Jun 07 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 10 |
| 68 | Jun 06 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 4 |
| 69 | Jun 05 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6 |
| 70 | Jun 03 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.00 | 3 |
| 71 | Jun 02 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 6 |
| 72 | May 31 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.00 | 5 |
| 73 | May 31 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.00 | 5 |
| 74 | May 30 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 6 |
| 75 | May 28 09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.00 | 0 |
| 76 | May 26 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 |
| 77 | May 25 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 11 |
| 78 | May 23 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 13 |
| 79 | May 22 09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.00 | 4 |
| 80 | May 21 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 10 |
| 81 | May 20 09 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12.00 | 0 |
| 82 | May 17 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 3 |
| 83 | May 16 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8.00 | 5 |
| 84 | May 15 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 85 | May 14 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 11 |
| 86 | May 12 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 5 |
| 87 | May 10 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 9 |
| 88 | May 09 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 12 |
| 89 | May 08 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9 |
| 90 | May 06 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 8 |
| 91 | May 05 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.00 | 9 |
| 92 | May 04 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 93 | May 03 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 10 |
| 94 | May 01 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 11 |
| 95 | Apr 29 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 8 |
| 96 | Apr 28 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.00 | 5 |
| 97 | Apr 26 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 10 |
| 98 | Apr 25 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9.00 | 1 |
| 99 | Apr 24 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 10 |
| 100 | Apr 20 09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 1 |
| 101 | Apr 18 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.00 | 6 |
| 102 | Apr 17 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 6 |
| 103 | Apr 14 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 13 |
| 104 | Apr 13 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 105 | Apr 12 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 8 |
| 106 | Apr 11 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 12 |
| 107 | Apr 09 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 3 |
| 108 | Apr 08 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
| 109 | Apr 07 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 5 |
| Totals: | 38 | 24 | 0 | 14 | 41 | 51 | 0 | 57 | 223.00 | ||
Jason Varitek Fantasy Graph
TopJason Varitek Fan Comments
TopNo comments have been added yet. Let your voice be heard and add one!

Injury News
Scoring
Scoring Graph
Comments


iPhone Application