Please log in to access the ESPN content. You can stream the latest ESPN videos about this player without ever leaving the page. Plus much more.
| AVG | HR | RBI | OBP | WLK | RANK | FSP |
| .227 | 5 | 32 | 0.322 | 41 | 28th | |
| 0th String | Tracked By: 4 | ||||||
Updated Daily.
Archived News (09-2008)
Updating a previous item, The Associated PressÂ’ Chris Duncan
Updating a previous item, The Associated PressÂ’ Chris Duncan reports Houston Astros SP Wandy Rodriguez (oblique) will miss his next scheduled start on account of his strained right oblique muscle.
The Associated PressÂ’ Chris Duncan reports the Houston Astros
The Associated PressÂ’ Chris Duncan reports the Houston Astros won their fourth straight game Tuesday night, Sept. 9, making them victorious in 12 of their past 13 contests. They also have the best record in the majors since the All-Star break at 34-16.
The Associated PressÂ’ Chris Duncan reports Pittsburgh Pirates
The Associated PressÂ’ Chris Duncan reports Pittsburgh Pirates 1B Steve Pearce hit the first homer of his career Tuesday night, Sept. 9.
The Associated PressÂ’ Chris Duncan reports Houston Astros 1B
The Associated PressÂ’ Chris Duncan reports Houston Astros 1B Lance Berkman homered Tuesday night, Sept. 9. His three-run shot was his 28th of the year. He also had an RBI double.
Chris Duncan Injury News
TopNone to report.
Chris Duncan Fantasy Scoring
Top| # | date | 1B | 2B | 3B | HR | Runs | RBI | Stls | Walks | Points | Differential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jul 20 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
| 2 | Jul 19 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 12 |
| 3 | Jul 18 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 4 | Jul 17 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.00 | 11 |
| 5 | Jul 12 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 16 |
| 6 | Jul 11 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 7 | Jul 10 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 8 | Jul 08 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 6 |
| 9 | Jul 05 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
| 10 | Jul 04 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.00 | 13 |
| 11 | Jul 03 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 7 |
| 12 | Jul 02 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 13 | Jul 01 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 9 |
| 14 | Jun 30 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3 |
| 15 | Jun 29 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 13 |
| 16 | Jun 28 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4 |
| 17 | Jun 27 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 11 |
| 18 | Jun 26 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2 |
| 19 | Jun 25 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 6 |
| 20 | Jun 24 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 12 |
| 21 | Jun 23 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 11 |
| 22 | Jun 21 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 8 |
| 23 | Jun 20 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5 |
| 24 | Jun 19 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.00 | 15 |
| 25 | Jun 18 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.00 | 10 |
| 26 | Jun 17 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 9 |
| 27 | Jun 16 09 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 0 |
| 28 | Jun 13 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7 |
| 29 | Jun 12 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 6 |
| 30 | Jun 11 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 31 | Jun 10 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5 |
| 32 | Jun 09 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 7 |
| 33 | Jun 08 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 |
| 34 | Jun 07 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 |
| 35 | Jun 06 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 9 |
| 36 | Jun 05 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 9 |
| 37 | Jun 03 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 15 |
| 38 | Jun 01 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1.00 | 8 |
| 39 | May 31 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 3 |
| 40 | May 31 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 3 |
| 41 | May 30 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 5 |
| 42 | May 29 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 43 | May 27 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 44 | May 26 09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 1 |
| 45 | May 25 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 11 |
| 46 | May 24 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 8 |
| 47 | May 23 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 7 |
| 48 | May 22 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 9 |
| 49 | May 20 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 6 |
| 50 | May 19 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 11 |
| 51 | May 18 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 10 |
| 52 | May 17 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 53 | May 16 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 17 |
| 54 | May 14 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 55 | May 13 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 6 |
| 56 | May 12 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 5 |
| 57 | May 10 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6.00 | 8 |
| 58 | May 09 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 14 |
| 59 | May 08 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 4 |
| 60 | May 07 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 12 |
| 61 | May 06 09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 8 |
| 62 | May 05 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 10 |
| 63 | May 04 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 64 | May 02 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 65 | May 01 09 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10.00 | 0 |
| 66 | Apr 30 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5.00 | 5 |
| 67 | Apr 29 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 5 |
| 68 | Apr 28 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
| 69 | Apr 27 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 10 |
| 70 | Apr 26 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4 |
| 71 | Apr 25 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 10 |
| 72 | Apr 24 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 73 | Apr 22 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 10 |
| 74 | Apr 21 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 16 |
| 75 | Apr 18 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.00 | 12 |
| 76 | Apr 17 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 15 |
| 77 | Apr 16 09 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10.00 | 0 |
| 78 | Apr 15 09 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 11.00 | 0 |
| 79 | Apr 14 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 7 |
| 80 | Apr 13 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 15 |
| 81 | Apr 12 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 8 |
| 82 | Apr 11 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 13 |
| 83 | Apr 10 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 6 |
| 84 | Apr 09 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 11 |
| 85 | Apr 08 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3 |
| 86 | Apr 07 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9.00 | 0 |
| 87 | Apr 06 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 9 |
| Totals: | 37 | 15 | 2 | 5 | 25 | 32 | 0 | 41 | 148.00 | ||
Chris Duncan Fantasy Graph
TopChris Duncan Fan Comments
TopNo comments have been added yet. Let your voice be heard and add one!

Injury News
Scoring
Scoring Graph
Comments


iPhone Application