Please log in to access the ESPN content. You can stream the latest ESPN videos about this player without ever leaving the page. Plus much more.
FSP QUICK LOOK NAVIGATION
GET MLB ADVICE.
TEAM ANALYZER
| AVG | HR | RBI | OBP | WLK | RANK | FSP |
| .236 | 21 | 56 | 0.315 | 31 | 14th | 3.66 |
| 1st String | Tracked By: 7 | ||||||
Updated Daily.
Archived News (03-2008)
(click date to expand)
[+] March 28th 2008 1 Updates
08:00 AM EST (1)
1.
Carlos Quentin has locked up a spot on the White Sox's 25-man
Source (fanball.com)
( - ) | 0 comments.
Carlos Quentin has locked up a spot on the White Sox's 25-man roster, according to the Chicago Tribune.He had a slow start this spring due to his recovery from shoulder surgery and a bout with the flu, but he has seven hits in his last 15 at-bats. It also helped that Jerry Owens is going to miss action with a torn groin.
Carlos Quentin Injury News
TopNone to report.
Carlos Quentin Fantasy Scoring
Top| # | date | 1B | 2B | 3B | HR | Runs | RBI | Stls | Walks | Points | Differential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oct 04 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 16 |
| 2 | Oct 03 09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11.00 | 0 |
| 3 | Oct 02 09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 10 |
| 4 | Sep 28 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 8 |
| 5 | Sep 27 09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 11.00 | 0 |
| 6 | Sep 26 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.00 | 1 |
| 7 | Sep 25 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7 |
| 8 | Sep 23 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 14 |
| 9 | Sep 22 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 6 |
| 10 | Sep 21 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9 |
| 11 | Sep 20 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
| 12 | Sep 19 09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 10.00 | 0 |
| 13 | Sep 16 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 14 | Sep 15 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 11 |
| 15 | Sep 13 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 3 |
| 16 | Sep 12 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 5 |
| 17 | Sep 11 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9 |
| 18 | Sep 09 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 |
| 19 | Sep 08 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 17 |
| 20 | Sep 07 09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | 0 |
| 21 | Sep 06 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
| 22 | Sep 05 09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 10 |
| 23 | Sep 04 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 5 |
| 24 | Sep 03 09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 8 |
| 25 | Sep 02 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.00 | 5 |
| 26 | Sep 01 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 11 |
| 27 | Aug 30 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 28 | Aug 28 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 11 |
| 29 | Aug 27 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 5 |
| 30 | Aug 26 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 6 |
| 31 | Aug 25 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 23 |
| 32 | Aug 24 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4 |
| 33 | Aug 23 09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9 |
| 34 | Aug 22 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 5 |
| 35 | Aug 19 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 3 |
| 36 | Aug 18 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7.00 | 3 |
| 37 | Aug 17 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 7 |
| 38 | Aug 15 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 13 |
| 39 | Aug 14 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 18 |
| 40 | Aug 12 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00 | 17 |
| 41 | Aug 11 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 8 |
| 42 | Aug 10 09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8.00 | 1 |
| 43 | Aug 09 09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 5 |
| 44 | Aug 08 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5.00 | 5 |
| 45 | Aug 07 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 11 |
| 46 | Aug 05 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 11 |
| 47 | Aug 04 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 6 |
| 48 | Aug 02 09 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 9 |
| 49 | Aug 01 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 9 |
| 50 | Jul 31 09 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9.00 | 1 |
| 51 | Jul 30 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 9 |
| 52 | Jul 29 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 6 |
| 53 | Jul 28 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4 |
| 54 | Jul 27 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
| 55 | Jul 26 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 14 |
| 56 | Jul 25 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 14 |
| 57 | Jul 24 09 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 6 |
| 58 | Jul 23 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 6 |
| 59 | Jul 22 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9 |
| 60 | Jul 21 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 61 | Jul 20 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 |
| 62 | May 25 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 7 |
| 63 | May 24 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 8 |
| 64 | May 23 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 65 | May 22 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 8 |
| 66 | May 21 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 5 |
| 67 | May 15 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 9 |
| 68 | May 13 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 |
| 69 | May 11 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 70 | May 10 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 12 |
| 71 | May 09 09 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 8 |
| 72 | May 08 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 73 | May 07 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 |
| 74 | May 05 09 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 6 |
| 75 | May 04 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 76 | May 03 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 20 |
| 77 | May 02 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 8 |
| 78 | May 01 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 7 |
| 79 | Apr 29 09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.00 | 0 |
| 80 | Apr 28 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 6 |
| 81 | Apr 28 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
| 82 | Apr 26 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9 |
| 83 | Apr 25 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 9 |
| 84 | Apr 24 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 9 |
| 85 | Apr 23 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
| 86 | Apr 22 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.00 | 9 |
| 87 | Apr 21 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 15 |
| 88 | Apr 19 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7.00 | 2 |
| 89 | Apr 18 09 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10.00 | 7 |
| 90 | Apr 17 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 11 |
| 91 | Apr 16 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 9 |
| 92 | Apr 15 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
| 93 | Apr 13 09 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 17.00 | 0 |
| 94 | Apr 12 09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 8 |
| 95 | Apr 11 09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 7 |
| 96 | Apr 10 09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8.00 | 1 |
| 97 | Apr 09 09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5.00 | 7 |
| 98 | Apr 08 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 12 |
| 99 | Apr 07 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| Totals: | 48 | 14 | 0 | 21 | 47 | 56 | 3 | 31 | 263.00 | ||
Carlos Quentin Fantasy Graph
TopCarlos Quentin Fan Comments
TopNo comments have been added yet. Let your voice be heard and add one!

Injury News
Scoring
Scoring Graph
Comments


iPhone Application